CARICAMENTO...

Albo d'oro

Pos Giocatore Top Win Circuito
81 Bellarmino, andreaL.a. united footgolf 2 500 1 250 1
82 Gatti, corradoRoosters footgolf 2 500 1 250 1
83 Fettachi, soufianeScaligeri footgolf le vigne 2 500 1 250 1
84 Rota, giulioBrescia footgolf 🇮🇹 2 500 1 250 1
85 Cherchi, gabrieleFootgolf monza 2 500 1 250 1
86 Carnevali, simoneRoosters footgolf 2 500 1 250 1
87 Civitella, gilbertSd footgolf 2 500 1 250 1
88 Muzzin, ivanSd footgolf 2 500 1 250 1
89 Toffoli, alessandroFootgolf treviso 2 500 1 250 1
90 Puglione, thomasFootgolf spezia 2 500 1 250 1
91 Pietropaolo, sergioRollingballs footgolf 2016 2 500 1 250 1
92 Raviolo, stefanoL.a. united footgolf 2 500 1 zero 1
93 Rossi, michaelBrescia footgolf 🇮🇹 1 500 1
94 Baroni, davideL.a. united footgolf 1 500 1
95 Cassinetti, thomasFootgolf terre del gavi 1 500 1
96 Carnevali, giancarloRimini footgolf 1 500 1
97 Oprandi, andreaBluemoon 1 500 1
98 Bertocchi, federico- 1 500 1
99 Palomba, ernesto fabioL.a. united footgolf 1 500 1
100 Gentili, andreaFootgolf piacenza 1 500 1
101 Rodano, diegoFootgolf piacenza 1 500 1
102 Smussi, christianBrescia footgolf 🇮🇹 9 250 9
103 Corra', davideScaligeri footgolf le vigne 8 250 7 zero 1
104 Gestro, ivanL.a. united footgolf 7 250 7
105 Larosa, ivanFootgolf limido comasco 6 250 6
106 Folatti, robertoFootgolf limido comasco 6 250 6
107 Piovesan, jurijFootgolf treviso 6 250 5 100 1
108 Faini, francescoBrescia footgolf 🇮🇹 5 250 5
109 Costantino, eugenioFootgolf limido comasco 6 250 4  2
110 Zaghini, emanueleFootgolf cremona 6 250 4 zero 2
111 Macaluso, giuseppeFootgolf limido comasco 4 250 4
112 Scorza, carloL.a. united footgolf 4 250 4
113 Panero, marcoFootgolf motta 5 250 3 zero 1 100 1
114 Lappo, andreaAlto vicentino footgolf 4 250 3 zero 1
115 Figoli, federicoFootgolf spezia 4 250 3 zero 1
116 Taliercio, lucaBitta footgolf team 3 250 3
117 Fuser, diegoFootgolf emilia romagna 3 250 3
118 Ceccarini, mattiaLivorno footgolf 2013 prato 3 250 3
119 Repossi, alessandroFootgolf limido comasco 3 250 3
120 Pontillo, giambattistaFootgolf monza 3 250 3
121 Zuffo, federicoFootgolf legnago 3 250 3
122 Cattelan, alessandroFootgolf treviso 3 250 3
123 Cadente, lorenzoFootgolf spezia 3 250 3
124 Tomella, marcoFootgolf cremona 3 250 3
125 Polverelli, filippoRimini footgolf 8 250 2 zero 6
126 Schiavi, claudioFootgolf genova 4 250 2 zero 2
127 Vitali, marcoAlto vicentino footgolf 3 250 2 zero 1
128 Bortolin, gianlucaFootgolf motta 3 250 2 100 1
129 Casarola, davideFootgolf piacenza 3 250 2 zero 1
130 Gardoni, albertoFootgolf cremona 2 250 2
131 Bergomi, cristianFootgolf limido comasco 2 250 2
132 Comparotto, andreaScaligeri footgolf le vigne 2 250 2
133 Dal gal, massimoScaligeri footgolf le vigne 2 250 2
134 Prisciantelli, eugenioFootgolf legnago 2 250 2
135 Righi, albertoRollingballs footgolf 2016 2 250 2
136 Summa, fabrizioFootgolf trentino 2 250 2
137 Maranesi, lucaFootgolf cremona 2 250 2
138 Malacarne, giovanniFootgolf trentino 2 250 2
139 Merighi, andreaScaligeri footgolf le vigne 2 250 2
140 Borda, fabio- 2 250 2
141 Pagella, alessioFootgolf cremona 2 250 2
142 Ballabio, andreaFootgolf limido comasco 2 250 2
143 De vecchi, simoneTorino footgolf 2 250 2
144 Branchi, francescoFootgolf verona 2 250 2
145 Morana, antonioBitta footgolf team 2 250 2
146 Prandini, omarGhirlandina footgolf modena 2 250 2
147 Savietto, marcoFootgolf motta 2 250 2
148 Cazzarotto, matteoBitta footgolf team 2 250 2
149 Falcier, nicolaFootgolf motta 2 250 2
150 Braga, federicoFootgolf verona 2 250 2
151 Rotoli, ivanoBitta footgolf team 2 250 2
152 Bragato, christianFootgolf trentino 2 250 2
153 Matola, alessandroFootgolf limido comasco 2 250 2
154 Simonato, lucaFootgolf padova 2 250 2
155 Vuanello, stefanoSd footgolf 2 250 2
156 Guida, christianFootgolf genova 2 250 2
157 Sladic, simonSd footgolf 2 250 2
158 Scandurra, umbertoMuppets footgolf club 2 250 2
159 Giamberardini, stefanoJanula footgolf club 2 250 2
160 Guandalini, stefanoFootgolf legnago 6 250 1 zero 5