| time | Band | flight
						F | tee | Player | club | category
						Cat | special category
						SCat | 
			  
				| 11:30 | 1° band | 1 | 1 | Casotto, stefano | Footgolf venezia
								Foo ven | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 1 | 1 | Trevisan, alberto | Footgolf padova
								Foo pad | 3ªCat
								3ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 1 | 1 | Furlan, alessandro | -
								- | -
								- | Senior
								Sen | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 1 | 1 | Furlan, francesco | -
								- | -
								- | Under
								Und | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 2 | 2 | Cadoni, marco | Footgolf padova
								Foo pad | 3ªCat
								3ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 2 | 2 | Ferrante, leopoldo | Footgolf padova
								Foo pad | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 2 | 2 | Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova
								Foo pad | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 2 | 2 | Fregnan, michele | Footgolf padova
								Foo pad | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 3 | 3 | Zanardo, andrea | Footgolf padova
								Foo pad | 2ªCat
								2ªCat | Master
								Mas | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 3 | 3 | Al jaberi, alberto | Footgolf padova
								Foo pad | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 3 | 3 | Favero, mirco | Footgolf legnago
								Foo leg | Elite
								Elite | Senior
								Sen | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 4 | 4 | Camerin, ivan | Footgolf padova
								Foo pad | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 4 | 4 | Sartor, gianluca | Footgolf padova
								Foo pad | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 4 | 4 | Picinich, gianantonio | Footgolf padova
								Foo pad | 4ªCat
								4ªCat | Master
								Mas | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 5 | 5 | Simonato, luca | Footgolf padova
								Foo pad | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 5 | 5 | Iebba, filippo | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 5 | 5 | Simonato, nicola | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 5 | 5 | Bagno, luca | Footgolf padova
								Foo pad | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 6 | 6 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf
								Rim foo | Elite
								Elite | Senior
								Sen | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 6 | 6 | Machi', giovanni | Livorno footgolf 2013
								Liv foo 201 | 2ªCat
								2ªCat | Master
								Mas | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 6 | 6 | Busoni, patrizia | Livorno footgolf 2013
								Liv foo 201 | 4ªCat
								4ªCat | Ladies
								Lad | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 7 | 7 | Marin, massimo | Footgolf treviso
								Foo tre | 1ªCat
								1ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 7 | 7 | Meneghin, ezio | Footgolf treviso
								Foo tre | 2ªCat
								2ªCat | Master
								Mas | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 7 | 7 | Zanrosso, corrado | Scaligeri footgolf le vigne
								Sca foo le vig | 2ªCat
								2ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 7 | 7 | Falchetto, aldo | Scaligeri footgolf le vigne
								Sca foo le vig | 3ªCat
								3ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 8 | 8 | Pilotto, massimo | Footgolf treviso
								Foo tre | 3ªCat
								3ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 8 | 8 | Bottega, giacomo | -
								- | -
								- | Under
								Und | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 8 | 8 | Bottega, agostino | Footgolf treviso
								Foo tre | 2ªCat
								2ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 9 | 9 | Rossi, andrea | Footgolf venezia
								Foo ven | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 9 | 9 | Salmaso, filippo | Footgolf motta
								Foo mot | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 9 | 9 | Falcier, luigi | Footgolf motta
								Foo mot | 3ªCat
								3ªCat | Master
								Mas | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 9 | 9 | Ferro, alvise | Footgolf venezia
								Foo ven | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 10 | 10 | Dotto, massimo | L.a. united footgolf
								L.a uni foo | 2ªCat
								2ªCat | Master
								Mas | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 10 | 10 | Ferrero, gabriella | Torino footgolf
								Tor foo | 4ªCat
								4ªCat | Ladies
								Lad | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 10 | 10 | Bressan, simona | L.a. united footgolf
								L.a uni foo | 4ªCat
								4ªCat | Ladies
								Lad | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 10 | 10 | Diluise, antonio | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 4ªCat
								4ªCat | Master
								Mas | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 11 | 11 | Corra', davide | Scaligeri footgolf le vigne
								Sca foo le vig | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 11 | 11 | Bogoncelli, simone | Scaligeri footgolf le vigne
								Sca foo le vig | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 11 | 11 | De russi, stefano | Alto vicentino footgolf
								Alt vic foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 11 | 11 | Tregnaghi, luca | Scaligeri footgolf le vigne
								Sca foo le vig | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 12 | 12 | Dalle pezze, roberto | Scaligeri footgolf le vigne
								Sca foo le vig | 3ªCat
								3ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 12 | 12 | Mazzer, fabio | Footgolf motta
								Foo mot | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 12 | 12 | Venturelli, antonello | Scaligeri footgolf le vigne
								Sca foo le vig | 1ªCat
								1ªCat | Master
								Mas | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 12 | 12 | Gobbo, tiziano | Footgolf cast
								Foo cas | 4ªCat
								4ªCat | Master
								Mas | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 13 | 13 | Dardengo, michele | Footgolf padova
								Foo pad | 3ªCat
								3ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 13 | 13 | Carnevali, simone | Roosters footgolf
								Roo foo | Elite
								Elite | Senior
								Sen | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 13 | 13 | Nandi, tiziano | Footgolf motta
								Foo mot | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 13 | 13 | Savietto, marco | Footgolf motta
								Foo mot | 2ªCat
								2ªCat | Under
								Und | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 14 | 14 | Sandrini, francesco | Footgolf legnago
								Foo leg | 2ªCat
								2ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 14 | 14 | Bedin, marco | Footgolf legnago
								Foo leg | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 14 | 14 | Cortese, emanuele | Footgolf legnago
								Foo leg | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 14 | 14 | Ballarin, silvia | Footgolf legnago
								Foo leg | 4ªCat
								4ªCat | Ladies
								Lad | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 15 | 15 | Vittor, stefano | Sd footgolf
								Sd foo | 3ªCat
								3ªCat | Under
								Und | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 15 | 15 | Civitella, samuel | Sd footgolf
								Sd foo | 2ªCat
								2ªCat | Under
								Und | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 15 | 15 | Basaldella, giacomo | Footgolf motta
								Foo mot | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 15 | 15 | Arreghini, giovanni | Footgolf padova
								Foo pad | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 16 | 16 | Massaretto, daniel | Footgolf vicenza
								Foo vic | 3ªCat
								3ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 16 | 16 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza
								Foo vic | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 16 | 16 | Guido, enrico | Footgolf vicenza
								Foo vic | 1ªCat
								1ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 16 | 16 | Dalla pozza, galliano | Footgolf vicenza
								Foo vic | Elite
								Elite | Senior
								Sen | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 17 | 17 | Frantz, stefano | Udine footgolf
								Udi foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 17 | 17 | D'odorico, alessandro | Footgolf motta
								Foo mot | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 17 | 17 | Dorigo, denis | Udine footgolf
								Udi foo | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 17 | 17 | Tomasi, cristiano | Alto vicentino footgolf
								Alt vic foo | 3ªCat
								3ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 18 | 18 | Faccin, valentino | Footgolf padova
								Foo pad | 2ªCat
								2ªCat | Under
								Und | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 18 | 18 | Bagarolo, luca | Footgolf padova
								Foo pad | 4ªCat
								4ªCat | Under
								Und | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 18 | 18 | Bragato, christian | Footgolf venezia
								Foo ven | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 11:30 | 1° band | 18 | 18 | Scarpa, simone | Footgolf venezia
								Foo ven | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs |