| time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1° band | 1 | 1 | Barbieri, marco |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Bertocchi, federico | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Bezzi, luca | Reggio emilia footgolf Reg emi foo | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
| Brighetti, michele | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 10:00 | 1° band | 2 | 2 | Bignoni, thomas |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
| Geti, giuliano | Reggio emilia footgolf Reg emi foo | Elite Elite | Super Senior Sup | ||||
| La cordara, andrea | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 10:00 | 1° band | 3 | 3 | Borghesan, gianluca |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Rossi, francesco | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
| Canepari, cristian | Reggio emilia footgolf Reg emi foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
| Lanzotti, matteo | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 10:00 | 1° band | 4 | 4 | Ciliberti, marco nicola |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Fabbri, cristian | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Ferroni, alan | Reggio emilia footgolf Reg emi foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Neri, matteo | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 10:00 | 1° band | 5 | 5 | Guicciardi, andrea |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Fasciani, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
| Galliani, erika | Reggio emilia footgolf Reg emi foo | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | ||||
| Celebrano, paolo tommaso | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 10:00 | 1° band | 6 | 6 | Iori, gianluca |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| Lava, maurizio | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Tammaro, daniel | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Cogni, alessio | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 10:00 | 1° band | 7 | 7 | Morandi, simone |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Lucchini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Venturelli, davide | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Ferracuti, alberto | - - | - - | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 10:00 | 1° band | 8 | 8 | Borgonovi, franco |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
| Prandini, omar | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Gerardi, benedetto bruno | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 10:00 | 1° band | 9 | 9 | Malaguti, massimo |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Nasci, lara | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | ||||
| Marcaccio, gianluca | - - | - - | Senior Sen | ||||
| Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 10:00 | 1° band | 10 | 10 | Setti, daniele |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Pesce, leo | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
| Gerardi, bruno | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
| Tamburini, juri | Footgolf legends Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 10:00 | 1° band | 11 | 11 | Polverelli, filippo | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Pozzati, christian | - - | - - | Senior Sen | ||||
| Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 10:00 | 1° band | 12 | 12 | Gandolfi, gabriele | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Shallvari, stivi | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Stornaiuolo, giuseppe | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
| Vacca, massimiliano | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1° band | 1 | 1 | Barbieri, marco |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 10:00 | 1° band | 1 | 1 | Bertocchi, federico | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 10:00 | 1° band | 1 | 1 | Bezzi, luca | Reggio emilia footgolf Reg emi foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 10:00 | 1° band | 1 | 1 | Brighetti, michele | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:00 | 1° band | 2 | 2 | Bignoni, thomas |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 10:00 | 1° band | 2 | 2 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 10:00 | 1° band | 2 | 2 | Geti, giuliano | Reggio emilia footgolf Reg emi foo | Elite Elite | Super Senior Sup |
| 10:00 | 1° band | 2 | 2 | La cordara, andrea | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:00 | 1° band | 3 | 3 | Borghesan, gianluca |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 10:00 | 1° band | 3 | 3 | Rossi, francesco | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 10:00 | 1° band | 3 | 3 | Canepari, cristian | Reggio emilia footgolf Reg emi foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 10:00 | 1° band | 3 | 3 | Lanzotti, matteo | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:00 | 1° band | 4 | 4 | Ciliberti, marco nicola |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 10:00 | 1° band | 4 | 4 | Fabbri, cristian | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:00 | 1° band | 4 | 4 | Ferroni, alan | Reggio emilia footgolf Reg emi foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 10:00 | 1° band | 4 | 4 | Neri, matteo | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:00 | 1° band | 5 | 5 | Guicciardi, andrea |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 10:00 | 1° band | 5 | 5 | Fasciani, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:00 | 1° band | 5 | 5 | Galliani, erika | Reggio emilia footgolf Reg emi foo | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
| 10:00 | 1° band | 5 | 5 | Celebrano, paolo tommaso | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 10:00 | 1° band | 6 | 6 | Iori, gianluca |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 10:00 | 1° band | 6 | 6 | Lava, maurizio | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:00 | 1° band | 6 | 6 | Tammaro, daniel | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:00 | 1° band | 6 | 6 | Cogni, alessio | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:00 | 1° band | 7 | 7 | Morandi, simone |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 10:00 | 1° band | 7 | 7 | Lucchini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:00 | 1° band | 7 | 7 | Venturelli, davide | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:00 | 1° band | 7 | 7 | Ferracuti, alberto | - - | - - | Senior Sen |
| 10:00 | 1° band | 8 | 8 | Borgonovi, franco |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 10:00 | 1° band | 8 | 8 | Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:00 | 1° band | 8 | 8 | Prandini, omar | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 10:00 | 1° band | 8 | 8 | Gerardi, benedetto bruno | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 10:00 | 1° band | 9 | 9 | Malaguti, massimo |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:00 | 1° band | 9 | 9 | Nasci, lara | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
| 10:00 | 1° band | 9 | 9 | Marcaccio, gianluca | - - | - - | Senior Sen |
| 10:00 | 1° band | 9 | 9 | Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 10:00 | 1° band | 10 | 10 | Setti, daniele |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:00 | 1° band | 10 | 10 | Pesce, leo | - - | - - | Assoluto Abs |
| 10:00 | 1° band | 10 | 10 | Gerardi, bruno | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:00 | 1° band | 10 | 10 | Tamburini, juri | Footgolf legends Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 10:00 | 1° band | 11 | 11 | Polverelli, filippo | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:00 | 1° band | 11 | 11 | Pozzati, christian | - - | - - | Senior Sen |
| 10:00 | 1° band | 11 | 11 | Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:00 | 1° band | 11 | 11 | Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:00 | 1° band | 12 | 12 | Gandolfi, gabriele | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 10:00 | 1° band | 12 | 12 | Shallvari, stivi | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:00 | 1° band | 12 | 12 | Stornaiuolo, giuseppe | - - | - - | Assoluto Abs |
| 10:00 | 1° band | 12 | 12 | Vacca, massimiliano | - - | - - | Assoluto Abs |