| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | 1 | 1 | Bragato, christian | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Ferracin, filippo | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Falcier, nicola | Footgolf motta 2015 Foo mot 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:37 | 2 | 1 | Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Falcier, luigi | Footgolf motta 2015 Foo mot 201 | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Trevisan, gabriele | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:45 | 3 | 1 | Piovesan, jurij | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Incerti, iacopo |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| De forni, simone | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:52 | 4 | 1 | Savietto, marco | Footgolf motta 2015 Foo mot 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Scarpa, simone | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pin, mattia |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:00 | 5 | 1 | Cagnato, alessandro | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Rossi, andrea | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Nandi, tiziano | Footgolf motta 2015 Foo mot 201 | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Vecchiato, massimiliano | - - | - - | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:15 | 7 | 1 | Drusian, gianni | Footgolf motta 2015 Foo mot 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:37 | 10 | 1 | Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Scotton, alberto | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:07 | 14 | 1 | Saccon, stefano | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Spader, davide | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Fasoli, paolo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Spader, gianpietro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:15 | 15 | 1 | Falchetto, aldo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Ferrante, leopoldo | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Dalle pezze, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:22 | 16 | 1 | Di lorenzo, giorgio giovanni | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Fregnan, michele | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| Salvalajo, roberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:37 | 18 | 1 | Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Geti, giuliano |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| Zanrosso, corrado | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:45 | 19 | 1 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Cerionese, marco | Footgolf venezia Foo ven | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bello, luigi | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:52 | 20 | 1 | Marcante, gilberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Bagno, luca | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| De rossi, michele | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| Toffolon, cesare | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:00 | 21 | 1 | Benato, patrick | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Moras, stefano | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| De prisco, graziano | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Picinich, gianantonio | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:07 | 22 | 1 | Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Vettorello, andrea | Footgolf motta 2015 Foo mot 201 | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Ferro, alvise | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| D'armento, giorgio | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | 1 | 1 | Bragato, christian | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:30 | 1 | 1 | Ferracin, filippo | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:30 | 1 | 1 | Falcier, nicola | Footgolf motta 2015 Foo mot 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:37 | 2 | 1 | Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 12:37 | 2 | 1 | Falcier, luigi | Footgolf motta 2015 Foo mot 201 | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 12:37 | 2 | 1 | Trevisan, gabriele | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:37 | 2 | 1 | Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:45 | 3 | 1 | Piovesan, jurij | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 12:45 | 3 | 1 | Incerti, iacopo |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 12:45 | 3 | 1 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 12:45 | 3 | 1 | De forni, simone | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:52 | 4 | 1 | Savietto, marco | Footgolf motta 2015 Foo mot 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:52 | 4 | 1 | Scarpa, simone | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:52 | 4 | 1 | Pin, mattia |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:00 | 5 | 1 | Cagnato, alessandro | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:00 | 5 | 1 | Rossi, andrea | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:00 | 5 | 1 | Nandi, tiziano | Footgolf motta 2015 Foo mot 201 | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 5 | 1 | Vecchiato, massimiliano | - - | - - | Senior Sen |
| 13:15 | 7 | 1 | Drusian, gianni | Footgolf motta 2015 Foo mot 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:15 | 7 | 1 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 13:15 | 7 | 1 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:37 | 10 | 1 | Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:37 | 10 | 1 | Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:37 | 10 | 1 | Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:37 | 10 | 1 | Scotton, alberto | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 14:07 | 14 | 1 | Saccon, stefano | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 14:07 | 14 | 1 | Spader, davide | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 14:07 | 14 | 1 | Fasoli, paolo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 14:07 | 14 | 1 | Spader, gianpietro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 14:15 | 15 | 1 | Falchetto, aldo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 14:15 | 15 | 1 | Ferrante, leopoldo | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 14:15 | 15 | 1 | Dalle pezze, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 14:22 | 16 | 1 | Di lorenzo, giorgio giovanni | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 14:22 | 16 | 1 | Fregnan, michele | - - | - - | Assoluto Abs |
| 14:22 | 16 | 1 | Salvalajo, roberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 14:37 | 18 | 1 | Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 14:37 | 18 | 1 | Geti, giuliano |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Super Senior Sup |
| 14:37 | 18 | 1 | Zanrosso, corrado | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 14:45 | 19 | 1 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 14:45 | 19 | 1 | Cerionese, marco | Footgolf venezia Foo ven | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 14:45 | 19 | 1 | Bello, luigi | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 14:45 | 19 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 14:52 | 20 | 1 | Marcante, gilberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 14:52 | 20 | 1 | Bagno, luca | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 14:52 | 20 | 1 | De rossi, michele | - - | - - | Assoluto Abs |
| 14:52 | 20 | 1 | Toffolon, cesare | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 15:00 | 21 | 1 | Benato, patrick | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 15:00 | 21 | 1 | Moras, stefano | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 15:00 | 21 | 1 | De prisco, graziano | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 15:00 | 21 | 1 | Picinich, gianantonio | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 15:07 | 22 | 1 | Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 15:07 | 22 | 1 | Vettorello, andrea | Footgolf motta 2015 Foo mot 201 | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 15:07 | 22 | 1 | Ferro, alvise | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 15:07 | 22 | 1 | D'armento, giorgio | - - | - - | Assoluto Abs |