| time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Celebrano, paolo tommaso | Footgolf sannazzaro Foo san | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Guicciardi, andrea |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
| Arletti, sebastiano |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
| Tirapelle, christian | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | Elite Elite | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Cargiolli, paolo | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Casarola, davide | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
| Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
| Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 4 | 4 | Cargiolli, roberto | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
| Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 5 | 5 | Iori, gianluca |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| Villa, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Tolomini, giovanni | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Parmigiani, stefano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 6 | 6 | Bottarelli, maurizio |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
| Chiappini, simone | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 7 | 7 | Barbieri, marco |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
| Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
| Ciliberti, marco nicola |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 8 | 8 | Laurenti, matteo |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| Cargiolli, luca | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Borgonovi, franco |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
| 18:00 | 1° band | 10 | 10 | Incerti, iacopo |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Poggioli, roberto | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Pin, mattia |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 11 | 11 | Faroldi, luca | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
| Matola, alessandro | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Manzini, gianpaolo | Footgolf legends Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 13 | 13 | Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Brugellis, giuseppe |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Ferrari, massimo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
| Mussolin, mirco |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 17 | 17 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Nasci, lara | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | ||||
| Colombari, luca | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Costa, antonio | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Epis, francesco | - - | - - | Super Senior Sup | ||||
| Girasoli, danilo | - - | - - | Senior Sen | ||||
| Landi, andrea | - - | - - | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Celebrano, paolo tommaso | Footgolf sannazzaro Foo san | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Guicciardi, andrea |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Arletti, sebastiano |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Tirapelle, christian | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | Elite Elite | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Cargiolli, paolo | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Casarola, davide | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 4 | 4 | Cargiolli, roberto | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 18:00 | 1° band | 4 | 4 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 4 | 4 | Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 4 | 4 | Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 5 | 5 | Iori, gianluca |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 18:00 | 1° band | 5 | 5 | Villa, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 5 | 5 | Tolomini, giovanni | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 5 | 5 | Parmigiani, stefano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 6 | 6 | Bottarelli, maurizio |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 6 | 6 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 6 | 6 | Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 6 | 6 | Chiappini, simone | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 7 | 7 | Barbieri, marco |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 18:00 | 1° band | 7 | 7 | Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 7 | 7 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 7 | 7 | Ciliberti, marco nicola |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 8 | 8 | Laurenti, matteo |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 8 | 8 | De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 8 | 8 | Cargiolli, luca | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 8 | 8 | Borgonovi, franco |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 18:00 | 1° band | 10 | 10 | Incerti, iacopo |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 10 | 10 | Poggioli, roberto | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 10 | 10 | Pin, mattia |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 10 | 10 | Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 11 | 11 | Faroldi, luca | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 11 | 11 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 11 | 11 | Matola, alessandro | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 11 | 11 | Manzini, gianpaolo | Footgolf legends Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 18:00 | 1° band | 13 | 13 | Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 13 | 13 | Brugellis, giuseppe |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 13 | 13 | Ferrari, massimo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 13 | 13 | Mussolin, mirco |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 17 | 17 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 17 | 17 | Nasci, lara | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
| 18:00 | 1° band | 17 | 17 | Colombari, luca | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Costa, antonio | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Epis, francesco | - - | - - | Super Senior Sup |
| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Girasoli, danilo | - - | - - | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Landi, andrea | - - | - - | Senior Sen |