| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 1 | 1 | Bevilacqua, mirko | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Branchi, francesco | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Feroleto, marcantonio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:07 | 2 | 1 | Sacchi, stefano | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Cucchetti, juri | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Bevilacqua, nicola | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Balbo, simone | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:15 | 3 | 1 | Manini, giovanni |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Mantovani, marco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Galliani, erika |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
| Svraka, nemanja | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:52 | 8 | 1 | Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Chiappini, simone | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Squillante, gaetano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:30 | 13 | 1 | Carlotto, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Marchesini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:37 | 14 | 1 | Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Da ros, marco | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:45 | 15 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Toffoli, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:52 | 16 | 1 | Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Russignaga, marco | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Toffolon, cesare | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:00 | 17 | 1 | Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Faben, dimitri | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Scarpa, simone | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:07 | 18 | 1 | Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Pilotto, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Scotton, alberto | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:37 | 22 | 1 | Vivan, mattia | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Rossi, andrea | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:45 | 23 | 1 | Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Picinich, gianantonio | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Cavi, stefano | Footgolf cast Foo cas | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:52 | 24 | 1 | Caverzan, marco | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Favero, mirco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Tomasi, cristiano | Footgolf venezia Foo ven | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:00 | 25 | 1 | Marcante, gilberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Balliana, marco | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Dardengo, michele | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Magnani, maicol | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:07 | 26 | 1 | Zanrosso, corrado | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Dalle pezze, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Faccin, valentino | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Dal bianco, davide | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:15 | 27 | 1 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Bischer, enrico | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Tedeschi, giovanni | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 1 | 1 | Bevilacqua, mirko | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 11:00 | 1 | 1 | Branchi, francesco | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 11:00 | 1 | 1 | Feroleto, marcantonio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:07 | 2 | 1 | Sacchi, stefano | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 11:07 | 2 | 1 | Cucchetti, juri | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 11:07 | 2 | 1 | Bevilacqua, nicola | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:07 | 2 | 1 | Balbo, simone | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:15 | 3 | 1 | Manini, giovanni |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 11:15 | 3 | 1 | Mantovani, marco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:15 | 3 | 1 | Galliani, erika |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
| 11:15 | 3 | 1 | Svraka, nemanja | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:52 | 8 | 1 | Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:52 | 8 | 1 | Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:52 | 8 | 1 | Chiappini, simone | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:52 | 8 | 1 | Squillante, gaetano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:30 | 13 | 1 | Carlotto, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:30 | 13 | 1 | Marchesini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 12:30 | 13 | 1 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:37 | 14 | 1 | Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 12:37 | 14 | 1 | Da ros, marco | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:37 | 14 | 1 | Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 12:45 | 15 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 12:45 | 15 | 1 | Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 12:45 | 15 | 1 | Toffoli, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 12:52 | 16 | 1 | Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 12:52 | 16 | 1 | Russignaga, marco | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:52 | 16 | 1 | Toffolon, cesare | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:00 | 17 | 1 | Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 17 | 1 | Faben, dimitri | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 17 | 1 | Scarpa, simone | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:00 | 17 | 1 | Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:07 | 18 | 1 | Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 13:07 | 18 | 1 | Pilotto, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:07 | 18 | 1 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:07 | 18 | 1 | Scotton, alberto | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:37 | 22 | 1 | Vivan, mattia | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:37 | 22 | 1 | Rossi, andrea | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:37 | 22 | 1 | Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:45 | 23 | 1 | Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:45 | 23 | 1 | Picinich, gianantonio | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 13:45 | 23 | 1 | Cavi, stefano | Footgolf cast Foo cas | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 13:45 | 23 | 1 | Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 13:52 | 24 | 1 | Caverzan, marco | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 13:52 | 24 | 1 | Favero, mirco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 13:52 | 24 | 1 | Tomasi, cristiano | Footgolf venezia Foo ven | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 13:52 | 24 | 1 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 14:00 | 25 | 1 | Marcante, gilberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 14:00 | 25 | 1 | Balliana, marco | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 14:00 | 25 | 1 | Dardengo, michele | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 14:00 | 25 | 1 | Magnani, maicol | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 14:07 | 26 | 1 | Zanrosso, corrado | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 14:07 | 26 | 1 | Dalle pezze, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 14:07 | 26 | 1 | Faccin, valentino | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 14:07 | 26 | 1 | Dal bianco, davide | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 14:15 | 27 | 1 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 14:15 | 27 | 1 | Bischer, enrico | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 14:15 | 27 | 1 | Tedeschi, giovanni | - - | - - | Assoluto Abs |
| 14:15 | 27 | 1 | Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |