| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | 3 | 1 | Zerbini, mattia 🏅 🇮🇹 | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Venturelli, davide | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Miscia, alessandro | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Geti, giuliano |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:22 | 4 | 1 | Fabbri, cristian | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Piastra, gilberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| Falasca, emanuele | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Scarpellini, fabio | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:30 | 5 | 1 | Rossi, francesco | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Manduchi, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Contini, cristina | Muppets footgolf club Mup foo clu | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:45 | 7 | 1 | Bezzi, luca |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Falasca, massimiliano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:52 | 8 | 1 | Polverelli, filippo | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| Tosto, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Polenta, mirco | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Barucca, andrea | - - | - - | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:15 | 11 | 1 | La cordara, andrea | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Renzi, giordano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:22 | 12 | 1 | Ferracuti, alberto | - - | - - | Super Senior Sup |
| Pietropaolo, fabio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Pignatti, manuel | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:30 | 13 | 1 | Marcaccio, gianluca | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| Lantermo, stefano | - - | - - | Super Senior Sup | |||
| Fasciani, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Vespa, daniele | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:37 | 14 | 1 | Contri, filippo | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
| Tesini, enrico | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Machi', giovanni | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| Busoni, patrizia | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:52 | 16 | 1 | Reggiani, giampiero |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Migliore, vincenzo | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:00 | 17 | 1 | Lucchini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Guicciardi, andrea |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Iori, gianluca |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Barbieri, marco |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | 3 | 1 | Zerbini, mattia 🏅 🇮🇹 | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 09:15 | 3 | 1 | Venturelli, davide | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 09:15 | 3 | 1 | Miscia, alessandro | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 09:15 | 3 | 1 | Geti, giuliano |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Master Mas |
| 09:22 | 4 | 1 | Fabbri, cristian | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 09:22 | 4 | 1 | Piastra, gilberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 09:22 | 4 | 1 | Falasca, emanuele | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 09:22 | 4 | 1 | Scarpellini, fabio | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 09:30 | 5 | 1 | Rossi, francesco | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 09:30 | 5 | 1 | Manduchi, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 09:30 | 5 | 1 | Contini, cristina | Muppets footgolf club Mup foo clu | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
| 09:45 | 7 | 1 | Bezzi, luca |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 09:45 | 7 | 1 | Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 09:45 | 7 | 1 | Falasca, massimiliano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 09:52 | 8 | 1 | Polverelli, filippo | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| 09:52 | 8 | 1 | Tosto, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 09:52 | 8 | 1 | Polenta, mirco | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 09:52 | 8 | 1 | Barucca, andrea | - - | - - | Senior Sen |
| 10:15 | 11 | 1 | La cordara, andrea | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:15 | 11 | 1 | Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:15 | 11 | 1 | Renzi, giordano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 10:22 | 12 | 1 | Ferracuti, alberto | - - | - - | Super Senior Sup |
| 10:22 | 12 | 1 | Pietropaolo, fabio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 10:22 | 12 | 1 | Pignatti, manuel | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 10:30 | 13 | 1 | Marcaccio, gianluca | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 10:30 | 13 | 1 | Lantermo, stefano | - - | - - | Super Senior Sup |
| 10:30 | 13 | 1 | Fasciani, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:30 | 13 | 1 | Vespa, daniele | - - | - - | Assoluto Abs |
| 10:37 | 14 | 1 | Contri, filippo | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 10:52 | 16 | 1 | Reggiani, giampiero |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 10:52 | 16 | 1 | Migliore, vincenzo | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:52 | 16 | 1 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
| 10:52 | 16 | 1 | Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:00 | 17 | 1 | Lucchini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 11:00 | 17 | 1 | Guicciardi, andrea |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 11:00 | 17 | 1 | Iori, gianluca |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 11:00 | 17 | 1 | Barbieri, marco |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 10:37 | 14 | 1 | Tesini, enrico | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:37 | 14 | 1 | Machi', giovanni | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 10:37 | 14 | 1 | Busoni, patrizia | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |