| time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 1° band | 1 | 1 | Marsotto, loris | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Mecchi, davide | Footgolf legnago Foo leg | Rookie Roo | Super Senior Sup | ||||
| Tescaro, filippo | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
| Venturini, luciano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 16:00 | 1° band | 2 | 2 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Super Senior Sup |
| Fazion, simone | Footgolf legnago Foo leg | Rookie Roo | Super Senior Sup | ||||
| Bogoncelli, simone | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 16:00 | 1° band | 3 | 3 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
| Chiavegato, gabriele | Footgolf legnago Foo leg | Rookie Roo | Super Senior Sup | ||||
| Bevilacqua, mirko | - - | - - | Senior Sen | ||||
| Buccino, cristian | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 16:00 | 1° band | 4 | 4 | Zancanella, andrea | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Pochettini, andrea | Footgolf legnago Foo leg | Rookie Roo | Senior Sen | ||||
| Vettore, nicola | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
| Fasani, giacomo | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 16:00 | 1° band | 5 | 5 | Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| Merlin, alberto | Footgolf legnago Foo leg | Rookie Roo | Senior Sen | ||||
| Formenti, alessandro | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
| Giust, davide | Footgolf verona Foo ver | Rookie Roo | Under Und | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 16:00 | 1° band | 6 | 6 | Perazzani, davide | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| Vaccari, riccardo | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
| Grigoli, andrea | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
| Venturelli, luca | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 16:00 | 1° band | 7 | 7 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Bergamini, matteo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
| Marchesini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 16:00 | 1° band | 8 | 8 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| Venturelli, antonello |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Master Mas | ||||
| Filippi, diego | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
| Dal bianco, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 16:00 | 1° band | 9 | 9 | Marcolongo, mattia | Footgolf vicenza Foo vic | Rookie Roo | Under Und |
| Scire' cirneco, mirko | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
| Nuzzo, gabriele 🇮🇹 | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Under Und | ||||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 1° band | 1 | 1 | Marsotto, loris | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 16:00 | 1° band | 1 | 1 | Mecchi, davide | Footgolf legnago Foo leg | Rookie Roo | Super Senior Sup |
| 16:00 | 1° band | 1 | 1 | Tescaro, filippo | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 16:00 | 1° band | 1 | 1 | Venturini, luciano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 16:00 | 1° band | 2 | 2 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Super Senior Sup |
| 16:00 | 1° band | 2 | 2 | Fazion, simone | Footgolf legnago Foo leg | Rookie Roo | Super Senior Sup |
| 16:00 | 1° band | 2 | 2 | Bogoncelli, simone | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 16:00 | 1° band | 2 | 2 | Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 16:00 | 1° band | 3 | 3 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
| 16:00 | 1° band | 3 | 3 | Chiavegato, gabriele | Footgolf legnago Foo leg | Rookie Roo | Super Senior Sup |
| 16:00 | 1° band | 3 | 3 | Bevilacqua, mirko | - - | - - | Senior Sen |
| 16:00 | 1° band | 3 | 3 | Buccino, cristian | - - | - - | Assoluto Abs |
| 16:00 | 1° band | 4 | 4 | Zancanella, andrea | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 16:00 | 1° band | 4 | 4 | Pochettini, andrea | Footgolf legnago Foo leg | Rookie Roo | Senior Sen |
| 16:00 | 1° band | 4 | 4 | Vettore, nicola | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 16:00 | 1° band | 4 | 4 | Fasani, giacomo | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 16:00 | 1° band | 5 | 5 | Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 16:00 | 1° band | 5 | 5 | Merlin, alberto | Footgolf legnago Foo leg | Rookie Roo | Senior Sen |
| 16:00 | 1° band | 5 | 5 | Formenti, alessandro | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 16:00 | 1° band | 5 | 5 | Giust, davide | Footgolf verona Foo ver | Rookie Roo | Under Und |
| 16:00 | 1° band | 6 | 6 | Perazzani, davide | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 16:00 | 1° band | 6 | 6 | Vaccari, riccardo | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 16:00 | 1° band | 6 | 6 | Grigoli, andrea | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 16:00 | 1° band | 6 | 6 | Venturelli, luca | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 16:00 | 1° band | 7 | 7 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 16:00 | 1° band | 7 | 7 | Bergamini, matteo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 16:00 | 1° band | 7 | 7 | Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 16:00 | 1° band | 7 | 7 | Marchesini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 16:00 | 1° band | 8 | 8 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 16:00 | 1° band | 8 | 8 | Venturelli, antonello |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Master Mas |
| 16:00 | 1° band | 8 | 8 | Filippi, diego | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 16:00 | 1° band | 8 | 8 | Dal bianco, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 16:00 | 1° band | 9 | 9 | Marcolongo, mattia | Footgolf vicenza Foo vic | Rookie Roo | Under Und |
| 16:00 | 1° band | 9 | 9 | Scire' cirneco, mirko | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 16:00 | 1° band | 9 | 9 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 16:00 | 1° band | 9 | 9 | Nuzzo, gabriele 🇮🇹 | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Under Und |