| TEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | tot |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 72 |
| METERS | 192 | 125 | 163 | 131 | 220 | 152 | 216 | 93 | 132 | 1424 | 100 | 147 | 129 | 210 | 140 | 65 | 150 | 80 | 125 | 1146 | 2570 |
| TEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | tot |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 72 |
| METERS | 192 | 125 | 163 | 131 | 220 | 152 | 216 | 93 | 132 | 1424 | 100 | 147 | 129 | 210 | 140 | 65 | 150 | 80 | 125 | 1146 | 2570 |
Standard: Da definire
Ridotto: Da definire
Rookie: Da definire