CARICAMENTO...

Albo d'oro

Pos Giocatore Top Win Circuito
241 Mlekuz, denis- 1 250 1
242 Perruzza, giuseppeBitta footgolf team 1 250 1
243 Antonini, stefanoSorrento footgolf 1 250 1
244 Giamberardini, alessioMuppets footgolf club 1 250 1
245 Luchetti, edoardoLivorno footgolf 2013 prato 1 250 1
246 Tolomini, matteoFootgolf cremona 1 250 1
247 Kovac, vasjaSd footgolf 1 250 1
248 Gori, gianfrancoLivorno footgolf 2013 prato 1 250 1
249 Spader, gianpietro- 1 250 1
250 L'abbate, gianlucaFootgolf pisa 1 250 1
251 Marchi, danieleFootgolf siena 1 250 1
252 Piazza, federicoL.a. united footgolf 1 250 1
253 Musa, mirkoAnticoli footgolf 1 250 1
254 Peron, gianlucaFootgolf limido comasco 1 250 1
255 Van asselt, nikolaasFootgolf spezia 1 250 1
256 Veracini, marcoJanula footgolf club 1 250 1
257 Brugellis, giuseppeRoosters footgolf 1 250 1
258 Montagnani, marcoFootgolf siena 1 250 1
259 Alviti, marcoJanula footgolf club 1 250 1
260 Fontinovi, albertoVetralla footgolf 1 250 1
261 Magnelli, fabioMuppets footgolf club 1 250 1
262 Mereu, stefan sorinRimini footgolf 1 250 1
263 Proietti, manuelVetralla footgolf 1 250 1
264 Arreghini, giovanniSd footgolf 1 250 1
265 Moreschini, marioS.s. lazio footgolf 1 250 1
266 Delporto, francescoRoosters footgolf 1 250 1
267 Sorrentino, francescoFootgolf pisa 1 250 1
268 Schvanauer, walterFootgolf trentino 1 250 1
269 Lava, maurizioMetrobo' footgolf bologna 2 zero 2
270 De agostini, cesareSd footgolf 2 zero 1 100 1
271 Baldini, enricoL.a. united footgolf 1 100 1
272 Perna, stefanoGhirlandina footgolf modena 1 zero 1
273 Chiumiento, enricoFootgolf black devils 1 zero 1
274 Quintarelli, martinaFootgolf genova 1 zero 1
275 Marino, fabio- 1 zero 1
276 Machi', giovanniLivorno footgolf 2013 prato 1 zero 1
277 Pelliccia, marco- 1 zero 1
278 Paini, alessandroL.a. united footgolf 1 zero 1
279 Citron, albertoFootgolf legnago 1 100 1
280 Fabbri, cristianRimini footgolf 1 zero 1
281 Carlotto, nicolaFootgolf vicenza 1 zero 1
282 Marrelli, stefanoRoma footgolf 1 zero 1
283 Benetti, matteoScaligeri footgolf le vigne 1 100 1
284 Schifaudo, ciro- 1 100 1
285 Pagarini, francoBrescia footgolf 🇮🇹 1 zero 1
286 Moreni, alessioBitta footgolf team 1 zero 1
287 Amoroso, luca- 1 zero 1
288 Cristofari, cristianFootgolf vicenza 1 zero 1