Free cookie consent management tool by TermsFeed Albo d'oro | LNFSCORE.com
CARICAMENTO...

Albo d'oro

Pos Giocatore Top Win Circuito
81 Bonetti, ivano- 3 500 1 250 2
82 Rancan, massimoFootgolf verona 3 500 1 250 2
83 Salesi, alessandroBrescia footgolf 🇮🇹 3 500 1 250 2
84 Urbani, fabioBrescia footgolf 🇮🇹 3 500 1 250 2
85 Lucchini, matteoRimini footgolf 9 500 1 250 1 zero 6 125 1
86 Bilardo, francescoBluemoon 3 500 1 250 1 zero 1
87 Alfieri, robertoBluemoon 2 500 1 250 1
88 Bellarmino, andreaL.a. united footgolf 2 500 1 250 1
89 Galbignani, matteoFootgolf cremona 2 500 1 250 1
90 Gatti, corradoRoosters footgolf 2 500 1 250 1
91 Fettachi, soufianeScaligeri footgolf le vigne 2 500 1 250 1
92 Rota, giulioBrescia footgolf 🇮🇹 2 500 1 250 1
93 Cherchi, gabrieleFootgolf monza 2 500 1 250 1
94 Carnevali, simoneRoosters footgolf 2 500 1 250 1
95 Cedoni, carloBrescia footgolf 🇮🇹 2 500 1 250 1
96 Muzzin, ivanSd footgolf 2 500 1 250 1
97 Toffoli, alessandroFootgolf treviso 2 500 1 250 1
98 Puglione, thomas- 2 500 1 250 1
99 Pietropaolo, sergioRollingballs footgolf 2016 2 500 1 250 1
100 Bricchi, darioFootgolf cremona 2 500 1 250 1
101 De agostini, cesareSd footgolf 3 500 1 zero 1 100 1
102 Raviolo, stefano- 2 500 1 zero 1
103 Rossi, michael- 1 500 1
104 Baroni, davideL.a. united footgolf 1 500 1
105 Cassinetti, thomas- 1 500 1
106 Carnevali, giancarloRimini footgolf 1 500 1
107 Oprandi, andrea- 1 500 1
108 Bertocchi, federico- 1 500 1
109 Palomba, ernesto fabioL.a. united footgolf 1 500 1
110 Gentili, andreaFootgolf piacenza 1 500 1
111 Rodano, diegoFootgolf piacenza 1 500 1
112 Bianchi, maurizio albertoFootgolf cremona 1 500 1
113 Helbois, fabienL.a. united footgolf 1 500 1
114 Smussi, christianBrescia footgolf 🇮🇹 9 250 9
115 Corra', davideBrescia footgolf 🇮🇹 9 250 8 zero 1
116 Larosa, ivanFootgolf limido comasco 8 250 8
117 Zuffo, federicoFootgolf legnago 8 250 8
118 Gestro, ivanL.a. united footgolf 7 250 7
119 Folatti, robertoFootgolf limido comasco 6 250 6
120 Piovesan, jurijFootgolf treviso 6 250 5 100 1
121 Taliercio, lucaBitta footgolf team 5 250 5
122 Pontillo, giambattistaFootgolf monza 5 250 5
123 Faini, francescoBrescia footgolf 🇮🇹 5 250 5
124 Costantino, eugenioFootgolf limido comasco 6 250 4 extra 2
125 Zaghini, emanueleFootgolf trentino 6 250 4 zero 2
126 Bortolin, gianlucaFootgolf motta 5 250 4 100 1
127 Figoli, federicoFootgolf spezia 5 250 4 zero 1
128 Macaluso, giuseppeBluemoon 4 250 4
129 Cadente, lorenzoFootgolf spezia 4 250 4
130 Matola, alessandroFootgolf limido comasco 4 250 4
131 Panero, marcoFootgolf motta 5 250 3 zero 1 100 1
132 Brasesco, carlo 🇮🇹Bitta footgolf team 4 250 3 extra 1
133 Lappo, andreaAlto vicentino footgolf 4 250 3 zero 1
134 Righi, albertoRollingballs footgolf 2016 3 250 3
135 Fuser, diego- 3 250 3
136 Ceccarini, mattiaFootgolf siena 3 250 3
137 Prandini, omarGhirlandina footgolf modena 3 250 3
138 Repossi, alessandro- 3 250 3
139 Cattelan, alessandroFootgolf treviso 3 250 3
140 Marin, massimoFootgolf treviso 3 250 3
141 Tomella, marcoFootgolf cremona 3 250 3
142 Polverelli, filippoRimini footgolf 10 250 2 zero 6 125 2
143 Schiavi, claudioBluemoon 4 250 2 zero 2
144 Cristofari, cristianFootgolf vicenza 4 250 2 zero 2
145 Melis, massimilianoBitta footgolf team 3 250 2 zero 1
146 Vitali, marco- 3 250 2 zero 1
147 Dalla pozza, gallianoFootgolf vicenza 3 250 2 zero 1
148 Cazzarotto, matteoBitta footgolf team 3 250 2 zero 1
149 Casarola, davideFootgolf piacenza 3 250 2 zero 1
150 Gardoni, albertoFootgolf cremona 2 250 2
151 Bergomi, cristianBluemoon 2 250 2
152 Comparotto, andreaScaligeri footgolf le vigne 2 250 2
153 Dal gal, massimoScaligeri footgolf le vigne 2 250 2
154 Prisciantelli, eugenioFootgolf legnago 2 250 2
155 Summa, fabrizioFootgolf trentino 2 250 2
156 Maranesi, lucaFootgolf cremona 2 250 2
157 Malacarne, giovanniFootgolf trentino 2 250 2
158 Merighi, andreaScaligeri footgolf le vigne 2 250 2
159 Borda, fabio- 2 250 2
160 Pagella, alessioFootgolf cremona 2 250 2