Free cookie consent management tool by TermsFeed Albo d'oro | LNFSCORE.com
CARICAMENTO...

Albo d'oro

Pos Giocatore Top Win Circuito
81 Chiavacci, iacopoRoosters footgolf 5 500 1 250 3 zero 1
82 Bilardo, francescoFootgolf genova 5 500 1 250 3 zero 1
83 Tirapelle, christianFootgolf emilia romagna 4 500 1 250 3
84 Vallerio, marcoFootgolf legnago 4 500 1 250 3
85 Lo presti, marcoBluemoon milano 4 500 1 250 3
86 Giuganino, roberto- 4 500 1 250 3
87 Urbani, fabioBrescia footgolf 🇮🇹 4 500 1 250 3
88 Melis, massimilianoBitta footgolf team 4 500 1 250 2 zero 1
89 Rancan, massimoFootgolf verona 4 500 1 250 2 125 1
90 Gobbi, robertoFootgolf legnago 4 500 1 250 2 zero 1
91 Bonetti, ivano- 3 500 1 250 2
92 Salesi, alessandroBrescia footgolf 🇮🇹 3 500 1 250 2
93 Pietropaolo, sergioRollingballs footgolf 2016 3 500 1 250 2
94 Lucchini, matteoRimini footgolf 9 500 1 250 1 zero 6 125 1
95 De agostini, cesareSd footgolf 4 500 1 250 1 zero 1 100 1
96 Bricchi, darioFootgolf cremona 3 500 1 250 1 125 1
97 Pescosta, matteo brunoFootgolf como 3 500 1 250 1 zero 1
98 Alfieri, robertoBluemoon milano 2 500 1 250 1
99 Bellarmino, andreaL.a. united footgolf 2 500 1 250 1
100 Galbignani, matteoFootgolf cremona 2 500 1 250 1
101 Oldani, claudioL.a. united footgolf 2 500 1 250 1
102 Prampolini, giorgioRimini footgolf 2 500 1 250 1
103 Gatti, corradoRoosters footgolf 2 500 1 250 1
104 Fettachi, soufianeRoosters footgolf 2 500 1 250 1
105 Rota, giulioBrescia footgolf 🇮🇹 2 500 1 250 1
106 Cherchi, gabrieleFootgolf monza 2 500 1 250 1
107 Carnevali, simoneRoosters footgolf 2 500 1 250 1
108 Muzzin, ivanSd footgolf 2 500 1 250 1
109 Toffoli, alessandroFootgolf treviso 2 500 1 250 1
110 Puglione, thomas- 2 500 1 250 1
111 Civitella, samuelSd footgolf 3 500 1 zero 1 125 1
112 Raviolo, stefano- 2 500 1 zero 1
113 Rossi, michael- 1 500 1
114 Baroni, davideL.a. united footgolf 1 500 1
115 Cassinetti, thomas- 1 500 1
116 Carnevali, giancarloRimini footgolf 1 500 1
117 Oprandi, andrea- 1 500 1
118 Bertocchi, federico- 1 500 1
119 Palomba, ernesto fabioL.a. united footgolf 1 500 1
120 Gentili, andreaFootgolf piacenza 1 500 1
121 Rodano, diegoFootgolf piacenza 1 500 1
122 Rugo, lucaSd footgolf 1 500 1
123 Bianchi, maurizio albertoFootgolf cremona 1 500 1
124 Mersini, matteoFootgolf siena 1 500 1
125 Helbois, fabienL.a. united footgolf 1 500 1
126 Zuffo, federicoFootgolf legnago 10 250 10
127 Corra', davideBrescia footgolf 🇮🇹 10 250 9 zero 1
128 Larosa, ivanFootgolf como 9 250 9
129 Figoli, federicoRoosters footgolf 8 250 7 zero 1
130 Gestro, ivanL.a. united footgolf 7 250 7
131 Pontillo, giambattistaFootgolf monza 7 250 7
132 Folatti, robertoBitta footgolf team 6 250 6
133 Matola, alessandroFootgolf como 6 250 6
134 Zaghini, emanueleFootgolf trentino 7 250 5 zero 2
135 Bortolin, gianlucaFootgolf motta 6 250 5 100 1
136 Piovesan, jurijFootgolf treviso 6 250 5 100 1
137 Costantino, eugenioFootgolf como 6 250 4 extra 2
138 Macaluso, giuseppeBluemoon milano 4 250 4
139 Ceccarini, mattiaFootgolf siena 4 250 4
140 Cadente, lorenzoFootgolf spezia 4 250 4
141 Nuzzo, gabriele 🇮🇹Footgolf verona 4 250 4
142 Polverelli, filippoRimini footgolf 17 250 3 zero 12 125 2
143 Panero, marcoFootgolf motta 5 250 3 zero 1 100 1
144 Brasesco, carloBitta footgolf team 4 250 3 extra 1
145 Lappo, andreaAlto vicentino footgolf 4 250 3 zero 1
146 Tremonte, davideSparta chiana footgolf 4 250 3 125 1
147 Righi, albertoRollingballs footgolf 2016 3 250 3
148 Fuser, diegoFootgolf motta 3 250 3
149 Prandini, omarRimini footgolf 3 250 3
150 Repossi, alessandro- 3 250 3
151 Cattelan, alessandroFootgolf treviso 3 250 3
152 Marin, massimoFootgolf padova 3 250 3
153 Sladic, simonSd footgolf 3 250 3
154 Tomella, marcoFootgolf cremona 3 250 3
155 Servetti, fabianoBitta footgolf team 3 250 3
156 Dalla pozza, gallianoFootgolf vicenza 4 250 2 zero 2
157 Dolfi, massimilianoFootgolf siena 4 250 2 zero 1 125 1
158 Schiavi, claudioBluemoon milano 4 250 2 zero 2
159 Cristofari, cristianFootgolf vicenza 4 250 2 zero 2
160 Vitali, marco- 3 250 2 zero 1