Free cookie consent management tool by TermsFeed Albo d'oro | LNFSCORE.com
CARICAMENTO...

Albo d'oro

Pos Giocatore Top Win Circuito
81 Rancan, massimoFootgolf verona 3 500 1 250 2
82 Salesi, alessandroBrescia footgolf 🇮🇹 3 500 1 250 2
83 Urbani, fabioBrescia footgolf 🇮🇹 3 500 1 250 2
84 Lucchini, matteoRimini footgolf 9 500 1 250 1 zero 6 125 1
85 Bilardo, francescoBluemoon 3 500 1 250 1 zero 1
86 Alfieri, robertoBluemoon 2 500 1 250 1
87 Bellarmino, andreaL.a. united footgolf 2 500 1 250 1
88 Galbignani, matteoFootgolf cremona 2 500 1 250 1
89 Gatti, corradoRoosters footgolf 2 500 1 250 1
90 Fettachi, soufianeScaligeri footgolf le vigne 2 500 1 250 1
91 Rota, giulioBrescia footgolf 🇮🇹 2 500 1 250 1
92 Cherchi, gabrieleFootgolf monza 2 500 1 250 1
93 Carnevali, simoneRoosters footgolf 2 500 1 250 1
94 Muzzin, ivanSd footgolf 2 500 1 250 1
95 Toffoli, alessandroFootgolf treviso 2 500 1 250 1
96 Puglione, thomas- 2 500 1 250 1
97 Pietropaolo, sergioRollingballs footgolf 2016 2 500 1 250 1
98 De agostini, cesareSd footgolf 3 500 1 zero 1 100 1
99 Raviolo, stefano- 2 500 1 zero 1
100 Rossi, michael- 1 500 1
101 Baroni, davideL.a. united footgolf 1 500 1
102 Cassinetti, thomas- 1 500 1
103 Carnevali, giancarloRimini footgolf 1 500 1
104 Oprandi, andrea- 1 500 1
105 Bertocchi, federico- 1 500 1
106 Palomba, ernesto fabioL.a. united footgolf 1 500 1
107 Gentili, andreaFootgolf piacenza 1 500 1
108 Rodano, diegoFootgolf piacenza 1 500 1
109 Helbois, fabienL.a. united footgolf 1 500 1
110 Smussi, christianBrescia footgolf 🇮🇹 9 250 9
111 Corra', davideBrescia footgolf 🇮🇹 9 250 8 zero 1
112 Larosa, ivanFootgolf limido comasco 8 250 8
113 Zuffo, federicoFootgolf legnago 8 250 8
114 Gestro, ivanL.a. united footgolf 7 250 7
115 Folatti, robertoFootgolf limido comasco 6 250 6
116 Piovesan, jurijFootgolf treviso 6 250 5 100 1
117 Taliercio, lucaBitta footgolf team 5 250 5
118 Pontillo, giambattistaFootgolf monza 5 250 5
119 Faini, francescoBrescia footgolf 🇮🇹 5 250 5
120 Costantino, eugenioFootgolf limido comasco 6 250 4 extra 2
121 Zaghini, emanueleFootgolf trentino 6 250 4 zero 2
122 Figoli, federicoFootgolf spezia 5 250 4 zero 1
123 Macaluso, giuseppeBluemoon 4 250 4
124 Cadente, lorenzoFootgolf spezia 4 250 4
125 Panero, marcoFootgolf motta 5 250 3 zero 1 100 1
126 Brasesco, carlo 🇮🇹Bitta footgolf team 4 250 3 extra 1
127 Lappo, andreaAlto vicentino footgolf 4 250 3 zero 1
128 Bortolin, gianlucaFootgolf motta 4 250 3 100 1
129 Righi, albertoRollingballs footgolf 2016 3 250 3
130 Fuser, diego- 3 250 3
131 Ceccarini, mattiaFootgolf siena 3 250 3
132 Prandini, omarGhirlandina footgolf modena 3 250 3
133 Repossi, alessandro- 3 250 3
134 Cattelan, alessandroFootgolf treviso 3 250 3
135 Marin, massimoFootgolf treviso 3 250 3
136 Matola, alessandroFootgolf limido comasco 3 250 3
137 Tomella, marcoFootgolf cremona 3 250 3
138 Polverelli, filippoRimini footgolf 10 250 2 zero 6 125 2
139 Perruzza, giuseppeRoosters footgolf 5 250 2 zero 3
140 Schiavi, claudioBluemoon 4 250 2 zero 2
141 Melis, massimilianoBitta footgolf team 3 250 2 zero 1
142 Vitali, marco- 3 250 2 zero 1
143 Dalla pozza, gallianoFootgolf vicenza 3 250 2 zero 1
144 Cazzarotto, matteoBitta footgolf team 3 250 2 zero 1
145 Casarola, davideFootgolf piacenza 3 250 2 zero 1
146 Cristofari, cristianFootgolf vicenza 3 250 2 zero 1
147 Gardoni, albertoFootgolf cremona 2 250 2
148 Bergomi, cristianBluemoon 2 250 2
149 Comparotto, andreaScaligeri footgolf le vigne 2 250 2
150 Dal gal, massimoScaligeri footgolf le vigne 2 250 2
151 Prisciantelli, eugenioFootgolf legnago 2 250 2
152 Summa, fabrizioFootgolf trentino 2 250 2
153 Maranesi, lucaFootgolf cremona 2 250 2
154 Malacarne, giovanniFootgolf trentino 2 250 2
155 Merighi, andreaScaligeri footgolf le vigne 2 250 2
156 Borda, fabio- 2 250 2
157 Pagella, alessioFootgolf cremona 2 250 2
158 Ballabio, andreaFootgolf limido comasco 2 250 2
159 De vecchi, simone- 2 250 2
160 Branchi, francescoBitta footgolf team 2 250 2