| time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:45 | 1° band | 1 | 1 | Maranesi, luca | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Mazzotta, mino | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
| Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
| Bonardi, paolo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 17:45 | 1° band | 2 | 2 | Soldi, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Bianchi, giancarlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
| Parmigiani, stefano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 17:45 | 1° band | 4 | 4 | Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
| Casarola, davide | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
| Tedeschi, giovanni | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 17:45 | 1° band | 6 | 6 | Pagella, alessio | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Bianchi, maurizio alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
| Beati, nicolo' | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
| Ferrari, massimo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 17:45 | 1° band | 7 | 7 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Cavalli, daniele | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
| Dusi, gabriel |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 17:45 | 1° band | 8 | 8 | Galbignani, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Perin, vittorio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
| Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 17:45 | 1° band | 10 | 10 | Pelati, ivan |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| Pelati, filippo | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
| Palmieri, alessandro | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 17:45 | 1° band | 12 | 12 | Maestroni, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Bergamaschi, mattia | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
| Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
| Salesi, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 17:45 | 1° band | 13 | 13 | Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Conte, nico | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
| Fusco, andrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 17:45 | 1° band | 14 | 14 | Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | ||||
| Merlini, jonathan | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 17:45 | 1° band | 15 | 15 | Mariotti, gianluca | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | ||||
| Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
| Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 17:45 | 1° band | 17 | 17 | Ce', stefano | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | ||||
| Romagnoli, giorgio | - - | - - | Under Und | ||||
| Giordano, matteo | - - | - - | Under Und | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 17:45 | 1° band | 18 | 18 | Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup |
| De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
| Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:45 | 1° band | 1 | 1 | Maranesi, luca | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 17:45 | 1° band | 1 | 1 | Mazzotta, mino | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 17:45 | 1° band | 1 | 1 | Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 17:45 | 1° band | 1 | 1 | Bonardi, paolo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 17:45 | 1° band | 2 | 2 | Soldi, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 17:45 | 1° band | 2 | 2 | Bianchi, giancarlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 17:45 | 1° band | 2 | 2 | Parmigiani, stefano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 17:45 | 1° band | 2 | 2 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 17:45 | 1° band | 4 | 4 | Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 17:45 | 1° band | 4 | 4 | Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 17:45 | 1° band | 4 | 4 | Casarola, davide | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 17:45 | 1° band | 4 | 4 | Tedeschi, giovanni | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 17:45 | 1° band | 6 | 6 | Pagella, alessio | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 17:45 | 1° band | 6 | 6 | Bianchi, maurizio alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 17:45 | 1° band | 6 | 6 | Beati, nicolo' | - - | - - | Assoluto Abs |
| 17:45 | 1° band | 6 | 6 | Ferrari, massimo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 17:45 | 1° band | 7 | 7 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 17:45 | 1° band | 7 | 7 | Cavalli, daniele | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 17:45 | 1° band | 7 | 7 | Dusi, gabriel |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 17:45 | 1° band | 7 | 7 | Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 17:45 | 1° band | 8 | 8 | Galbignani, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 17:45 | 1° band | 8 | 8 | Perin, vittorio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 17:45 | 1° band | 8 | 8 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 17:45 | 1° band | 8 | 8 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 17:45 | 1° band | 10 | 10 | Pelati, ivan |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| 17:45 | 1° band | 10 | 10 | Pelati, filippo | - - | - - | Assoluto Abs |
| 17:45 | 1° band | 10 | 10 | Palmieri, alessandro | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 17:45 | 1° band | 10 | 10 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 17:45 | 1° band | 12 | 12 | Maestroni, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 17:45 | 1° band | 12 | 12 | Bergamaschi, mattia | - - | - - | Assoluto Abs |
| 17:45 | 1° band | 12 | 12 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 17:45 | 1° band | 12 | 12 | Salesi, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 17:45 | 1° band | 13 | 13 | Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 17:45 | 1° band | 13 | 13 | Conte, nico | - - | - - | Assoluto Abs |
| 17:45 | 1° band | 13 | 13 | Fusco, andrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 17:45 | 1° band | 13 | 13 | Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 17:45 | 1° band | 14 | 14 | Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 17:45 | 1° band | 14 | 14 | Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| 17:45 | 1° band | 14 | 14 | Merlini, jonathan | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 17:45 | 1° band | 14 | 14 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 17:45 | 1° band | 15 | 15 | Mariotti, gianluca | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 17:45 | 1° band | 15 | 15 | Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| 17:45 | 1° band | 15 | 15 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 17:45 | 1° band | 15 | 15 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 17:45 | 1° band | 17 | 17 | Ce', stefano | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 17:45 | 1° band | 17 | 17 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| 17:45 | 1° band | 17 | 17 | Romagnoli, giorgio | - - | - - | Under Und |
| 17:45 | 1° band | 17 | 17 | Giordano, matteo | - - | - - | Under Und |
| 17:45 | 1° band | 18 | 18 | Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup |
| 17:45 | 1° band | 18 | 18 | De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 17:45 | 1° band | 18 | 18 | Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |