| time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Conte, nico | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
| Franzini, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 2 | 2 | Gennari, giulio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
| Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
| Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 4 | 4 | Mariotti, gianluca | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Dusi, gabriel |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Faroldi, luca | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 5 | 5 | Merlini, jonathan | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
| Mussolin, mirco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
| Casarola, davide | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 6 | 6 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Ferrari, massimo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
| Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
| Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 8 | 8 | Palmieri, alessandro | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Cavalli, daniele | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
| Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Arletti, sebastiano | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 9 | 9 | Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | ||||
| Malaguti, massimo | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 10 | 10 | Gaggioli, alessandro | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup | ||||
| Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Beati, nicolo' | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 11 | 11 | Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Bianchi, maurizio alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 14 | 14 | Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Arioli, giacomo | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
| Pagella, alessio | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 15 | 15 | Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Soldi, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
| De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
| Manea, adrian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 17 | 17 | Maranesi, luca | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Romagnoli, giorgio | - - | - - | Under Und | ||||
| Giordano, matteo | - - | - - | Under Und | ||||
| Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | ||||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Conte, nico | - - | - - | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Franzini, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 2 | 2 | Gennari, giulio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 2 | 2 | Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 2 | 2 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 2 | 2 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 4 | 4 | Mariotti, gianluca | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 4 | 4 | Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 4 | 4 | Dusi, gabriel |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 4 | 4 | Faroldi, luca | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 5 | 5 | Merlini, jonathan | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 5 | 5 | Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 5 | 5 | Mussolin, mirco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 5 | 5 | Casarola, davide | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 6 | 6 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 6 | 6 | Ferrari, massimo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 6 | 6 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 6 | 6 | Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 18:00 | 1° band | 8 | 8 | Palmieri, alessandro | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 8 | 8 | Cavalli, daniele | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 8 | 8 | Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 8 | 8 | Arletti, sebastiano | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 9 | 9 | Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 9 | 9 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 9 | 9 | Malaguti, massimo | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 10 | 10 | Gaggioli, alessandro | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 10 | 10 | Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup |
| 18:00 | 1° band | 10 | 10 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 10 | 10 | Beati, nicolo' | - - | - - | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 11 | 11 | Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 11 | 11 | Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 11 | 11 | Bianchi, maurizio alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 14 | 14 | Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 14 | 14 | Arioli, giacomo | - - | - - | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 14 | 14 | Pagella, alessio | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 15 | 15 | Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 15 | 15 | Soldi, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 15 | 15 | De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 18:00 | 1° band | 15 | 15 | Manea, adrian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 17 | 17 | Maranesi, luca | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 17 | 17 | Romagnoli, giorgio | - - | - - | Under Und |
| 18:00 | 1° band | 17 | 17 | Giordano, matteo | - - | - - | Under Und |
| 18:00 | 1° band | 17 | 17 | Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |