| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 1 | 1 | Febbrari, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Svraka, nemanja | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:07 | 2 | 1 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Fasoli, paolo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:15 | 3 | 1 | Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Ferracin, filippo | Footgolf treviso Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pavan 84, marco | Fiuggi terme footgolf Fiu ter foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:22 | 4 | 1 | Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| Falasca, emanuele | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Contini, cristina | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:30 | 5 | 1 | Dardengo, michele | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Cordioli, fabio | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Bogoncelli, simone | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:37 | 6 | 1 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| Fiorentino, fulvio | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Zanrosso, corrado | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:45 | 7 | 1 | Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Falasca, massimiliano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Perin, vittorio | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Bagarolo, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:52 | 8 | 1 | Muzzin, ivan | Footgolf treviso Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
| Faccin, valentino | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:00 | 9 | 1 | Sartor, gianluca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Civitella, samuel | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Di giusto, massimiliano | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:07 | 10 | 1 | Balliana, marco | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Birarda, denis | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Buttignol singer, simone | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:15 | 11 | 1 | Tonini, tiziano | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| De angelis, massimiliano | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Di bin, alex | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:22 | 12 | 1 | Civitella, gilbert | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Vittor, stefano | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Carbone, roberto | Anticoli footgolf Ant foo | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:30 | 13 | 1 | Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup |
| Venturelli, luca | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Soffiati, alessandro | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:37 | 14 | 1 | Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Tagliapietra, thomas | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Bottega, agostino | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:45 | 15 | 1 | Fier, andrea | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Peron, gianluca | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Gennari, giulio | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:00 | 17 | 1 | Pilotto, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Macaluso, giuseppe | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Lampo, luigi | Footgolf treviso Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:07 | 18 | 1 | Trentin, marco | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Summa, fabrizio | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:15 | 19 | 1 | Piovesan, jurij | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Picinich, gianantonio | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Arreghini, giovanni | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bischer, enrico | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:30 | 21 | 1 | Brescacin, flavio | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Nuzzo, giorgio | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Viale, matteo | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cappelletto, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:37 | 22 | 1 | De forni, simone | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Toffoli, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Vendrame, federico | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Rosson, michele | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:45 | 23 | 1 | Chies, oscar | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Senior Sen |
| Marcante, gilberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Basso, riccardo | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Mestroni, renzo | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:00 | 25 | 1 | Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Cortese, emanuele | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Saccon, stefano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:07 | 26 | 1 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Basso, cristian | Footgolf motta Foo mot | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Sacchi, stefano | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:15 | 27 | 1 | Caverzan, marco | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Favero, mirco | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 1 | 1 | Febbrari, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:00 | 1 | 1 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 12:00 | 1 | 1 | Svraka, nemanja | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:00 | 1 | 1 | Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:07 | 2 | 1 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 12:07 | 2 | 1 | Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:07 | 2 | 1 | Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
| 12:07 | 2 | 1 | Fasoli, paolo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:15 | 3 | 1 | Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 12:15 | 3 | 1 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 12:15 | 3 | 1 | Ferracin, filippo | Footgolf treviso Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:15 | 3 | 1 | Pavan 84, marco | Fiuggi terme footgolf Fiu ter foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 12:22 | 4 | 1 | Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| 12:22 | 4 | 1 | Falasca, emanuele | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 12:22 | 4 | 1 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
| 12:22 | 4 | 1 | Contini, cristina | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 12:30 | 5 | 1 | Dardengo, michele | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 12:30 | 5 | 1 | Cordioli, fabio | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 12:30 | 5 | 1 | Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 12:30 | 5 | 1 | Bogoncelli, simone | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:37 | 6 | 1 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| 12:37 | 6 | 1 | Fiorentino, fulvio | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 12:37 | 6 | 1 | Zanrosso, corrado | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 12:37 | 6 | 1 | Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:45 | 7 | 1 | Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 12:45 | 7 | 1 | Falasca, massimiliano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:45 | 7 | 1 | Perin, vittorio | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:45 | 7 | 1 | Bagarolo, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:52 | 8 | 1 | Muzzin, ivan | Footgolf treviso Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:52 | 8 | 1 | Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| 12:52 | 8 | 1 | Faccin, valentino | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:52 | 8 | 1 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 9 | 1 | Sartor, gianluca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 9 | 1 | Civitella, samuel | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:00 | 9 | 1 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:00 | 9 | 1 | Di giusto, massimiliano | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:07 | 10 | 1 | Balliana, marco | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:07 | 10 | 1 | Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:07 | 10 | 1 | Birarda, denis | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:07 | 10 | 1 | Buttignol singer, simone | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:15 | 11 | 1 | Tonini, tiziano | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:15 | 11 | 1 | De angelis, massimiliano | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:15 | 11 | 1 | Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:15 | 11 | 1 | Di bin, alex | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:22 | 12 | 1 | Civitella, gilbert | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:22 | 12 | 1 | Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 13:22 | 12 | 1 | Vittor, stefano | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:22 | 12 | 1 | Carbone, roberto | Anticoli footgolf Ant foo | Elite Elite | Senior Sen |
| 13:30 | 13 | 1 | Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup |
| 13:30 | 13 | 1 | Venturelli, luca | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 13 | 1 | Soffiati, alessandro | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 13 | 1 | Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 13:37 | 14 | 1 | Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 13:37 | 14 | 1 | Tagliapietra, thomas | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 13:37 | 14 | 1 | Bottega, agostino | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 13:37 | 14 | 1 | Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:45 | 15 | 1 | Fier, andrea | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 13:45 | 15 | 1 | Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:45 | 15 | 1 | Peron, gianluca | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:45 | 15 | 1 | Gennari, giulio | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 14:00 | 17 | 1 | Pilotto, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 14:00 | 17 | 1 | Macaluso, giuseppe | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 14:00 | 17 | 1 | Lampo, luigi | Footgolf treviso Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 14:00 | 17 | 1 | Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 14:07 | 18 | 1 | Trentin, marco | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 14:07 | 18 | 1 | Summa, fabrizio | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 14:07 | 18 | 1 | Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 14:15 | 19 | 1 | Piovesan, jurij | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 14:15 | 19 | 1 | Picinich, gianantonio | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 14:15 | 19 | 1 | Arreghini, giovanni | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 14:15 | 19 | 1 | Bischer, enrico | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 14:30 | 21 | 1 | Brescacin, flavio | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 14:30 | 21 | 1 | Nuzzo, giorgio | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 14:30 | 21 | 1 | Viale, matteo | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 14:30 | 21 | 1 | Cappelletto, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 14:37 | 22 | 1 | De forni, simone | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 14:37 | 22 | 1 | Toffoli, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Senior Sen |
| 14:37 | 22 | 1 | Vendrame, federico | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 14:37 | 22 | 1 | Rosson, michele | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 14:45 | 23 | 1 | Chies, oscar | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Senior Sen |
| 14:45 | 23 | 1 | Marcante, gilberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 14:45 | 23 | 1 | Basso, riccardo | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 14:45 | 23 | 1 | Mestroni, renzo | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 15:00 | 25 | 1 | Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 15:00 | 25 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 15:00 | 25 | 1 | Cortese, emanuele | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 15:00 | 25 | 1 | Saccon, stefano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 15:07 | 26 | 1 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 15:07 | 26 | 1 | Basso, cristian | Footgolf motta Foo mot | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 15:07 | 26 | 1 | Sacchi, stefano | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 15:07 | 26 | 1 | Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 15:15 | 27 | 1 | Caverzan, marco | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 15:15 | 27 | 1 | Favero, mirco | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
| 15:15 | 27 | 1 | Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 15:15 | 27 | 1 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |