| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | 3 | 1 | Braga, federico | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| Olivieri, giulio francesco | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Arletti, sebastiano | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:52 | 4 | 1 | Reggiani, giampiero | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Bogoncelli, simone | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Braga, flavio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:00 | 5 | 1 | Frantz, stefano | Udine footgolf Udi foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Birarda, denis | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Fiorentino, fulvio | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Degano, daniele | Udine footgolf Udi foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:07 | 6 | 1 | Vaccari, riccardo | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Peron, gianluca | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Dorigo, denis | Udine footgolf Udi foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:15 | 7 | 1 | Tonini, tiziano | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Marchesini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:22 | 8 | 1 | Bevilacqua, nicola | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| Colantoni, davide | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:30 | 9 | 1 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Bedin, marco | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:37 | 10 | 1 | Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Russignaga, marco | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cicognani, maria chiara |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| Buttignol singer, simone | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:45 | 11 | 1 | Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
| Caricato, marco | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:07 | 14 | 1 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Novelli, andrea | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Vettorello, tomas | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:15 | 15 | 1 | Novelli, stefano | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen |
| Cerionese, marco | Footgolf venezia Foo ven | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Busoni, patrizia | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:22 | 16 | 1 | Zanrosso, corrado | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Pretto, alberto | - - | - - | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:45 | 19 | 1 | Venturelli, antonello | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Falchetto, aldo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Tescaro, filippo | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:52 | 20 | 1 | Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Scavezzon, luca | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:00 | 21 | 1 | Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:07 | 22 | 1 | Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Cagnato, alessandro | Footgolf venezia Foo ven | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bottura, michele | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:15 | 23 | 1 | Ferro, alvise | Footgolf venezia Foo ven | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Machi', giovanni | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:22 | 24 | 1 | Trevisan, simone | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| Perazzani, davide | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:30 | 25 | 1 | Trevisan, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Trevisan, gabriele | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Dalle pezze, roberto | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:37 | 26 | 1 | Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Savio, daniele | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Bressan, simona | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:45 | 27 | 1 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Bischer, enrico | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Civitella, gilbert | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:52 | 28 | 1 | Scarpa, simone | Footgolf venezia Foo ven | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Dotto, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Corra', davide | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Proietto, sabrina | Fiuggi footgolf Fiu foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:00 | 29 | 1 | Cappelletto, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:07 | 30 | 1 | Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Vivan, mattia | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:15 | 31 | 1 | Cortese, emanuele | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Dal corso, nicola | Footgolf venezia Foo ven | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Marsotto, loris | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:22 | 32 | 1 | Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bello, luigi | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | 3 | 1 | Braga, federico | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 09:45 | 3 | 1 | Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup |
| 09:45 | 3 | 1 | Olivieri, giulio francesco | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 09:45 | 3 | 1 | Arletti, sebastiano | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 09:52 | 4 | 1 | Reggiani, giampiero | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 09:52 | 4 | 1 | Bogoncelli, simone | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 09:52 | 4 | 1 | Braga, flavio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 09:52 | 4 | 1 | Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 10:00 | 5 | 1 | Frantz, stefano | Udine footgolf Udi foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:00 | 5 | 1 | Birarda, denis | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:00 | 5 | 1 | Fiorentino, fulvio | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 10:00 | 5 | 1 | Degano, daniele | Udine footgolf Udi foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:07 | 6 | 1 | Vaccari, riccardo | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:07 | 6 | 1 | Peron, gianluca | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:07 | 6 | 1 | Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 10:07 | 6 | 1 | Dorigo, denis | Udine footgolf Udi foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 10:15 | 7 | 1 | Tonini, tiziano | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 10:15 | 7 | 1 | Marchesini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 10:15 | 7 | 1 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 10:15 | 7 | 1 | Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:22 | 8 | 1 | Bevilacqua, nicola | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:22 | 8 | 1 | Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:22 | 8 | 1 | Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup |
| 10:22 | 8 | 1 | Colantoni, davide | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 10:30 | 9 | 1 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 10:30 | 9 | 1 | Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 10:30 | 9 | 1 | Bedin, marco | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:30 | 9 | 1 | Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:37 | 10 | 1 | Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 10:37 | 10 | 1 | Russignaga, marco | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:37 | 10 | 1 | Cicognani, maria chiara |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 10:37 | 10 | 1 | Buttignol singer, simone | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:45 | 11 | 1 | Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:45 | 11 | 1 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:45 | 11 | 1 | Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| 10:45 | 11 | 1 | Caricato, marco | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 11:07 | 14 | 1 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:07 | 14 | 1 | Novelli, andrea | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 11:07 | 14 | 1 | Vettorello, tomas | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:07 | 14 | 1 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 11:15 | 15 | 1 | Novelli, stefano | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen |
| 11:15 | 15 | 1 | Cerionese, marco | Footgolf venezia Foo ven | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 11:15 | 15 | 1 | Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 11:15 | 15 | 1 | Busoni, patrizia | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 11:22 | 16 | 1 | Zanrosso, corrado | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 11:22 | 16 | 1 | Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 11:22 | 16 | 1 | Pretto, alberto | - - | - - | Senior Sen |
| 11:45 | 19 | 1 | Venturelli, antonello | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 11:45 | 19 | 1 | Falchetto, aldo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 11:45 | 19 | 1 | Tescaro, filippo | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:45 | 19 | 1 | Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 11:52 | 20 | 1 | Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 11:52 | 20 | 1 | Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 11:52 | 20 | 1 | Scavezzon, luca | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:52 | 20 | 1 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 12:00 | 21 | 1 | Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:00 | 21 | 1 | Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 12:00 | 21 | 1 | Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:07 | 22 | 1 | Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 12:07 | 22 | 1 | Cagnato, alessandro | Footgolf venezia Foo ven | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:07 | 22 | 1 | Bottura, michele | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 12:15 | 23 | 1 | Ferro, alvise | Footgolf venezia Foo ven | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:15 | 23 | 1 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:15 | 23 | 1 | Machi', giovanni | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 12:22 | 24 | 1 | Trevisan, simone | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 12:22 | 24 | 1 | Perazzani, davide | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 12:22 | 24 | 1 | Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:30 | 25 | 1 | Trevisan, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 12:30 | 25 | 1 | Trevisan, gabriele | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:30 | 25 | 1 | Dalle pezze, roberto | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 12:37 | 26 | 1 | Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 12:37 | 26 | 1 | Savio, daniele | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:37 | 26 | 1 | Bressan, simona | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 12:45 | 27 | 1 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 12:45 | 27 | 1 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:45 | 27 | 1 | Bischer, enrico | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:45 | 27 | 1 | Civitella, gilbert | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:52 | 28 | 1 | Scarpa, simone | Footgolf venezia Foo ven | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:52 | 28 | 1 | Dotto, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 12:52 | 28 | 1 | Corra', davide | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 12:52 | 28 | 1 | Proietto, sabrina | Fiuggi footgolf Fiu foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 13:00 | 29 | 1 | Cappelletto, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 29 | 1 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:00 | 29 | 1 | Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 13:07 | 30 | 1 | Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:07 | 30 | 1 | Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:07 | 30 | 1 | Vivan, mattia | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:15 | 31 | 1 | Cortese, emanuele | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:15 | 31 | 1 | Dal corso, nicola | Footgolf venezia Foo ven | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:15 | 31 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 13:15 | 31 | 1 | Marsotto, loris | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
| 13:22 | 32 | 1 | Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:22 | 32 | 1 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:22 | 32 | 1 | Bello, luigi | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:22 | 32 | 1 | Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |