| time | Band | flight
						F | tee | Player | club | category
						Cat | special category
						SCat | 
			  
				| 18:15 | 1° band | 1 | 1 | Conte, nico | Footgolf cremona
								Foo cre | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 1 | 1 | Dalle pezze, roberto | Scaligeri footgolf le vigne
								Sca foo le vig | 3ªCat
								3ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 1 | 1 | Fasoli, paolo | Scaligeri footgolf le vigne
								Sca foo le vig | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 1 | 1 | Cazzaro, nicola | Footgolf padova
								Foo pad | 3ªCat
								3ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 1 | 1 | Zanardo, andrea | Footgolf padova
								Foo pad | 2ªCat
								2ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 2 | 2 | Gobbi, roberto | Footgolf club verona
								Foo clu ver | 1ªCat
								1ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 2 | 2 | Falchetto, aldo | Scaligeri footgolf le vigne
								Sca foo le vig | 3ªCat
								3ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 2 | 2 | Pasotto, gianmarco | -
								- | -
								- | Under
								Und | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 2 | 2 | Fortino, alessandro | -
								- | -
								- | Under
								Und | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 3 | 3 | Novelli, stefano | Footgolf club verona
								Foo clu ver | Elite
								Elite | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 3 | 3 | Simonato, luca | Footgolf padova
								Foo pad | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 3 | 3 | Alessi, matteo | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 3 | 3 | Lissandrin, mattia | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 4 | 4 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf
								Rim foo | Elite
								Elite | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 4 | 4 | Nasci, lara | Rimini footgolf
								Rim foo | 4ªCat
								4ªCat | Ladies
								Lad | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 4 | 4 | Schvanauer, walter | Footgolf trentino
								Foo tre | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 4 | 4 | Antonucci, marco | Footgolf trentino
								Foo tre | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 5 | 5 | Grigolo, stefano | Footgolf legnago
								Foo leg | 2ªCat
								2ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 5 | 5 | Dardengo, michele | Footgolf padova
								Foo pad | 3ªCat
								3ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 5 | 5 | Fiorini, lucio | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 5 | 5 | Massella, manuel | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 5 | 5 | Russignaga, marco | Footgolf venezia
								Foo ven | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 6 | 6 | Campagnari, mauro | Footgolf legnago
								Foo leg | 2ªCat
								2ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 6 | 6 | Ferro, alvise | Footgolf venezia
								Foo ven | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 6 | 6 | Marchesini, stefano | Footgolf verona
								Foo ver | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 6 | 6 | Nandi, tiziano | Footgolf motta
								Foo mot | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 7 | 7 | Marin, massimo | Footgolf treviso
								Foo tre | 1ªCat
								1ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 7 | 7 | Manea, adrian | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 2ªCat
								2ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 7 | 7 | Mancini, francesco | Footgolf trentino
								Foo tre | 4ªCat
								4ªCat | Under
								Und | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 7 | 7 | Cipriani, giovanni | Scaligeri footgolf le vigne
								Sca foo le vig | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 8 | 8 | Montagnani, eros | Footgolf legnago
								Foo leg | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 8 | 8 | Savietto, marco | Footgolf motta
								Foo mot | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 8 | 8 | Cappelletto, alessandro | Footgolf treviso
								Foo tre | 3ªCat
								3ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 8 | 8 | Dalceggio, david | Footgolf trentino
								Foo tre | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 8 | 8 | Scavezzon, luca | Footgolf vicenza
								Foo vic | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 9 | 9 | Marcante, gilberto | Footgolf padova
								Foo pad | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 9 | 9 | Corra', davide | Scaligeri footgolf le vigne
								Sca foo le vig | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 9 | 9 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago
								Foo leg | 1ªCat
								1ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 9 | 9 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza
								Foo vic | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 10 | 10 | Russignaga, edi | Footgolf verona
								Foo ver | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 10 | 10 | Gobbo, tiziano | Footgolf cast
								Foo cas | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 10 | 10 | Marcante, davide | Footgolf vicenza
								Foo vic | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 10 | 10 | Tregnaghi, luca | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 11 | 11 | Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf le vigne
								Sca foo le vig | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 11 | 11 | Carlotto, nicola | Footgolf vicenza
								Foo vic | 3ªCat
								3ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 11 | 11 | Mallus, marco | Footgolf trentino
								Foo tre | 3ªCat
								3ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 11 | 11 | Venturelli, luca | Footgolf le vigne
								Foo le vig | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 12 | 12 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova
								Foo pad | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 12 | 12 | Bottura, michele | Footgolf trentino
								Foo tre | 3ªCat
								3ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 12 | 12 | Solazzo, luca | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 12 | 12 | Fagioli, matteo | Footgolf cremona
								Foo cre | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 13 | 13 | Fiorentino, fulvio | Scaligeri footgolf le vigne
								Sca foo le vig | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 13 | 13 | Soffiati, alessandro | Footgolf le vigne
								Foo le vig | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 13 | 13 | Mancini, massimiliano | Footgolf trentino
								Foo tre | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 13 | 13 | Maresca, francesco | Footgolf verona
								Foo ver | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 14 | 14 | Chies, oscar | Footgolf treviso
								Foo tre | Elite
								Elite | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 14 | 14 | Zuffo, federico | Footgolf legnago
								Foo leg | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 14 | 14 | Rota, giulio | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 14 | 14 | Ferrante, leopoldo | Footgolf padova
								Foo pad | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 15 | 15 | Rossini, filippo | Footgolf legnago
								Foo leg | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 15 | 15 | Bragato, christian | Footgolf venezia
								Foo ven | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 15 | 15 | Clamer, alberto | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 15 | 15 | Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova
								Foo pad | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 16 | 16 | Bonecher, diego | Footgolf trentino
								Foo tre | 3ªCat
								3ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 16 | 16 | Baruffato, mauro | Footgolf vicenza
								Foo vic | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 16 | 16 | Pesce, diego | Footgolf padova
								Foo pad | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 16 | 16 | Pretto, alberto | Alto vicentino footgolf
								Alt vic foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 17 | 17 | Belleri, alessandro | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 17 | 17 | Cedoni, carlo | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 17 | 17 | Fasoli, diego | Scaligeri footgolf le vigne
								Sca foo le vig | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 17 | 17 | Mantovani, marco | Footgolf legnago
								Foo leg | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 18 | 18 | Venturelli, antonello | Scaligeri footgolf le vigne
								Sca foo le vig | 2ªCat
								2ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 18 | 18 | Cadoni, marco | Footgolf padova
								Foo pad | 3ªCat
								3ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 18 | 18 | Braga, flavio | Footgolf verona
								Foo ver | 3ªCat
								3ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 18 | 18 | Groff, robert | Footgolf trentino
								Foo tre | 3ªCat
								3ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:15 | 1° band | 18 | 18 | De rossi, michele | Footgolf padova
								Foo pad | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs |