| time | Band | flight
						F | tee | Player | club | category
						Cat | special category
						SCat | 
			  
				| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona
								Foo ver | 2ªCat
								2ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Sandrini, francesco | Footgolf legnago
								Foo leg | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Zuffo, federico | Footgolf legnago
								Foo leg | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 2 | 2 | Accordini, stefano | Footgolf verona
								Foo ver | 3ªCat
								3ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 2 | 2 | Merighi, andrea | Footgolf club verona
								Foo clu ver | 1ªCat
								1ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 2 | 2 | Venturelli, luca | Footgolf le vigne
								Foo le vig | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 2 | 2 | Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza
								Foo vic | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Rancan, massimo | Footgolf verona
								Foo ver | 1ªCat
								1ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Formenti, alessandro | Footgolf verona
								Foo ver | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago
								Foo leg | 1ªCat
								1ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Fattori, stefano | -
								- | -
								- | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 4 | 4 | Russignaga, edi | Footgolf verona
								Foo ver | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 4 | 4 | Bogoncelli, simone | Scaligeri footgolf le vigne
								Sca foo le vig | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 4 | 4 | Nandi, tiziano | Footgolf motta
								Foo mot | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 4 | 4 | Scavezzon, luca | Footgolf vicenza
								Foo vic | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 5 | 5 | Salan, alberto | Footgolf legnago
								Foo leg | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 5 | 5 | Venturini, luciano | -
								- | -
								- | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 5 | 5 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza
								Foo vic | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 5 | 5 | Pretto, alberto | Alto vicentino footgolf
								Alt vic foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 8 | 8 | Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf le vigne
								Sca foo le vig | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 8 | 8 | Montagnani, eros | Footgolf legnago
								Foo leg | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 8 | 8 | Soffiati, alessandro | Footgolf le vigne
								Foo le vig | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 8 | 8 | Bottura, michele | Footgolf trentino
								Foo tre | 3ªCat
								3ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 9 | 9 | Guandalini, stefano | Footgolf legnago
								Foo leg | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 9 | 9 | Falcier, luigi | Footgolf motta
								Foo mot | 3ªCat
								3ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 9 | 9 | Filippi, stefano | Footgolf verona
								Foo ver | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 9 | 9 | Esposito, giuseppe | Footgolf le vigne
								Foo le vig | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 10 | 10 | Marcante, davide | Footgolf vicenza
								Foo vic | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 10 | 10 | Cazzaro, nicola | Footgolf padova
								Foo pad | 3ªCat
								3ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 10 | 10 | Dalle pezze, roberto | Scaligeri footgolf le vigne
								Sca foo le vig | 3ªCat
								3ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 10 | 10 | Cipriani, giovanni | Scaligeri footgolf le vigne
								Sca foo le vig | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 17 | 17 | Fasoli, paolo | Scaligeri footgolf le vigne
								Sca foo le vig | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 17 | 17 | Fasoli, diego | Scaligeri footgolf le vigne
								Sca foo le vig | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 17 | 17 | Dal bianco, davide | Alto vicentino footgolf
								Alt vic foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 17 | 17 | Marchesini, stefano | Footgolf verona
								Foo ver | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Corra', davide | Scaligeri footgolf le vigne
								Sca foo le vig | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf
								Roo foo | Elite
								Elite | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Gorfer, fabio | Footgolf verona
								Foo ver | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Bedin, marco | Footgolf legnago
								Foo leg | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs |