| time | Band | flight
						F | tee | Player | club | category
						Cat | special category
						SCat | 
			  
				| 18:30 | 1° band | 1 | 1 | Bezzi, luca | Roosters footgolf
								Roo foo | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:30 | 1° band | 1 | 1 | Iori, gianluca | Roosters footgolf
								Roo foo | 1ªCat
								1ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:30 | 1° band | 1 | 1 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno
								Foo liv | 2ªCat
								2ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:30 | 1° band | 1 | 1 | Morandi, simone | Roosters footgolf
								Roo foo | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:30 | 1° band | 2 | 2 | Falasca, emanuele | Rimini footgolf
								Rim foo | 3ªCat
								3ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:30 | 1° band | 2 | 2 | Lahlal, zakaria | Metrobo' footgolf bologna
								Met foo bol | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:30 | 1° band | 2 | 2 | Tesini, enrico | Metrobo' footgolf bologna
								Met foo bol | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:30 | 1° band | 2 | 2 | Bottarelli, maurizio | Roosters footgolf
								Roo foo | 1ªCat
								1ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:30 | 1° band | 3 | 3 | Incerti, iacopo | Roosters footgolf
								Roo foo | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:30 | 1° band | 3 | 3 | Guidotti, fabrizio | Metrobo' footgolf bologna
								Met foo bol | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:30 | 1° band | 3 | 3 | Falasca, massimiliano | Rimini footgolf
								Rim foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:30 | 1° band | 3 | 3 | Chiesa, francesco | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:30 | 1° band | 4 | 4 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf
								Rim foo | Elite
								Elite | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:30 | 1° band | 4 | 4 | Brugellis, giuseppe | Roosters footgolf
								Roo foo | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:30 | 1° band | 4 | 4 | Macri, federico | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:30 | 1° band | 4 | 4 | Neri, matteo | Ghirlandina footgolf modena
								Ghi foo mod | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:30 | 1° band | 11 | 11 | Galliani, erika | Roosters footgolf
								Roo foo | 4ªCat
								4ªCat | Ladies
								Lad | 
					  
				| 18:30 | 1° band | 11 | 11 | Dallavalle, gaia | Footgolf piacenza
								Foo pia | 4ªCat
								4ªCat | Ladies
								Lad | 
					  
				| 18:30 | 1° band | 11 | 11 | Nasci, lara | Rimini footgolf
								Rim foo | 4ªCat
								4ªCat | Ladies
								Lad | 
					  
				| 18:30 | 1° band | 13 | 13 | Canepari, cristian | Roosters footgolf
								Roo foo | 2ªCat
								2ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:30 | 1° band | 13 | 13 | Gatti, corrado | Roosters footgolf
								Roo foo | Elite
								Elite | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:30 | 1° band | 13 | 13 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza
								Foo pia | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:30 | 1° band | 13 | 13 | Villa, marco | Footgolf piacenza
								Foo pia | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:30 | 1° band | 14 | 14 | Borghesan, gianluca | Roosters footgolf
								Roo foo | 1ªCat
								1ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:30 | 1° band | 14 | 14 | Delporto, francesco | Roosters footgolf
								Roo foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:30 | 1° band | 14 | 14 | Venturelli, davide | Ghirlandina footgolf modena
								Ghi foo mod | 3ªCat
								3ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:30 | 1° band | 14 | 14 | Borgonovi, franco | Roosters footgolf
								Roo foo | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:30 | 1° band | 16 | 16 | Bignoni, thomas | Roosters footgolf
								Roo foo | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:30 | 1° band | 16 | 16 | Domizzi, maurizio | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:30 | 1° band | 16 | 16 | Galetti, alessandro | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:30 | 1° band | 16 | 16 | Salamone, nicola | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:30 | 1° band | 17 | 17 | Ferroni, alan | Roosters footgolf
								Roo foo | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:30 | 1° band | 17 | 17 | Paganelli, christian | Roosters footgolf
								Roo foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:30 | 1° band | 17 | 17 | Barbieri, marco | Roosters footgolf
								Roo foo | 2ªCat
								2ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:30 | 1° band | 17 | 17 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza
								Foo pia | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:30 | 1° band | 18 | 18 | Porcari, danilo | Footgolf piacenza
								Foo pia | 3ªCat
								3ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:30 | 1° band | 18 | 18 | Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf
								Roo foo | Elite
								Elite | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:30 | 1° band | 18 | 18 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza
								Foo pia | 1ªCat
								1ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:30 | 1° band | 18 | 18 | Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016
								Rol foo 201 | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs |