| time | Band | flight
						F | tee | Player | club | category
						Cat | special category
						SCat | 
			  
				| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago
								Foo leg | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona
								Foo ver | 2ªCat
								2ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Al jaberi, alberto | Footgolf padova
								Foo pad | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 2 | 2 | Rancan, massimo | Footgolf verona
								Foo ver | 1ªCat
								1ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 2 | 2 | Sandrini, francesco | Footgolf legnago
								Foo leg | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 2 | 2 | Bogoncelli, simone | Scaligeri footgolf le vigne
								Sca foo le vig | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 2 | 2 | Ciucci, marco | -
								- | -
								- | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 4 | 4 | Zuffo, federico | Footgolf legnago
								Foo leg | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 4 | 4 | Braga, flavio | Footgolf verona
								Foo ver | 3ªCat
								3ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 4 | 4 | Marcante, davide | Footgolf vicenza
								Foo vic | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 6 | 6 | Merighi, andrea | Footgolf club verona
								Foo clu ver | 1ªCat
								1ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 6 | 6 | Guandalini, stefano | Footgolf legnago
								Foo leg | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 6 | 6 | Pirotta, fabrizio | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 6 | 6 | Pesce, diego | Footgolf padova
								Foo pad | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 8 | 8 | Grigolo, stefano | Footgolf legnago
								Foo leg | 2ªCat
								2ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 8 | 8 | Montagnani, eros | Footgolf legnago
								Foo leg | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 8 | 8 | Russignaga, edi | Footgolf verona
								Foo ver | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 8 | 8 | Fusaro, luca | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 10 | 10 | Campagnari, mauro | Footgolf legnago
								Foo leg | 2ªCat
								2ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 10 | 10 | Trevisan, alberto | Footgolf padova
								Foo pad | 3ªCat
								3ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 10 | 10 | Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza
								Foo vic | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 10 | 10 | Zenato, andrea | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 12 | 12 | Gobbi, roberto | Footgolf club verona
								Foo clu ver | 1ªCat
								1ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 12 | 12 | Fante, nicola | Footgolf legnago
								Foo leg | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 12 | 12 | Maresca, francesco | Footgolf verona
								Foo ver | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 12 | 12 | Fortino, alessandro | -
								- | -
								- | Under
								Und | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 14 | 14 | Salan, alberto | Footgolf legnago
								Foo leg | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 14 | 14 | Cadoni, marco | Footgolf padova
								Foo pad | 3ªCat
								3ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 14 | 14 | Scavezzon, luca | Footgolf vicenza
								Foo vic | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 14 | 14 | Montanari, leonardo | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 16 | 16 | Falchetto, aldo | Scaligeri footgolf le vigne
								Sca foo le vig | 3ªCat
								3ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 16 | 16 | Filippi, stefano | Footgolf verona
								Foo ver | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 16 | 16 | Bedin, marco | Footgolf legnago
								Foo leg | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 16 | 16 | Tregnaghi, luca | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 17 | 17 | Faben, dimitri | Footgolf legnago
								Foo leg | 1ªCat
								1ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 17 | 17 | Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf le vigne
								Sca foo le vig | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 17 | 17 | Baruffato, mauro | Footgolf vicenza
								Foo vic | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Corra', davide | Scaligeri footgolf le vigne
								Sca foo le vig | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Gorfer, fabio | Footgolf verona
								Foo ver | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza
								Foo vic | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Ambrosi, enrico | -
								- | -
								- | Senior
								Sen |