| time | Band | flight
						F | tee | Player | club | category
						Cat | special category
						SCat | 
			  
				| 16:30 | 1° band | 1 | 1 | Ponte, giulio | Footgolf spezia
								Foo spe | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 1 | 1 | D'ippolito, alessandro | -
								- | -
								- | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 1 | 1 | Bettalli, alessio | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 1 | 1 | Lo verde, alessandro | Footgolf genova
								Foo gen | 2ªCat
								2ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 2 | 2 | Berettieri, eliano | Footgolf spezia
								Foo spe | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 2 | 2 | Baldini, enrico | L.a. united footgolf
								L.a uni foo | 2ªCat
								2ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 2 | 2 | Di meo, luca | Torino footgolf
								Tor foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 2 | 2 | Buccheri, maria carmela | Footgolf spezia
								Foo spe | 4ªCat
								4ªCat | Ladies
								Lad | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 3 | 3 | Salvetti, alessandro | Footgolf spezia
								Foo spe | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 3 | 3 | Nardi, lucrezia virginia | Footgolf spezia
								Foo spe | 4ªCat
								4ªCat | Ladies
								Lad | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 3 | 3 | Guida, christian | Footgolf genova
								Foo gen | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 3 | 3 | Meringolo, pierluigi | Footgolf genova
								Foo gen | 3ªCat
								3ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 3 | 3 | Pasquali, nicola | Footgolf spezia
								Foo spe | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 4 | 4 | Datteri, alessandro | Footgolf spezia
								Foo spe | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 4 | 4 | Alibani, carlo | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 4 | 4 | Sarti, simone | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 4 | 4 | Pisseri, giulio | L.a. united footgolf
								L.a uni foo | 2ªCat
								2ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 5 | 5 | Cargiolli, paolo | Footgolf spezia
								Foo spe | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 5 | 5 | Rosati, megan | -
								- | -
								- | Ladies
								Lad | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 5 | 5 | Luchetti, edoardo | Livorno footgolf 2013
								Liv foo 201 | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 5 | 5 | Navarre, gianluca | Footgolf spezia
								Foo spe | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 6 | 6 | Van asselt, nikolaas | Footgolf spezia
								Foo spe | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 6 | 6 | Giunti, alessandro | -
								- | -
								- | Senior
								Sen | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 6 | 6 | Franceschini, marco | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 6 | 6 | Sale, alessandro | Footgolf pisa
								Foo pis | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 7 | 7 | Catarozzolo, riccardo | Footgolf spezia
								Foo spe | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 7 | 7 | Bleve, francesco | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 7 | 7 | Cecchini, alessandro | Footgolf genova
								Foo gen | 3ªCat
								3ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 7 | 7 | Pioli, paolo | Footgolf genova
								Foo gen | 1ªCat
								1ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 8 | 8 | Vergassola, simone | -
								- | -
								- | Senior
								Sen | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 8 | 8 | Frolla, leonardo | Footgolf spezia
								Foo spe | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 8 | 8 | Bellotti, stefano | -
								- | -
								- | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 8 | 8 | Pellegatta, michele | Footgolf genova
								Foo gen | 2ªCat
								2ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 9 | 9 | Cargiolli, luca | Footgolf spezia
								Foo spe | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 9 | 9 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno
								Foo liv | 2ªCat
								2ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 9 | 9 | Cargiolli, roberto | Footgolf spezia
								Foo spe | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 9 | 9 | Gabrielli, giuliano | Footgolf livorno
								Foo liv | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs |