| time | Band | flight
						F | tee | Player | club | category
						Cat | special category
						SCat | 
			  
				| 17:45 | 1° band | 1 | 1 | Maranesi, luca | Footgolf cremona
								Foo cre | Elite
								Elite | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:45 | 1° band | 1 | 1 | De mitri, sergio | Footgolf cremona
								Foo cre | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 17:45 | 1° band | 1 | 1 | Vailati, mirco | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:45 | 1° band | 1 | 1 | Salvi, angelo | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:45 | 1° band | 3 | 3 | Bricchi, dario | Footgolf cremona
								Foo cre | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:45 | 1° band | 3 | 3 | Gennari, giulio | Footgolf cremona
								Foo cre | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:45 | 1° band | 3 | 3 | Casarola, davide | Footgolf piacenza
								Foo pia | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:45 | 1° band | 3 | 3 | Rinaldi, federico | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:45 | 1° band | 5 | 5 | Del buono, nicola | Footgolf cremona
								Foo cre | 2ªCat
								2ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:45 | 1° band | 5 | 5 | Marzatico, andrea | L.a. united footgolf
								L.a uni foo | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:45 | 1° band | 5 | 5 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:45 | 1° band | 5 | 5 | Tesini, enrico | Metrobo' footgolf bologna
								Met foo bol | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:45 | 1° band | 7 | 7 | Fanti, stefano | Footgolf cremona
								Foo cre | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:45 | 1° band | 7 | 7 | Pagella, alessio | Footgolf cremona
								Foo cre | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:45 | 1° band | 7 | 7 | Tomella, matteo | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:45 | 1° band | 7 | 7 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza
								Foo pia | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:45 | 1° band | 9 | 9 | Cavalli, riccardo | Footgolf cremona
								Foo cre | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:45 | 1° band | 9 | 9 | Tortini, matteo | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:45 | 1° band | 9 | 9 | Cadenazzi, davide | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:45 | 1° band | 9 | 9 | Pinelli, lorenzo | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:45 | 1° band | 11 | 11 | Ce', stefano | Footgolf cremona
								Foo cre | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:45 | 1° band | 11 | 11 | Mariotti, gianluca | Footgolf cremona
								Foo cre | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:45 | 1° band | 11 | 11 | Smussi, christian | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | Elite
								Elite | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:45 | 1° band | 11 | 11 | Camerini, luca | -
								- | -
								- | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:45 | 1° band | 13 | 13 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona
								Foo cre | Elite
								Elite | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:45 | 1° band | 13 | 13 | Scotti, marco | Footgolf cremona
								Foo cre | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:45 | 1° band | 13 | 13 | Schiavetta, andrea | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:45 | 1° band | 13 | 13 | Fagioli, matteo | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:45 | 1° band | 15 | 15 | Tomella, marco | Footgolf cremona
								Foo cre | 3ªCat
								3ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:45 | 1° band | 15 | 15 | Conte, nico | Footgolf cremona
								Foo cre | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:45 | 1° band | 15 | 15 | Colombari, luca | Footgolf piacenza
								Foo pia | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:45 | 1° band | 15 | 15 | Ferrari, massimo | Footgolf piacenza
								Foo pia | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:45 | 1° band | 17 | 17 | Tolomini, matteo | Footgolf cremona
								Foo cre | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:45 | 1° band | 17 | 17 | Villa, marco | Footgolf piacenza
								Foo pia | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:45 | 1° band | 17 | 17 | Gentili, andrea | Footgolf piacenza
								Foo pia | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:45 | 1° band | 17 | 17 | Celebrano, paolo tommaso | Footgolf genova
								Foo gen | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:45 | 1° band | 18 | 18 | Merlini, jonathan | Footgolf cremona
								Foo cre | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:45 | 1° band | 18 | 18 | Corvetti, adriana maria | -
								- | -
								- | Ladies
								Lad | 
					  
				| 17:45 | 1° band | 18 | 18 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza
								Foo pia | 3ªCat
								3ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:45 | 1° band | 18 | 18 | Sangalli, patrick | Footgolf verona
								Foo ver | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs |