| time | Band | flight
						F | tee | Player | club | category
						Cat | special category
						SCat | 
			  
				| 16:30 | 1° band | 1 | 1 | Figoli, federico | Footgolf spezia
								Foo spe | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 1 | 1 | Figoli, matteo | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 1 | 1 | Tregrosso, tommaso | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 1 | 1 | Catarozzolo, riccardo | Footgolf spezia
								Foo spe | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 1 | 1 | Mulattieri, samuele | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 2 | 2 | Pisseri, giulio | L.a. united footgolf
								L.a uni foo | 2ªCat
								2ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 2 | 2 | Di meo, luca | Torino footgolf
								Tor foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 2 | 2 | Paita, matteo | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 2 | 2 | Masini, patrizio | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 2 | 2 | Masini, federico | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 3 | 3 | Salvetti, alessandro | Footgolf spezia
								Foo spe | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 3 | 3 | Ambrosi, luca | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 3 | 3 | Giorgi, alessandro | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 3 | 3 | Sommovigo, federico | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 4 | 4 | Moreni, alessio | Footgolf spezia
								Foo spe | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 4 | 4 | Alibani, carlo | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 4 | 4 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona
								Foo cre | Elite
								Elite | Senior
								Sen | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 4 | 4 | Sarti, simone | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 4 | 4 | Sale, alessandro | Footgolf pisa
								Foo pis | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 5 | 5 | Datteri, alessandro | Footgolf spezia
								Foo spe | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 5 | 5 | Calzetta, mattia | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 5 | 5 | Luchetti, edoardo | Livorno footgolf 2013
								Liv foo 201 | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 5 | 5 | Navarre, gianluca | Footgolf spezia
								Foo spe | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 5 | 5 | Lombardi, ivan | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 6 | 6 | Guida, christian | Footgolf genova
								Foo gen | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 6 | 6 | Fedri, sacha | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 6 | 6 | Lesi, markos | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 6 | 6 | Baldini, enrico | L.a. united footgolf
								L.a uni foo | 2ªCat
								2ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 6 | 6 | De mitri, sergio | Footgolf cremona
								Foo cre | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 7 | 7 | Cargiolli, luca | Footgolf spezia
								Foo spe | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 7 | 7 | Biagi, andrea | Metrobo' footgolf bologna
								Met foo bol | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 7 | 7 | Cibra, elena | -
								- | -
								- | Ladies
								Lad | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 7 | 7 | Cargiolli, roberto | Footgolf spezia
								Foo spe | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 8 | 8 | Van asselt, nikolaas | Footgolf spezia
								Foo spe | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 8 | 8 | Lesi, leono | Footgolf spezia
								Foo spe | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 8 | 8 | Bertola, pierluigi | -
								- | -
								- | Senior
								Sen | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 8 | 8 | Piccolo, sebastiano | Metrobo' footgolf bologna
								Met foo bol | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 8 | 8 | Biagi, lorenzo | Metrobo' footgolf bologna
								Met foo bol | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 9 | 9 | Berettieri, eliano | Footgolf spezia
								Foo spe | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 9 | 9 | Puglione, thomas | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 9 | 9 | Celebrano, paolo tommaso | Footgolf genova
								Foo gen | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 9 | 9 | Terribile, francesco | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 9 | 9 | Cargiolli, paolo | Footgolf spezia
								Foo spe | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs |