| time | Band | flight
						F | tee | Player | club | category
						Cat | special category
						SCat | 
			  
				| 16:30 | 1° band | 1 | 1 | Cargiolli, paolo | Footgolf spezia
								Foo spe | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 1 | 1 | Guida, christian | Footgolf genova
								Foo gen | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 1 | 1 | Vannucci, luca | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 1 | 1 | Pisseri, giulio | L.a. united footgolf
								L.a uni foo | 2ªCat
								2ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 2 | 2 | Cargiolli, luca | Footgolf spezia
								Foo spe | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 2 | 2 | Lo verde, alessandro | Footgolf genova
								Foo gen | 2ªCat
								2ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 2 | 2 | Sale, alessandro | Footgolf pisa
								Foo pis | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 2 | 2 | Navarre, gianluca | Footgolf spezia
								Foo spe | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 3 | 3 | Pasquali, nicola | Footgolf spezia
								Foo spe | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 3 | 3 | Cecchini, alessandro | Footgolf genova
								Foo gen | 3ªCat
								3ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 3 | 3 | Lorenzini, simone | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 3 | 3 | Alibani, carlo | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 4 | 4 | Berettieri, eliano | Footgolf spezia
								Foo spe | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 4 | 4 | Terribile, francesco | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 4 | 4 | Perruzza, giuseppe | Footgolf pisa
								Foo pis | 3ªCat
								3ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 4 | 4 | Caso, vincenzo | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 5 | 5 | Catarozzolo, riccardo | Footgolf spezia
								Foo spe | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 5 | 5 | Vergassola, simone | -
								- | -
								- | Senior
								Sen | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 5 | 5 | Pioli, paolo | Footgolf genova
								Foo gen | 1ªCat
								1ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 5 | 5 | Lesi, markos | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 6 | 6 | Salvetti, alessandro | Footgolf spezia
								Foo spe | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 6 | 6 | Baldini, enrico | L.a. united footgolf
								L.a uni foo | 2ªCat
								2ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 6 | 6 | Datteri, alessandro | Footgolf spezia
								Foo spe | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 6 | 6 | Di meo, luca | Torino footgolf
								Tor foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 8 | 8 | Lesi, leono | Footgolf spezia
								Foo spe | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 8 | 8 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona
								Foo cre | Elite
								Elite | Senior
								Sen | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 8 | 8 | Napoli, danilo | L.a. united footgolf
								L.a uni foo | Elite
								Elite | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 8 | 8 | Luchetti, edoardo | Livorno footgolf 2013
								Liv foo 201 | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 9 | 9 | Figoli, federico | Footgolf spezia
								Foo spe | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 9 | 9 | Cafa, marco | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 9 | 9 | Bertolini, michele | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 16:30 | 1° band | 9 | 9 | Barricelli, michele | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs |