| time | Band | flight
						F | tee | Player | club | category
						Cat | special category
						SCat | 
			  
				| 14:30 | 1° band | 1 | 1 | Zappala', claudio | Roma footgolf
								Rom foo | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 14:30 | 1° band | 1 | 1 | Pizzonia, mauro | S.s. lazio footgolf
								S.s laz foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 14:30 | 1° band | 1 | 1 | Mari, marco fabio | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 14:30 | 1° band | 1 | 1 | Fiore, stefano | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 14:30 | 1° band | 2 | 2 | Martorelli, luca | Muppets footgolf club
								Mup foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 14:30 | 1° band | 2 | 2 | Vianello, riccardo | Janula footgolf club
								Jan foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 14:30 | 1° band | 2 | 2 | Maroni ponti, giulio | Roma footgolf
								Rom foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 14:30 | 1° band | 2 | 2 | Matta, marco | -
								- | -
								- | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 14:30 | 1° band | 3 | 3 | Magnelli, fabio | Muppets footgolf club
								Mup foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 14:30 | 1° band | 3 | 3 | Iacopini, davide | Janula footgolf club
								Jan foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 14:30 | 1° band | 3 | 3 | Marchegiani, oreste | Roma footgolf
								Rom foo | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 14:30 | 1° band | 3 | 3 | Ferro, eduardo | Roma footgolf
								Rom foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 14:30 | 1° band | 4 | 4 | Pantano, davide | Muppets footgolf club
								Mup foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 14:30 | 1° band | 4 | 4 | Marini, fabrizio | Anticoli footgolf
								Ant foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 14:30 | 1° band | 4 | 4 | Sardellini, cinzia | Muppets footgolf club
								Mup foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Ladies
								Lad | 
					  
				| 14:30 | 1° band | 4 | 4 | Aiello, luigi | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 14:30 | 1° band | 5 | 5 | Vespa, daniele | Muppets footgolf club
								Mup foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 14:30 | 1° band | 5 | 5 | Graziosi, francesco | S.s. lazio footgolf
								S.s laz foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 14:30 | 1° band | 5 | 5 | Bozzo, aldo | Muppets footgolf club
								Mup foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 14:30 | 1° band | 5 | 5 | Keresztes, alexandru | Janula footgolf club
								Jan foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 14:30 | 1° band | 6 | 6 | De nardi, francesco | Muppets footgolf club
								Mup foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 14:30 | 1° band | 6 | 6 | Proietti, manuel | Vetralla footgolf
								Vet foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 14:30 | 1° band | 6 | 6 | Marian, ion | Muppets footgolf club
								Mup foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 14:30 | 1° band | 6 | 6 | Selbach, carlos alexandre | -
								- | -
								- | Senior
								Sen | 
					  
				| 14:30 | 1° band | 7 | 8 | Scandurra, umberto | Muppets footgolf club
								Mup foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 14:30 | 1° band | 7 | 8 | Zappalà, federico | -
								- | -
								- | Under
								Und | 
					  
				| 14:30 | 1° band | 7 | 8 | Proietti muzi, ivano | Muppets footgolf club
								Mup foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 14:30 | 1° band | 7 | 8 | Parbono, roberto | -
								- | -
								- | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 14:30 | 1° band | 8 | 9 | Musa, mirko | Anticoli footgolf
								Ant foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 14:30 | 1° band | 8 | 9 | Casalino, roberto | Janula footgolf club
								Jan foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 14:30 | 1° band | 8 | 9 | Mancini, alberto | -
								- | -
								- | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 14:30 | 1° band | 8 | 9 | Mancini, stefano | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:30 | 2° band | 1 | 1 | Carta, simonpietro | Roma footgolf
								Rom foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:30 | 2° band | 1 | 1 | Polidori, luca | Anticoli footgolf
								Ant foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:30 | 2° band | 1 | 1 | Bertucci, daniele | Fiuggi footgolf
								Fiu foo | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 17:30 | 2° band | 1 | 1 | Tonialini, emiliano | -
								- | -
								- | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:30 | 2° band | 2 | 2 | Del genio, federico | S.s. lazio footgolf
								S.s laz foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:30 | 2° band | 2 | 2 | Magnani, adriano | Roma footgolf
								Rom foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:30 | 2° band | 2 | 2 | Ambrogi, giulio | -
								- | -
								- | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 17:30 | 2° band | 2 | 2 | Brunetti, alessio | -
								- | -
								- | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:30 | 2° band | 3 | 3 | Cagnoni, francesco | Roma footgolf
								Rom foo | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 17:30 | 2° band | 3 | 3 | Casertano, matteo | Fiuggi footgolf
								Fiu foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:30 | 2° band | 3 | 3 | Tobia, alexis | Vetralla footgolf
								Vet foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:30 | 2° band | 3 | 3 | Luongo, marco | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:30 | 2° band | 4 | 4 | Macciocca, massimo | Roma footgolf
								Rom foo | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 17:30 | 2° band | 4 | 4 | Arnaldi, valentina | Janula footgolf club
								Jan foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Ladies
								Lad | 
					  
				| 17:30 | 2° band | 4 | 4 | Roberti, valerio | Vetralla footgolf
								Vet foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:30 | 2° band | 4 | 4 | Colarossi, cristian | Anticoli footgolf
								Ant foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:30 | 2° band | 5 | 5 | Cecchini, giancarlo | Roma footgolf
								Rom foo | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 17:30 | 2° band | 5 | 5 | Barletta, michele | Muppets footgolf club
								Mup foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 17:30 | 2° band | 5 | 5 | Mercuri, alessandro | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:30 | 2° band | 5 | 5 | Mercuri, giulio | -
								- | -
								- | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:30 | 2° band | 6 | 6 | Palopoli, lorenzo | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:30 | 2° band | 6 | 6 | Romeo, luca | S.s. lazio footgolf
								S.s laz foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:30 | 2° band | 6 | 6 | Piscopo, andrea | Fiuggi footgolf
								Fiu foo | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:30 | 2° band | 6 | 6 | Manno, luigi | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:30 | 2° band | 7 | 7 | Marrelli, stefano | Roma footgolf
								Rom foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:30 | 2° band | 7 | 7 | Moretti, gianmarco | Vetralla footgolf
								Vet foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:30 | 2° band | 7 | 7 | Veracini, marco | Janula footgolf club
								Jan foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:30 | 2° band | 7 | 7 | Bertocco, cristiano | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:30 | 2° band | 8 | 8 | D'angela, antonio | Roma footgolf
								Rom foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:30 | 2° band | 8 | 8 | Nanni, dario | -
								- | -
								- | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 17:30 | 2° band | 8 | 8 | Grimaldi, fabio | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:30 | 2° band | 8 | 8 | Valentini, stefano | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:30 | 2° band | 9 | 9 | Pambianco, stefano | Roma footgolf
								Rom foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:30 | 2° band | 9 | 9 | Mereu, stefan sorin | Janula footgolf club
								Jan foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:30 | 2° band | 9 | 9 | David, buonincontro | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:30 | 2° band | 9 | 9 | Stirpe, fabrizio | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs |