| time | Band | flight
						F | tee | Player | club | category
						Cat | special category
						SCat | 
			  
				| 09:30 | 1° band | 1 | 1 | Tosto, roberto | Rimini footgolf
								Rim foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 09:30 | 1° band | 1 | 1 | Sancisi, isaia | Rimini footgolf
								Rim foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 09:30 | 1° band | 1 | 1 | Polverelli, filippo | Rimini footgolf
								Rim foo | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 09:30 | 1° band | 3 | 3 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf
								Rim foo | Elite
								Elite | Senior
								Sen | 
					  
				| 09:30 | 1° band | 3 | 3 | Fasciani, roberto | Rimini footgolf
								Rim foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 09:30 | 1° band | 3 | 3 | Nasci, lara | Rimini footgolf
								Rim foo | 4ªCat
								4ªCat | Ladies
								Lad | 
					  
				| 09:30 | 1° band | 5 | 5 | Fuser, diego | Footgolf emilia romagna
								Foo emi rom | 1ªCat
								1ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 09:30 | 1° band | 5 | 5 | Rancati, pietro | Footgolf emilia romagna
								Foo emi rom | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 09:30 | 1° band | 5 | 5 | Di maria, davide | Footgolf emilia romagna
								Foo emi rom | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 09:30 | 1° band | 5 | 5 | Chiappini, simone | Footgolf emilia romagna
								Foo emi rom | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 09:30 | 1° band | 6 | 6 | Ferracuti, alberto | Rimini footgolf
								Rim foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 09:30 | 1° band | 6 | 6 | Barucca, andrea | Rimini footgolf
								Rim foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 09:30 | 1° band | 6 | 6 | Montagnoli, walter | Rimini footgolf
								Rim foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 09:30 | 1° band | 7 | 7 | Miscia, marco | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 09:30 | 1° band | 7 | 7 | Lucchini, matteo | Rimini footgolf
								Rim foo | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 09:30 | 1° band | 7 | 7 | Lantermo, stefano | Rimini footgolf
								Rim foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 09:30 | 1° band | 7 | 7 | Renzi, giordano | Rimini footgolf
								Rim foo | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 09:30 | 1° band | 9 | 9 | Simoncini, luca | Rimini footgolf
								Rim foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 09:30 | 1° band | 9 | 9 | Miscia, alessandro | Rimini footgolf
								Rim foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 09:30 | 1° band | 9 | 9 | Pavan, francesco | Footgolf genova
								Foo gen | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 09:30 | 1° band | 9 | 9 | Renzi, marco | Rimini footgolf
								Rim foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs |