| time | Band | flight
						F | tee | Player | club | category
						Cat | special category
						SCat | 
			  
				| 11:00 | 1° band | 1 | 1 | Laust, preben jorgensen | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 11:00 | 1° band | 1 | 1 | Olsen, peter | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 11:00 | 1° band | 1 | 1 | Piccolo, sebastiano | Metrobo' footgolf bologna
								Met foo bol | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 11:00 | 1° band | 1 | 1 | Romiti, francesca | -
								- | -
								- | Ladies
								Lad | 
					  
				| 11:00 | 1° band | 4 | 4 | Cibra, camilla | -
								- | -
								- | Ladies
								Lad | 
					  
				| 11:00 | 1° band | 4 | 4 | Barbaro, michael | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 11:00 | 1° band | 4 | 4 | Biagi, andrea | Metrobo' footgolf bologna
								Met foo bol | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 11:00 | 1° band | 4 | 4 | Cibra, elena | -
								- | -
								- | Ladies
								Lad | 
					  
				| 11:00 | 1° band | 7 | 7 | Giallorenzo, giulia | Metrobo' footgolf bologna
								Met foo bol | 4ªCat
								4ªCat | Ladies
								Lad | 
					  
				| 11:00 | 1° band | 7 | 7 | Biagi, lorenzo | Metrobo' footgolf bologna
								Met foo bol | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 11:00 | 1° band | 7 | 7 | Lise, nicolas | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 11:00 | 1° band | 7 | 7 | Alastra, giuseppe | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 11:00 | 1° band | 10 | 10 | Villamil, ines | -
								- | -
								- | Ladies
								Lad | 
					  
				| 11:00 | 1° band | 10 | 10 | Baravelli, enrico | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 11:00 | 1° band | 10 | 10 | Lava, maurizio | Metrobo' footgolf bologna
								Met foo bol | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 11:00 | 1° band | 10 | 10 | Palmira, paolo | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 11:00 | 1° band | 13 | 13 | Pulega, francesca | -
								- | -
								- | Ladies
								Lad | 
					  
				| 11:00 | 1° band | 13 | 13 | Pisasale, francesco | Metrobo' footgolf bologna
								Met foo bol | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 11:00 | 1° band | 13 | 13 | Fabulli, nicola | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 11:00 | 1° band | 13 | 13 | Montanari, luca | Metrobo' footgolf bologna
								Met foo bol | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs |