| time | Band | flight
						F | tee | Player | club | category
						Cat | special category
						SCat | 
			  
				| 17:30 | 1° band | 1 | 1 | Venturelli, davide | Ghirlandina footgolf modena
								Ghi foo mod | 3ªCat
								3ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 1 | 1 | Incerti, iacopo | Roosters footgolf
								Roo foo | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 1 | 1 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf
								Rim foo | Elite
								Elite | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 2 | 2 | Villa, marco | Footgolf piacenza
								Foo pia | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 2 | 2 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf
								Roo foo | 1ªCat
								1ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 2 | 2 | Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf
								Roo foo | Elite
								Elite | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 3 | 3 | Ferroni, alan | Roosters footgolf
								Roo foo | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 3 | 3 | De maio, andrea | Footgolf piacenza
								Foo pia | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 3 | 3 | Bignoni, thomas | Roosters footgolf
								Roo foo | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 13 | 13 | Bezzi, luca | Roosters footgolf
								Roo foo | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 13 | 13 | Iori, gianluca | Roosters footgolf
								Roo foo | 1ªCat
								1ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 13 | 13 | Galliani, erika | Roosters footgolf
								Roo foo | 4ªCat
								4ªCat | Ladies
								Lad | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 13 | 13 | Nasci, lara | Rimini footgolf
								Rim foo | 4ªCat
								4ªCat | Ladies
								Lad | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 14 | 14 | Canepari, cristian | Roosters footgolf
								Roo foo | 2ªCat
								2ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 14 | 14 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza
								Foo pia | 1ªCat
								1ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 14 | 14 | Guidotti, fabrizio | Metrobo' footgolf bologna
								Met foo bol | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 18 | 18 | Carnevali, simone | Roosters footgolf
								Roo foo | Elite
								Elite | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 18 | 18 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona
								Foo ver | 2ªCat
								2ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 18 | 18 | Brugellis, giuseppe | Roosters footgolf
								Roo foo | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 18 | 18 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza
								Foo pia | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen |