| time | Band | flight
						F | tee | Player | club | category
						Cat | special category
						SCat | 
			  
				| 10:00 | 1° band | 1 | 1 | Buttazzo, pino | Anticoli footgolf
								Ant foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 1 | 1 | Schisano, ivano | Sorrento footgolf
								Sor foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 1 | 1 | Fontinovi, alberto | Vetralla footgolf
								Vet foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 1 | 1 | Mastrogiacomo, pietro | S.s. lazio footgolf
								S.s laz foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 2 | 2 | Marini, fabrizio | Anticoli footgolf
								Ant foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 2 | 2 | De gennaro, raffaele | Sorrento footgolf
								Sor foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 2 | 2 | Latini, giuseppe | Vetralla footgolf
								Vet foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 2 | 2 | Romeo, luca | S.s. lazio footgolf
								S.s laz foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 3 | 3 | Zandri, emanuele | Anticoli footgolf
								Ant foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 3 | 3 | Abbisogno, alessandro | Sorrento footgolf
								Sor foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 3 | 3 | Roberti, valerio | Vetralla footgolf
								Vet foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 3 | 3 | Ubertini, emilio | S.s. lazio footgolf
								S.s laz foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 4 | 4 | Boschieri, stefano | Anticoli footgolf
								Ant foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 4 | 4 | Colicchio, carlo | Sorrento footgolf
								Sor foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 4 | 4 | Tosini, davide | Vetralla footgolf
								Vet foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 4 | 4 | Di pasquale, daniele | S.s. lazio footgolf
								S.s laz foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 5 | 5 | Bonanni, diego | Anticoli footgolf
								Ant foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 5 | 5 | Esposito, gennaro | Sorrento footgolf
								Sor foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 5 | 5 | Proietti, manuel | Vetralla footgolf
								Vet foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 5 | 5 | Coletti, luigi | S.s. lazio footgolf
								S.s laz foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 6 | 6 | Fiore, jacopo | Anticoli footgolf
								Ant foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 6 | 6 | Mattia, giustino | Sorrento footgolf
								Sor foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 6 | 6 | Antonini, stefano | Vetralla footgolf
								Vet foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 6 | 6 | Moreschini, mario | S.s. lazio footgolf
								S.s laz foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 7 | 7 | Musa, mirko | Anticoli footgolf
								Ant foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 7 | 7 | Parlato, giuseppe | Sorrento footgolf
								Sor foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 7 | 7 | Tobia, alexis | Vetralla footgolf
								Vet foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 7 | 7 | Danese, alessandro | S.s. lazio footgolf
								S.s laz foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 8 | 8 | Incocciati, marco | Anticoli footgolf
								Ant foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 8 | 8 | Artiano, marco | Sorrento footgolf
								Sor foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 8 | 8 | Gaeta, carlo | Vetralla footgolf
								Vet foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 8 | 8 | Benigni, fabrizio | S.s. lazio footgolf
								S.s laz foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 9 | 9 | Girolami, pierluigi | Anticoli footgolf
								Ant foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 9 | 9 | Moretti, gianmarco | Vetralla footgolf
								Vet foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 9 | 9 | Martino, giorgio | S.s. lazio footgolf
								S.s laz foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 9 | 9 | Tinelli de santana, felipe | Roma footgolf
								Rom foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 10 | 10 | Canonico, damiano | Sorrento footgolf
								Sor foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 10 | 10 | Dolci, attilio | Vetralla footgolf
								Vet foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 10 | 10 | D'alessandro, lorenzo | Roma footgolf
								Rom foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 10 | 10 | Galeoni, alessio | Muppets footgolf club
								Mup foo clu | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 11 | 11 | Di lorenzo, italo gennaro carlo | Sorrento footgolf
								Sor foo | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 11 | 11 | Iannone, stefano | S.s. lazio footgolf
								S.s laz foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 11 | 11 | Lombardo, davide | Roma footgolf
								Rom foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 11 | 11 | Giamberardini, alessio | Muppets footgolf club
								Mup foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 12 | 12 | Canonico, lorenzo | Sorrento footgolf
								Sor foo | 4ªCat
								4ªCat | Under
								Und | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 12 | 12 | Cecchini, daniele | Roma footgolf
								Rom foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 12 | 12 | Scandurra, umberto | Muppets footgolf club
								Mup foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 12 | 12 | Paradiso, francesco | Janula footgolf club
								Jan foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 13 | 13 | Venta, valentino | S.s. lazio footgolf
								S.s laz foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 13 | 13 | Ferro, eduardo | Roma footgolf
								Rom foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 13 | 13 | Malcosti, massimiliano | Muppets footgolf club
								Mup foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 13 | 13 | Keresztes, andrea | Janula footgolf club
								Jan foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 14 | 14 | Tatananni, armando | S.s. lazio footgolf
								S.s laz foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 14 | 14 | D'angela, antonio | Roma footgolf
								Rom foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 14 | 14 | Paradiso, luca | Muppets footgolf club
								Mup foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 14 | 14 | Carlini, carlo maria | Janula footgolf club
								Jan foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 15 | 15 | Amendola, stefano | S.s. lazio footgolf
								S.s laz foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 15 | 15 | Carta, massimo | Roma footgolf
								Rom foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 15 | 15 | Fortuna, francesco | Muppets footgolf club
								Mup foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 15 | 15 | Vianello, riccardo | Janula footgolf club
								Jan foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 16 | 16 | Colicchio, franco | S.s. lazio footgolf
								S.s laz foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 16 | 16 | Marrelli, stefano | Roma footgolf
								Rom foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 16 | 16 | Bozzo, aldo | Muppets footgolf club
								Mup foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 16 | 16 | Mereu, stefan sorin | Janula footgolf club
								Jan foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 17 | 17 | Pizzini, paolo | S.s. lazio footgolf
								S.s laz foo | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 17 | 17 | Cavalieri, francesco | Muppets footgolf club
								Mup foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 17 | 17 | Veracini, marco | Janula footgolf club
								Jan foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 17 | 17 | Piscopo, andrea | Fiuggi footgolf
								Fiu foo | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 18 | 18 | Felici, carlo | Roma footgolf
								Rom foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 18 | 18 | Pantano, davide | Muppets footgolf club
								Mup foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 18 | 18 | Alviti, marco | Janula footgolf club
								Jan foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 18 | 18 | De pascale, valerio | Fiuggi footgolf
								Fiu foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 19 | 1 | Magnani, adriano | Roma footgolf
								Rom foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 19 | 1 | Di pietrantonio, valerio | Muppets footgolf club
								Mup foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 19 | 1 | Casalino, roberto | Janula footgolf club
								Jan foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 19 | 1 | Zangrilli, francesco | Fiuggi footgolf
								Fiu foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 20 | 2 | Maroni ponti, giulio | Roma footgolf
								Rom foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 20 | 2 | Magnelli, fabio | Muppets footgolf club
								Mup foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 20 | 2 | Keresztes, alexandru | Janula footgolf club
								Jan foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 20 | 2 | Girolami, davide | Fiuggi footgolf
								Fiu foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 21 | 3 | Carta, simonpietro | Roma footgolf
								Rom foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 21 | 3 | Proietti muzi, ivano | Muppets footgolf club
								Mup foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 21 | 3 | D'alessio, luca | Janula footgolf club
								Jan foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 21 | 3 | Lijoi, mirko | Fiuggi footgolf
								Fiu foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 22 | 4 | Cecchini, giancarlo | Roma footgolf
								Rom foo | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 22 | 4 | Martorelli, luca | Muppets footgolf club
								Mup foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 22 | 4 | Marinelli, daniele | Janula footgolf club
								Jan foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 22 | 4 | Franceschetti, matteo | Fiuggi footgolf
								Fiu foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 23 | 5 | Marchegiani, oreste | Roma footgolf
								Rom foo | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 23 | 5 | Conte, salvatore | Muppets footgolf club
								Mup foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 23 | 5 | Coletti, andrea | Janula footgolf club
								Jan foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 23 | 5 | Infussi, valerio | Fiuggi footgolf
								Fiu foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 24 | 6 | Macciocca, massimo | Roma footgolf
								Rom foo | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 24 | 6 | Terrinoni 75, simone | Muppets footgolf club
								Mup foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 24 | 6 | Massimi, vania | Janula footgolf club
								Jan foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Ladies
								Lad | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 24 | 6 | Proietti, matteo | Fiuggi footgolf
								Fiu foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 25 | 7 | Cagnoni, francesco | Roma footgolf
								Rom foo | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 25 | 7 | Colombi, antonio | Muppets footgolf club
								Mup foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 25 | 7 | Magnelli, francesca | Janula footgolf club
								Jan foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Ladies
								Lad | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 25 | 7 | Casertano, matteo | Fiuggi footgolf
								Fiu foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 26 | 8 | Zappala', claudio | Roma footgolf
								Rom foo | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 26 | 8 | Arnaldi, valentina | Janula footgolf club
								Jan foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Ladies
								Lad | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 26 | 8 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 26 | 8 | Barletta, michele | Muppets footgolf club
								Mup foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 27 | 9 | Stagno, pietro | Muppets footgolf club
								Mup foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 27 | 9 | Durante margiotta, nicola | Fiuggi footgolf
								Fiu foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 27 | 9 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona
								Foo cre | Elite
								Elite | Senior
								Sen | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 27 | 9 | Terrinoni, giovanni | Muppets footgolf club
								Mup foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 28 | 10 | Rossi, alessandra | Muppets footgolf club
								Mup foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Ladies
								Lad | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 28 | 10 | Cimitan, arnaldo | Fiuggi footgolf
								Fiu foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 28 | 10 | Sardellini, cinzia | Muppets footgolf club
								Mup foo clu | 4ªCat
								4ªCat | Ladies
								Lad | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 29 | 11 | Bertucci, daniele | Fiuggi footgolf
								Fiu foo | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup |