| time | Band | flight
						F | tee | Player | club | category
						Cat | special category
						SCat | 
			  
				| 15:00 | 1° band | 1 | 1 | Zancanella, andrea | Footgolf legnago
								Foo leg | 2ªCat
								2ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 1 | 1 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona
								Foo cre | Elite
								Elite | Senior
								Sen | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 1 | 1 | Accordini, stefano | Footgolf verona
								Foo ver | 3ªCat
								3ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 1 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona
								Foo ver | 2ªCat
								2ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 2 | 2 | Grigolo, stefano | Footgolf legnago
								Foo leg | 2ªCat
								2ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 2 | 2 | Fante, nicola | Footgolf legnago
								Foo leg | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 2 | 2 | Rancan, massimo | Footgolf verona
								Foo ver | 1ªCat
								1ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 2 | 2 | Rancan, giacomo | Footgolf verona
								Foo ver | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 3 | 3 | Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago
								Foo leg | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 3 | 3 | De forni, simone | Footgolf treviso
								Foo tre | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 3 | 3 | Groff, robert | Footgolf trentino
								Foo tre | 3ªCat
								3ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 3 | 3 | Nicente, cristian | Alto vicentino footgolf
								Alt vic foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 4 | 4 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago
								Foo leg | 1ªCat
								1ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 4 | 4 | Caverzan, marco | Footgolf treviso
								Foo tre | 1ªCat
								1ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 4 | 4 | Zanrosso, corrado | Scaligeri footgolf le vigne
								Sca foo le vig | 2ªCat
								2ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 4 | 4 | Barbieri, marco | Roosters footgolf
								Roo foo | 2ªCat
								2ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 8 | 8 | Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf le vigne
								Sca foo le vig | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 8 | 8 | Paravano, michele | Zebrette cm footgolf
								Zeb cm foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 8 | 8 | Bragato, christian | Footgolf venezia
								Foo ven | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 8 | 8 | Tirapelle, christian | Footgolf emilia romagna
								Foo emi rom | 1ªCat
								1ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 9 | 9 | Ferretto, alessandro | Footgolf legnago
								Foo leg | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 9 | 9 | Gorfer, fabio | Footgolf verona
								Foo ver | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 9 | 9 | Russo, luciano | Alto vicentino footgolf
								Alt vic foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 9 | 9 | Montanari, leonardo | Scaligeri footgolf le vigne
								Sca foo le vig | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 12 | 12 | Venturini, francesco | Footgolf legnago
								Foo leg | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 12 | 12 | Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza
								Foo vic | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 12 | 12 | Guidotti, fabrizio | Metrobo' footgolf bologna
								Met foo bol | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 12 | 12 | Bottura, michele | Footgolf trentino
								Foo tre | 3ªCat
								3ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 13 | 13 | Bergamini, matteo | Footgolf legnago
								Foo leg | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 13 | 13 | Vaccari, riccardo | Footgolf legnago
								Foo leg | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 13 | 13 | Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova
								Foo pad | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 13 | 13 | Ferrari, massimo | Footgolf piacenza
								Foo pia | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 14 | 14 | Salan, alberto | Footgolf legnago
								Foo leg | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 14 | 14 | Sandrini, francesco | Footgolf legnago
								Foo leg | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 14 | 14 | Girardi, edoardo | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 15 | 15 | Bedin, marco | Footgolf legnago
								Foo leg | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 15 | 15 | Bogoncelli, simone | Scaligeri footgolf le vigne
								Sca foo le vig | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 15 | 15 | Soffiati, alessandro | Footgolf le vigne
								Foo le vig | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 15 | 15 | Montini, luca | Footgolf legnago
								Foo leg | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 16 | 16 | Zuffo, federico | Footgolf legnago
								Foo leg | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 16 | 16 | Tinelli, nicolas | Footgolf piacenza
								Foo pia | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 16 | 16 | Rota, giulio | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 16 | 16 | Ferrante, leopoldo | Footgolf padova
								Foo pad | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 17 | 17 | Campagnari, mauro | Footgolf legnago
								Foo leg | 2ªCat
								2ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 17 | 17 | Pinelli, lorenzo | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 17 | 17 | Lahlal, zakaria | Metrobo' footgolf bologna
								Met foo bol | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 17 | 17 | De rossi, michele | Footgolf padova
								Foo pad | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 18 | 18 | Faben, dimitri | Footgolf legnago
								Foo leg | 1ªCat
								1ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 18 | 18 | Diodato, enrico 🇮🇹 | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 18 | 18 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 15:00 | 1° band | 18 | 18 | Cadoni, marco | Footgolf padova
								Foo pad | 3ªCat
								3ªCat | Senior
								Sen |