Completed
						
						  4 tappa campionato Romagna Marche FINALE, lega zero						  						  
						  
						  Rimini Footgolf						  
						  domenica, 15 ott 2023						
											   
					  
											 
				   
				  				  
				  					
					
					
    
        
      
  
    
      
        
          
        | time | Band | flight
						F | tee | Player | club | category
						Cat | special category
						SCat | 
				| 09:30 | 1° band | 1 | 1 | Polverelli, filippo | Rimini footgolf
					Rim foo | 2ªCat
					2ªCat | Assoluto
					Abs | 
											  | Lucchini, matteo | Rimini footgolf
					Rim foo | 2ªCat
					2ªCat | Assoluto
					Abs | 
											  | Miscia, alessandro | Rimini footgolf
					Rim foo | 4ªCat
					4ªCat | Assoluto
					Abs | 
											  | Protti, ester | -
					- | -
					- | Ladies
					Lad | 
											  | ------ | -
					- | -
					- | -
					- | 
										  
	
				| 09:30 | 1° band | 2 | 2 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf
					Rim foo | Elite
					Elite | Senior
					Sen | 
											  | Fasciani, roberto | Rimini footgolf
					Rim foo | 4ªCat
					4ªCat | Senior
					Sen | 
											  | Ferracuti, alberto | Rimini footgolf
					Rim foo | 4ªCat
					4ªCat | Senior
					Sen | 
											  | Tosto, roberto | Rimini footgolf
					Rim foo | 4ªCat
					4ªCat | Senior
					Sen | 
											  | ------ | -
					- | -
					- | -
					- | 
										  
	
				| 09:30 | 1° band | 3 | 3 | Fabbri, cristian | Rimini footgolf
					Rim foo | 3ªCat
					3ªCat | Assoluto
					Abs | 
											  | Nasci, lara | Rimini footgolf
					Rim foo | 4ªCat
					4ªCat | Ladies
					Lad | 
											  | Cantori, lorenzo | -
					- | -
					- | Assoluto
					Abs | 
											  | ------ | -
					- | -
					- | -
					- | 
											  | ------ | -
					- | -
					- | -
					- | 
										  
	
				| 09:30 | 1° band | 4 | 4 | Zerbini, mattia 🇮🇹 🏅 | Rimini footgolf
					Rim foo | Elite
					Elite | Assoluto
					Abs | 
											  | Domeniconi, massimo | -
					- | -
					- | Super Senior
					Sup | 
											  | Domeniconi, andrea | -
					- | -
					- | Assoluto
					Abs | 
											  | ------ | -
					- | -
					- | -
					- | 
											  | ------ | -
					- | -
					- | -
					- | 
										  
	
				| 09:30 | 1° band | 5 | 5 | Marcaccio, gianluca | Rimini footgolf
					Rim foo | 4ªCat
					4ªCat | Senior
					Sen | 
											  | Miscia, marco | -
					- | -
					- | Assoluto
					Abs | 
											  | Floro, fabrizio | -
					- | -
					- | Senior
					Sen | 
											  | ------ | -
					- | -
					- | -
					- | 
											  | ------ | -
					- | -
					- | -
					- | 
										  
	
				| 09:30 | 1° band | 6 | 6 | Lantermo, stefano | Rimini footgolf
					Rim foo | 4ªCat
					4ªCat | Senior
					Sen | 
											  | Migliore, vincenzo | -
					- | -
					- | Assoluto
					Abs | 
											  | Sancisi, isaia | Rimini footgolf
					Rim foo | 4ªCat
					4ªCat | Assoluto
					Abs | 
											  | ------ | -
					- | -
					- | -
					- | 
											  | ------ | -
					- | -
					- | -
					- | 
										  
	
				| 09:30 | 1° band | 7 | 7 | Scarpellini, fabio | Rimini footgolf
					Rim foo | 4ªCat
					4ªCat | Assoluto
					Abs | 
											  | Montanari, bruno | Rimini footgolf
					Rim foo | 4ªCat
					4ªCat | Super Senior
					Sup | 
											  | Manduchi, matteo | -
					- | -
					- | Senior
					Sen | 
											  | ------ | -
					- | -
					- | -
					- | 
											  | ------ | -
					- | -
					- | -
					- | 
										  
	
				| 09:30 | 1° band | 8 | 8 | Ferrari, enrico | Footgolf legends
					Foo leg | 4ªCat
					4ªCat | Assoluto
					Abs | 
											  | Bonetti, ivano | Footgolf legends
					Foo leg | 4ªCat
					4ªCat | Super Senior
					Sup | 
											  | Apruzzese, ivan | -
					- | -
					- | Assoluto
					Abs | 
											  | Renzi, giordano | Rimini footgolf
					Rim foo | 4ªCat
					4ªCat | Super Senior
					Sup | 
											  | ------ | -
					- | -
					- | -
					- | 
										  
	        
      
     
		
   
  
    
      
        
          
        | time | Band | flight
						F | tee | Player | club | category
						Cat | special category
						SCat | 
			  
				| 09:30 | 1° band | 1 | 1 | Polverelli, filippo | Rimini footgolf
								Rim foo | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 09:30 | 1° band | 1 | 1 | Lucchini, matteo | Rimini footgolf
								Rim foo | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 09:30 | 1° band | 1 | 1 | Miscia, alessandro | Rimini footgolf
								Rim foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 09:30 | 1° band | 1 | 1 | Protti, ester | -
								- | -
								- | Ladies
								Lad | 
					  
				| 09:30 | 1° band | 2 | 2 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf
								Rim foo | Elite
								Elite | Senior
								Sen | 
					  
				| 09:30 | 1° band | 2 | 2 | Fasciani, roberto | Rimini footgolf
								Rim foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 09:30 | 1° band | 2 | 2 | Ferracuti, alberto | Rimini footgolf
								Rim foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 09:30 | 1° band | 2 | 2 | Tosto, roberto | Rimini footgolf
								Rim foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 09:30 | 1° band | 3 | 3 | Fabbri, cristian | Rimini footgolf
								Rim foo | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 09:30 | 1° band | 3 | 3 | Nasci, lara | Rimini footgolf
								Rim foo | 4ªCat
								4ªCat | Ladies
								Lad | 
					  
				| 09:30 | 1° band | 3 | 3 | Cantori, lorenzo | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 09:30 | 1° band | 4 | 4 | Zerbini, mattia 🇮🇹 🏅 | Rimini footgolf
								Rim foo | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 09:30 | 1° band | 4 | 4 | Domeniconi, massimo | -
								- | -
								- | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 09:30 | 1° band | 4 | 4 | Domeniconi, andrea | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 09:30 | 1° band | 5 | 5 | Marcaccio, gianluca | Rimini footgolf
								Rim foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 09:30 | 1° band | 5 | 5 | Miscia, marco | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 09:30 | 1° band | 5 | 5 | Floro, fabrizio | -
								- | -
								- | Senior
								Sen | 
					  
				| 09:30 | 1° band | 6 | 6 | Lantermo, stefano | Rimini footgolf
								Rim foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 09:30 | 1° band | 6 | 6 | Migliore, vincenzo | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 09:30 | 1° band | 6 | 6 | Sancisi, isaia | Rimini footgolf
								Rim foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 09:30 | 1° band | 7 | 7 | Scarpellini, fabio | Rimini footgolf
								Rim foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 09:30 | 1° band | 7 | 7 | Montanari, bruno | Rimini footgolf
								Rim foo | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 09:30 | 1° band | 7 | 7 | Manduchi, matteo | -
								- | -
								- | Senior
								Sen | 
					  
				| 09:30 | 1° band | 8 | 8 | Ferrari, enrico | Footgolf legends
								Foo leg | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 09:30 | 1° band | 8 | 8 | Bonetti, ivano | Footgolf legends
								Foo leg | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 09:30 | 1° band | 8 | 8 | Apruzzese, ivan | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 09:30 | 1° band | 8 | 8 | Renzi, giordano | Rimini footgolf
								Rim foo | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup |