| time | Band | flight
						F | tee | Player | club | category
						Cat | special category
						SCat | 
          
            | 13:45 | 1° band | 1 | 1 | Cattelan, alessandro | Footgolf treviso
							Foo tre | 1ªCat
							1ªCat | Under
							Und | 
	          
            | 13:45 | 1° band | 1 | 1 | Liparini, pierantonio | Footgolf padova
							Foo pad | 2ªCat
							2ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 13:45 | 1° band | 1 | 1 | Ferro, alvise | Footgolf trentino
							Foo tre | 3ªCat
							3ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 13:45 | 1° band | 1 | 1 | Nandi, tiziano | Footgolf motta
							Foo mot | 4ªCat
							4ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 13:45 | 1° band | 1 | 1 | Marcante, gilberto | Footgolf padova
							Foo pad | Elite
							Elite | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 13:45 | 1° band | 2 | 2 | Al jaberi, alberto | Footgolf padova
							Foo pad | 2ªCat
							2ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 13:45 | 1° band | 2 | 2 | Beccaro, marco | -
							- | -
							- | Under
							Und | 
	          
            | 13:45 | 1° band | 2 | 2 | Beccaro, alessandro | Footgolf padova
							Foo pad | Rookie
							Roo | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 13:45 | 1° band | 2 | 2 | Cappelletto, alessandro | Footgolf treviso
							Foo tre | 2ªCat
							2ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 13:45 | 1° band | 2 | 2 | De russi, stefano | Alto vicentino footgolf
							Alt vic foo | 4ªCat
							4ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 13:45 | 1° band | 3 | 3 | Faccin, valentino | Footgolf padova
							Foo pad | 2ªCat
							2ªCat | Under
							Und | 
	          
            | 13:45 | 1° band | 3 | 3 | Bagarolo, luca | Footgolf padova
							Foo pad | 4ªCat
							4ªCat | Under
							Und | 
	          
            | 13:45 | 1° band | 3 | 3 | Toffolon, cesare | Footgolf trentino
							Foo tre | 3ªCat
							3ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 13:45 | 1° band | 3 | 3 | Dardengo, michele | Footgolf padova
							Foo pad | 3ªCat
							3ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 13:45 | 1° band | 3 | 3 | Tintinaglia, mattia | -
							- | -
							- | Under
							Und | 
	          
            | 13:45 | 1° band | 4 | 4 | Cadoni, marco | Footgolf padova
							Foo pad | 3ªCat
							3ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 13:45 | 1° band | 4 | 4 | Cazzaro, nicola | Footgolf padova
							Foo pad | 2ªCat
							2ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 13:45 | 1° band | 4 | 4 | Manduchi, matteo | Rimini footgolf
							Rim foo | Rookie
							Roo | Senior
							Sen | 
	          
            | 13:45 | 1° band | 4 | 4 | Nuzzo, gabriele | Footgolf verona
							Foo ver | Rookie
							Roo | Under
							Und | 
	          
            | 13:45 | 1° band | 4 | 4 | Migliore, vincenzo | Rimini footgolf
							Rim foo | Rookie
							Roo | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 13:45 | 1° band | 5 | 5 | Saccon, stefano | Footgolf padova
							Foo pad | 4ªCat
							4ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 13:45 | 1° band | 5 | 5 | De rossi, michele | Footgolf padova
							Foo pad | 4ªCat
							4ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 13:45 | 1° band | 5 | 5 | Grosso, gilberto | Footgolf cast
							Foo cas | 4ªCat
							4ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 13:45 | 1° band | 5 | 5 | Spader, gianpietro | Footgolf treviso
							Foo tre | 1ªCat
							1ªCat | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 13:45 | 1° band | 5 | 5 | Svraka, nemanja | Footgolf treviso
							Foo tre | 1ªCat
							1ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 13:45 | 1° band | 6 | 6 | Bragato, christian | Footgolf trentino
							Foo tre | 3ªCat
							3ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 13:45 | 1° band | 6 | 6 | Marin, massimo | Footgolf treviso
							Foo tre | 1ªCat
							1ªCat | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 13:45 | 1° band | 6 | 6 | Moras, stefano | Footgolf padova
							Foo pad | 4ªCat
							4ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 13:45 | 1° band | 6 | 6 | Bottega, agostino | Footgolf treviso
							Foo tre | 2ªCat
							2ªCat | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 13:45 | 1° band | 6 | 6 | Bottega, giacomo | -
							- | -
							- | Under
							Und | 
	          
            | 13:45 | 1° band | 7 | 7 | Zanardo, andrea | Footgolf padova
							Foo pad | 2ªCat
							2ªCat | Master
							Mas | 
	          
            | 13:45 | 1° band | 7 | 7 | Cavi, stefano | Footgolf cast
							Foo cas | 3ªCat
							3ªCat | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 13:45 | 1° band | 7 | 7 | Pilotto, massimo | Footgolf treviso
							Foo tre | 3ªCat
							3ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 13:45 | 1° band | 7 | 7 | Meneghin, ezio | Footgolf treviso
							Foo tre | 2ªCat
							2ªCat | Master
							Mas | 
	          
            | 13:45 | 1° band | 7 | 7 | Gobbo, tiziano | Footgolf cast
							Foo cas | 4ªCat
							4ªCat | Master
							Mas | 
	          
            | 13:45 | 1° band | 8 | 8 | Picinich, gianantonio | Footgolf padova
							Foo pad | 4ªCat
							4ªCat | Master
							Mas | 
	          
            | 13:45 | 1° band | 8 | 8 | Russignaga, edi | Footgolf verona
							Foo ver | 3ªCat
							3ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 13:45 | 1° band | 8 | 8 | Salvalajo, roberto | Footgolf padova
							Foo pad | 4ªCat
							4ªCat | Master
							Mas | 
	          
            | 13:45 | 1° band | 8 | 8 | Di giusto, massimiliano | Sd footgolf
							Sd foo | 4ªCat
							4ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 13:45 | 1° band | 8 | 8 | Pretto, alberto | Alto vicentino footgolf
							Alt vic foo | 4ªCat
							4ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 13:45 | 1° band | 9 | 9 | Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova
							Foo pad | 4ªCat
							4ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 13:45 | 1° band | 9 | 9 | Pesce, diego | Footgolf padova
							Foo pad | 4ªCat
							4ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 13:45 | 1° band | 9 | 9 | Ferrante, leopoldo | Footgolf padova
							Foo pad | 4ªCat
							4ªCat | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 13:45 | 1° band | 9 | 9 | Sancisi, isaia | Rimini footgolf
							Rim foo | 4ªCat
							4ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 13:45 | 1° band | 9 | 9 | Rossi, andrea | Footgolf trentino
							Foo tre | 4ªCat
							4ªCat | Assoluto
							Abs |