| time | Band | flight
						F | tee | Player | club | category
						Cat | special category
						SCat | 
			  
				| 13:30 | 1° band | 1 | 1 | Portieri, luca | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 2ªCat
								2ªCat | Under
								Und | 
					  
				| 13:30 | 1° band | 1 | 1 | Fasoli, paolo | Footgolf le vigne
								Foo le vig | 2ªCat
								2ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 13:30 | 1° band | 1 | 1 | Peron, gianluca | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 13:30 | 1° band | 1 | 1 | Grazioli, gianandrea | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 3ªCat
								3ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 13:30 | 1° band | 2 | 2 | Smussi, diego | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | Elite
								Elite | Senior
								Sen | 
					  
				| 13:30 | 1° band | 2 | 2 | Maturi, enrico 🏅 | Footgolf trentino
								Foo tre | Elite
								Elite | Under
								Und | 
					  
				| 13:30 | 1° band | 2 | 2 | Costa, andrea | Footgolf genova
								Foo gen | Elite
								Elite | Senior
								Sen | 
					  
				| 13:30 | 1° band | 2 | 2 | Negrello, marco | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | Rookie
								Roo | Under
								Und | 
					  
				| 13:30 | 1° band | 3 | 3 | Rota, giulio | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 1ªCat
								1ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 13:30 | 1° band | 3 | 3 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona
								Foo cre | Elite
								Elite | Senior
								Sen | 
					  
				| 13:30 | 1° band | 3 | 3 | Guida, christian | Footgolf genova
								Foo gen | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 13:30 | 1° band | 3 | 3 | Manfredi, roberto | Footgolf cremona
								Foo cre | 1ªCat
								1ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 13:30 | 1° band | 4 | 4 | Rango, enrico | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 3ªCat
								3ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 13:30 | 1° band | 4 | 4 | Fasoli, diego | Footgolf le vigne
								Foo le vig | 2ªCat
								2ªCat | Under
								Und | 
					  
				| 13:30 | 1° band | 4 | 4 | Pedrini, guido | Footgolf cremona
								Foo cre | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 13:30 | 1° band | 4 | 4 | Tisi, davide | Footgolf trentino
								Foo tre | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 13:30 | 1° band | 5 | 5 | Clamer, alberto | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 2ªCat
								2ªCat | Under
								Und | 
					  
				| 13:30 | 1° band | 5 | 5 | Antonucci, marco | Footgolf trentino
								Foo tre | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 13:30 | 1° band | 5 | 5 | Cicognani, maria chiara | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 4ªCat
								4ªCat | Ladies
								Lad | 
					  
				| 13:30 | 1° band | 5 | 5 | Klaser, renato | Footgolf trentino
								Foo tre | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 13:30 | 1° band | 6 | 6 | Salvi, angelo | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 13:30 | 1° band | 6 | 6 | Moriggi, alder | Footgolf monza
								Foo mon | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 13:30 | 1° band | 6 | 6 | Fanti, stefano | Footgolf cremona
								Foo cre | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 13:30 | 1° band | 6 | 6 | Marinoni, romano | Footgolf monza
								Foo mon | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 13:30 | 1° band | 7 | 7 | Vinzoli, davide | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 13:30 | 1° band | 7 | 7 | Sabbioni, aurora | Metrobo' footgolf bologna
								Met foo bol | Rookie
								Roo | Ladies
								Lad | 
					  
				| 13:30 | 1° band | 7 | 7 | Mariotti, gianluca | Footgolf cremona
								Foo cre | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 13:30 | 1° band | 7 | 7 | Sabbioni, sebastian | Metrobo' footgolf bologna
								Met foo bol | Rookie
								Roo | Under
								Und | 
					  
				| 13:30 | 1° band | 8 | 8 | Bertolini, luciano | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 3ªCat
								3ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 13:30 | 1° band | 8 | 8 | Lahlal, zakaria | Metrobo' footgolf bologna
								Met foo bol | 2ªCat
								2ªCat | Under
								Und | 
					  
				| 13:30 | 1° band | 8 | 8 | Mallus, marco | Footgolf trentino
								Foo tre | 3ªCat
								3ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 13:30 | 1° band | 8 | 8 | Palazzi, riccardo | Metrobo' footgolf bologna
								Met foo bol | 4ªCat
								4ªCat | Under
								Und | 
					  
				| 13:30 | 1° band | 9 | 9 | Bortolamedi, laura | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 4ªCat
								4ªCat | Ladies
								Lad | 
					  
				| 13:30 | 1° band | 9 | 9 | Marcante, davide | Footgolf vicenza
								Foo vic | 2ªCat
								2ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 13:30 | 1° band | 9 | 9 | Contri, filippo | Metrobo' footgolf bologna
								Met foo bol | 4ªCat
								4ªCat | Under
								Und | 
					  
				| 13:30 | 1° band | 9 | 9 | Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino
								Foo tre | 4ªCat
								4ªCat | Master
								Mas | 
					  
				| 15:30 | 2° band | 1 | 1 | Urbani, fabio | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 15:30 | 2° band | 1 | 1 | Scarpella, cristian | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 3ªCat
								3ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 15:30 | 2° band | 1 | 1 | Accordini, stefano | Footgolf verona
								Foo ver | 3ªCat
								3ªCat | Master
								Mas | 
					  
				| 15:30 | 2° band | 1 | 1 | Sulas, francesco | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | Rookie
								Roo | Under
								Und | 
					  
				| 15:30 | 2° band | 3 | 3 | Pelati, ivan 🏅 | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | Elite
								Elite | Senior
								Sen | 
					  
				| 15:30 | 2° band | 3 | 3 | Cedoni, carlo | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 1ªCat
								1ªCat | Under
								Und | 
					  
				| 15:30 | 2° band | 3 | 3 | Gentili, andrea | Footgolf piacenza
								Foo pia | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 15:30 | 2° band | 3 | 3 | Guerra, mattia | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | Rookie
								Roo | Under
								Und | 
					  
				| 15:30 | 2° band | 5 | 5 | Soldi, mauro | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 3ªCat
								3ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 15:30 | 2° band | 5 | 5 | De maio, andrea | Footgolf piacenza
								Foo pia | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 15:30 | 2° band | 5 | 5 | Pagarini, eva | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 4ªCat
								4ªCat | Ladies
								Lad | 
					  
				| 15:30 | 2° band | 7 | 7 | Pagarini, franco | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 2ªCat
								2ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 15:30 | 2° band | 7 | 7 | Lorenzi, andrea valeria 🏅 | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 4ªCat
								4ªCat | Ladies
								Lad | 
					  
				| 15:30 | 2° band | 7 | 7 | Gorfer, fabio | Footgolf verona
								Foo ver | 4ªCat
								4ªCat | Master
								Mas | 
					  
				| 15:30 | 2° band | 7 | 7 | Alfiero, alfonso | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 15:30 | 2° band | 9 | 9 | Pedrali, maurizio | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 2ªCat
								2ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 15:30 | 2° band | 9 | 9 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona
								Foo ver | 2ªCat
								2ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 15:30 | 2° band | 9 | 9 | Pignataro, angelo | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen |