| time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
| Bortolamedi, laura 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 2 | 2 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| Bergamini, matteo | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Filippi, diego | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Filippi, zeno | - - | - - | Under Und | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
| Sartor, lorenzo | - - | - - | Under Und | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 4 | 4 | Corra', davide | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Nicente, cristian | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
| Bedin, marco | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 6 | 6 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Reato, claudia | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
| Sulas, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 10 | 10 | Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Marchesini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
| Marelli, emiliano | - - | - - | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 11 | 11 | Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| Dalle pezze, roberto | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
| Venturelli, luca | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 13 | 13 | Quirici, paolo | Footgolf varese Foo var | Rookie Roo | Super Senior Sup |
| Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
| Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 16 | 16 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
| Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
| Venturelli, antonello | Footgolf le vigne Foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Master Mas | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 17 | 17 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| Giarola, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Malini, alessandro | Footgolf vicenza Foo vic | Rookie Roo | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Nuzzo, gabriele 🇮🇹 | Footgolf verona Foo ver | Rookie Roo | Under Und |
| Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
| Tregnaghi, luca | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Bortolamedi, laura 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 18:00 | 1° band | 2 | 2 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 18:00 | 1° band | 2 | 2 | Bergamini, matteo | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 2 | 2 | Filippi, diego | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 2 | 2 | Filippi, zeno | - - | - - | Under Und |
| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Sartor, lorenzo | - - | - - | Under Und |
| 18:00 | 1° band | 4 | 4 | Corra', davide | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 4 | 4 | Nicente, cristian | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 4 | 4 | Bedin, marco | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 6 | 6 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 6 | 6 | Reato, claudia | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 18:00 | 1° band | 6 | 6 | Sulas, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und |
| 18:00 | 1° band | 10 | 10 | Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 10 | 10 | Marchesini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 18:00 | 1° band | 10 | 10 | Marelli, emiliano | - - | - - | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 11 | 11 | Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 18:00 | 1° band | 11 | 11 | Dalle pezze, roberto | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 18:00 | 1° band | 11 | 11 | Venturelli, luca | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 13 | 13 | Quirici, paolo | Footgolf varese Foo var | Rookie Roo | Super Senior Sup |
| 18:00 | 1° band | 13 | 13 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 13 | 13 | Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 16 | 16 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 16 | 16 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 16 | 16 | Venturelli, antonello | Footgolf le vigne Foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Master Mas |
| 18:00 | 1° band | 17 | 17 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 18:00 | 1° band | 17 | 17 | Giarola, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 17 | 17 | Malini, alessandro | Footgolf vicenza Foo vic | Rookie Roo | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Nuzzo, gabriele 🇮🇹 | Footgolf verona Foo ver | Rookie Roo | Under Und |
| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Tregnaghi, luca | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |