| time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:45 | 1° band | 1 | 1 | Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Venturelli, luca | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 17:45 | 1° band | 3 | 3 | Nicente, cristian | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Schiavone, marco | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Bortolamedi, laura |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 17:45 | 1° band | 4 | 4 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
| Scavezzon, luca | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 17:45 | 1° band | 5 | 5 | Dalceggio, david | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | ||||
| Alessi, mattia | Footgolf vicenza Foo vic | Rookie Roo | Under Und | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 17:45 | 1° band | 6 | 6 | Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
| Soffiati, alessandro | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 17:45 | 1° band | 7 | 7 | Malacarne, giovanni | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Marchesini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
| Falchetto, aldo | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 17:45 | 1° band | 8 | 8 | Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
| Tregnaghi, luca | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 17:45 | 1° band | 9 | 9 | Martinelli, renato | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
| Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 17:45 | 1° band | 10 | 10 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
| Malini, alessandro | Footgolf vicenza Foo vic | Rookie Roo | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 17:45 | 1° band | 14 | 14 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| Zanotti, umberto | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Fasoli, paolo | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
| Di lallo, giuseppe | - - | - - | Under Und | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 17:45 | 1° band | 15 | 15 | Sulas, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und |
| Polla, mirko | Footgolf trentino Foo tre | Rookie Roo | Under Und | ||||
| Nuzzo, gabriele | Footgolf verona Foo ver | Rookie Roo | Under Und | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 17:45 | 1° band | 16 | 16 | Carbone, roberto | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Senior Sen |
| Cordioli, fabio | Footgolf le vigne Foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Under Und | ||||
| Manea, adrian | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 17:45 | 1° band | 17 | 17 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
| Bergamini, matteo | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Summa, fabrizio | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 17:45 | 1° band | 18 | 18 | Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Venturelli, antonello | Footgolf le vigne Foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Master Mas | ||||
| Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:45 | 1° band | 1 | 1 | Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 17:45 | 1° band | 1 | 1 | Venturelli, luca | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 17:45 | 1° band | 1 | 1 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 17:45 | 1° band | 3 | 3 | Nicente, cristian | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 17:45 | 1° band | 3 | 3 | Schiavone, marco | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 17:45 | 1° band | 3 | 3 | Bortolamedi, laura |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 17:45 | 1° band | 4 | 4 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 17:45 | 1° band | 4 | 4 | Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 17:45 | 1° band | 4 | 4 | Scavezzon, luca | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 17:45 | 1° band | 5 | 5 | Dalceggio, david | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 17:45 | 1° band | 5 | 5 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 17:45 | 1° band | 5 | 5 | Alessi, mattia | Footgolf vicenza Foo vic | Rookie Roo | Under Und |
| 17:45 | 1° band | 6 | 6 | Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 17:45 | 1° band | 6 | 6 | Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 17:45 | 1° band | 6 | 6 | Soffiati, alessandro | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 17:45 | 1° band | 7 | 7 | Malacarne, giovanni | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 17:45 | 1° band | 7 | 7 | Marchesini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 17:45 | 1° band | 7 | 7 | Falchetto, aldo | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 17:45 | 1° band | 8 | 8 | Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 17:45 | 1° band | 8 | 8 | Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 17:45 | 1° band | 8 | 8 | Tregnaghi, luca | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 17:45 | 1° band | 9 | 9 | Martinelli, renato | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 17:45 | 1° band | 9 | 9 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 17:45 | 1° band | 9 | 9 | Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 17:45 | 1° band | 10 | 10 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 17:45 | 1° band | 10 | 10 | Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 17:45 | 1° band | 10 | 10 | Malini, alessandro | Footgolf vicenza Foo vic | Rookie Roo | Senior Sen |
| 17:45 | 1° band | 14 | 14 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 17:45 | 1° band | 14 | 14 | Zanotti, umberto | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 17:45 | 1° band | 14 | 14 | Fasoli, paolo | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 17:45 | 1° band | 14 | 14 | Di lallo, giuseppe | - - | - - | Under Und |
| 17:45 | 1° band | 15 | 15 | Sulas, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und |
| 17:45 | 1° band | 15 | 15 | Polla, mirko | Footgolf trentino Foo tre | Rookie Roo | Under Und |
| 17:45 | 1° band | 15 | 15 | Nuzzo, gabriele | Footgolf verona Foo ver | Rookie Roo | Under Und |
| 17:45 | 1° band | 16 | 16 | Carbone, roberto | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Senior Sen |
| 17:45 | 1° band | 16 | 16 | Cordioli, fabio | Footgolf le vigne Foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| 17:45 | 1° band | 16 | 16 | Manea, adrian | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 17:45 | 1° band | 17 | 17 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 17:45 | 1° band | 17 | 17 | Bergamini, matteo | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 17:45 | 1° band | 17 | 17 | Summa, fabrizio | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 17:45 | 1° band | 18 | 18 | Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 17:45 | 1° band | 18 | 18 | Venturelli, antonello | Footgolf le vigne Foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Master Mas |
| 17:45 | 1° band | 18 | 18 | Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und |