| time | Band | flight
						F | tee | Player | club | category
						Cat | special category
						SCat | 
          
            | 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Tagliapietra, thomas | Footgolf le vigne
							Foo le vig | Elite
							Elite | Senior
							Sen | 
	          
            | 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Schiavone, marco | Footgolf le vigne
							Foo le vig | 4ªCat
							4ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Nuzzo, gabriele | Footgolf verona
							Foo ver | Rookie
							Roo | Under
							Und | 
	          
            | 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Bergamini, matteo | Footgolf legnago
							Foo leg | 2ªCat
							2ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 18:00 | 1° band | 2 | 2 | Cordioli, fabio | Footgolf le vigne
							Foo le vig | 1ªCat
							1ªCat | Under
							Und | 
	          
            | 18:00 | 1° band | 2 | 2 | Corra', davide | Footgolf le vigne
							Foo le vig | Elite
							Elite | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 18:00 | 1° band | 2 | 2 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova
							Foo pad | Elite
							Elite | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 18:00 | 1° band | 2 | 2 | Zanardo, andrea | Footgolf padova
							Foo pad | 2ªCat
							2ªCat | Master
							Mas | 
	          
            | 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Zanrosso, corrado | Footgolf le vigne
							Foo le vig | 2ªCat
							2ªCat | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Urbani, fabio | Brescia footgolf 🇮🇹
							Bre foo | Elite
							Elite | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Rancan, massimo | Footgolf verona
							Foo ver | 1ªCat
							1ªCat | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Rossi, cristiano | Footgolf le vigne
							Foo le vig | 4ªCat
							4ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 18:00 | 1° band | 8 | 8 | Adami, luca | Footgolf le vigne
							Foo le vig | 3ªCat
							3ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 18:00 | 1° band | 8 | 8 | Pinali, michele | -
							- | -
							- | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 18:00 | 1° band | 8 | 8 | Salan, alberto | Footgolf legnago
							Foo leg | 3ªCat
							3ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 18:00 | 1° band | 8 | 8 | Venturini, francesco | Footgolf legnago
							Foo leg | 3ªCat
							3ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 18:00 | 1° band | 9 | 9 | Nicente, cristian | Alto vicentino footgolf
							Alt vic foo | 4ªCat
							4ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 18:00 | 1° band | 9 | 9 | Russo, luciano | Alto vicentino footgolf
							Alt vic foo | 4ªCat
							4ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 18:00 | 1° band | 9 | 9 | De rossi, michele | Footgolf padova
							Foo pad | 4ªCat
							4ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 18:00 | 1° band | 9 | 9 | Bagarolo, luca | Footgolf padova
							Foo pad | 4ªCat
							4ªCat | Under
							Und | 
	          
            | 18:00 | 1° band | 10 | 10 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona
							Foo ver | 2ªCat
							2ªCat | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 18:00 | 1° band | 10 | 10 | Russignaga, edi | Footgolf verona
							Foo ver | 3ªCat
							3ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 18:00 | 1° band | 10 | 10 | Groff, robert | Footgolf trentino
							Foo tre | 3ªCat
							3ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 18:00 | 1° band | 11 | 11 | Guido, enrico | Footgolf vicenza
							Foo vic | 1ªCat
							1ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 18:00 | 1° band | 11 | 11 | Massaretto, daniel | Footgolf vicenza
							Foo vic | 3ªCat
							3ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 18:00 | 1° band | 11 | 11 | Falchetto, aldo | Footgolf le vigne
							Foo le vig | 3ªCat
							3ªCat | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 18:00 | 1° band | 11 | 11 | Fiorentino, fulvio | Footgolf le vigne
							Foo le vig | 4ªCat
							4ªCat | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 18:00 | 1° band | 12 | 12 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza
							Foo vic | 2ªCat
							2ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 18:00 | 1° band | 12 | 12 | Reato, claudia | Footgolf vicenza
							Foo vic | 4ªCat
							4ªCat | Ladies
							Lad | 
	          
            | 18:00 | 1° band | 12 | 12 | Tregnaghi, luca | Footgolf le vigne
							Foo le vig | 4ªCat
							4ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 18:00 | 1° band | 12 | 12 | Montanari, leonardo | Footgolf le vigne
							Foo le vig | 4ªCat
							4ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 18:00 | 1° band | 13 | 13 | Vinzoli, davide | Brescia footgolf 🇮🇹
							Bre foo | 3ªCat
							3ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 18:00 | 1° band | 13 | 13 | Sulas, francesco | Brescia footgolf 🇮🇹
							Bre foo | Rookie
							Roo | Under
							Und | 
	          
            | 18:00 | 1° band | 13 | 13 | Alessi, mattia | Footgolf vicenza
							Foo vic | Rookie
							Roo | Under
							Und | 
	          
            | 18:00 | 1° band | 17 | 17 | Venturelli, antonello | Footgolf le vigne
							Foo le vig | 1ªCat
							1ªCat | Master
							Mas | 
	          
            | 18:00 | 1° band | 17 | 17 | Gorfer, fabio | Footgolf verona
							Foo ver | 4ªCat
							4ªCat | Master
							Mas | 
	          
            | 18:00 | 1° band | 17 | 17 | Santolin, tommaso | -
							- | -
							- | Under
							Und | 
	          
            | 18:00 | 1° band | 17 | 17 | Pintani, alessandro | -
							- | -
							- | Under
							Und | 
	          
            | 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Tonini, tiziano | Footgolf le vigne
							Foo le vig | 2ªCat
							2ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Cristofoli, alessandro | Footgolf le vigne
							Foo le vig | Rookie
							Roo | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Malacarne, giovanni | Footgolf trentino
							Foo tre | 1ªCat
							1ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Bragato, christian | Footgolf trentino
							Foo tre | 3ªCat
							3ªCat | Assoluto
							Abs |