| time | Band | flight
						F | tee | Player | club | category
						Cat | special category
						SCat | 
          
            | 13:00 | 1° band | 1 | 1 | Summa, fabrizio | Footgolf trentino
							Foo tre | 2ªCat
							2ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 1 | 1 | Picinich, gianantonio | Footgolf padova
							Foo pad | 4ªCat
							4ªCat | Master
							Mas | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 1 | 1 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza
							Foo vic | 2ªCat
							2ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 1 | 1 | Feroleto, marcantonio | Footgolf verona
							Foo ver | 4ªCat
							4ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 1 | 1 | Nuzzo, gabriele | Footgolf verona
							Foo ver | Rookie
							Roo | Under
							Und | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 2 | 2 | Bonecher, diego | Footgolf trentino
							Foo tre | 3ªCat
							3ªCat | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 2 | 2 | Guerra, mattia | Brescia footgolf 🇮🇹
							Bre foo | Rookie
							Roo | Under
							Und | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 2 | 2 | Savietto, marco | Footgolf motta
							Foo mot | 2ªCat
							2ªCat | Under
							Und | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 2 | 2 | Scandurra, umberto | Muppets footgolf club
							Mup foo clu | 3ªCat
							3ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 2 | 2 | Karrady, hicham | Footgolf trentino
							Foo tre | Rookie
							Roo | Senior
							Sen | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 3 | 3 | Malacarne, giovanni | Footgolf trentino
							Foo tre | 1ªCat
							1ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 3 | 3 | Bagarolo, luca | Footgolf padova
							Foo pad | 4ªCat
							4ªCat | Under
							Und | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 3 | 3 | Zanotti, umberto | Footgolf trentino
							Foo tre | 4ªCat
							4ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 3 | 3 | Malini, alessandro | Footgolf vicenza
							Foo vic | Rookie
							Roo | Senior
							Sen | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 3 | 3 | Brunello, martina | -
							- | -
							- | Ladies
							Lad | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 4 | 4 | Dalceggio, david | Footgolf trentino
							Foo tre | 2ªCat
							2ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 4 | 4 | Bragato, christian | Footgolf trentino
							Foo tre | 3ªCat
							3ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 4 | 4 | Civitella, samuel | Sd footgolf
							Sd foo | 2ªCat
							2ªCat | Under
							Und | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 4 | 4 | Bortolamedi, laura | Brescia footgolf 🇮🇹
							Bre foo | 4ªCat
							4ªCat | Ladies
							Lad | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 4 | 4 | Nandi, tiziano | Footgolf motta
							Foo mot | 4ªCat
							4ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 5 | 5 | Antonucci, marco | Footgolf trentino
							Foo tre | 4ªCat
							4ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 5 | 5 | Accordini, stefano | Footgolf verona
							Foo ver | 3ªCat
							3ªCat | Master
							Mas | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 5 | 5 | Vittor, stefano | Sd footgolf
							Sd foo | 3ªCat
							3ªCat | Under
							Und | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 5 | 5 | Sulas, francesco | Brescia footgolf 🇮🇹
							Bre foo | Rookie
							Roo | Under
							Und | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 5 | 5 | Groff, robert | Footgolf trentino
							Foo tre | 3ªCat
							3ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 6 | 6 | Tisi, davide | Footgolf trentino
							Foo tre | 3ªCat
							3ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 6 | 6 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza
							Foo pia | 4ªCat
							4ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 6 | 6 | Di giusto, massimiliano | Sd footgolf
							Sd foo | 4ªCat
							4ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 6 | 6 | Genovese, luca | Footgolf monza
							Foo mon | Rookie
							Roo | Senior
							Sen | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 6 | 6 | Farano, matias | -
							- | -
							- | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 7 | 7 | Mallus, marco | Footgolf trentino
							Foo tre | 3ªCat
							3ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 7 | 7 | Marin, massimo | Footgolf treviso
							Foo tre | 1ªCat
							1ªCat | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 7 | 7 | Salvalajo, roberto | Footgolf padova
							Foo pad | 4ªCat
							4ªCat | Master
							Mas | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 7 | 7 | Falcier, luigi | Footgolf motta
							Foo mot | 3ªCat
							3ªCat | Master
							Mas | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 7 | 7 | Schvanauer, walter | Footgolf trentino
							Foo tre | 3ªCat
							3ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 8 | 8 | Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino
							Foo tre | 4ªCat
							4ªCat | Master
							Mas | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 8 | 8 | Scavezzon, luca | Footgolf vicenza
							Foo vic | 4ªCat
							4ªCat | Under
							Und | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 8 | 8 | Russignaga, edi | Footgolf verona
							Foo ver | 3ªCat
							3ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 8 | 8 | Falchetto, aldo | Footgolf le vigne
							Foo le vig | 3ªCat
							3ªCat | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 8 | 8 | Gorfer, fabio | Footgolf verona
							Foo ver | 4ªCat
							4ªCat | Master
							Mas | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 9 | 9 | Maturi, enrico 🏅 | Footgolf trentino
							Foo tre | Elite
							Elite | Under
							Und | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 9 | 9 | Sartor, luca | Sd footgolf
							Sd foo | Elite
							Elite | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 9 | 9 | Polla, mirko | Footgolf trentino
							Foo tre | Rookie
							Roo | Under
							Und | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 9 | 9 | Pilotto, massimo | Footgolf treviso
							Foo tre | 3ªCat
							3ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 9 | 9 | Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza
							Foo vic | 4ªCat
							4ªCat | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 10 | 10 | Carbone, roberto | Footgolf trentino
							Foo tre | Elite
							Elite | Senior
							Sen | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 10 | 10 | Birarda, denis | Sd footgolf
							Sd foo | 4ªCat
							4ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 10 | 10 | Favero, mirco | Footgolf legnago
							Foo leg | Elite
							Elite | Senior
							Sen | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 10 | 10 | Dolfi, massimiliano | Livorno footgolf 2013
							Liv foo 201 | 2ªCat
							2ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 13:00 | 1° band | 10 | 10 | Berti, giacomo | -
							- | -
							- | Under
							Und |