| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 | 1 | Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Vaccari, riccardo | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:15 | 3 | 1 | Villa, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Casarola, davide | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Tomella, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:30 | 5 | 1 | Maranesi, luca | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
| Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:37 | 6 | 1 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| Bergamini, matteo | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Tregnaghi, luca | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:45 | 7 | 1 | Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Nasci, lara | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Salvalajo, roberto | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:52 | 8 | 1 | Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| Brugellis, giuseppe | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| Picinich, gianantonio | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| Montanari, leonardo | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:00 | 9 | 1 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Mussolin, mirco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:07 | 10 | 1 | Arletti, sebastiano | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Tesini, enrico | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Calisti, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Rookie Roo | Assoluto Abs | |||
| Bruschetti, daniele 🇮🇹 | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:15 | 11 | 1 | Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Contri, filippo | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| Baldoni, claudio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Auletta, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:22 | 12 | 1 | Peron, gianluca | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Lahlal, zakaria | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| Guidotti, fabrizio | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:37 | 14 | 1 | Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Fagioli, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| Quirici, pippo paolo antonio | La gazzella footgolf La gaz foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:52 | 16 | 1 | Fasoli, paolo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Soffiati, alessandro | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Falchetto, aldo | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:00 | 17 | 1 | Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Tosto, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Manduchi, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Giarola, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:15 | 19 | 1 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
| Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Bottega, agostino | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Meneghin, ezio | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:22 | 20 | 1 | Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| Gennari, giulio | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und | |||
| Cazzaro, elia nathan | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:30 | 21 | 1 | Tonini, tiziano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Biondani, thomas | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | Rookie Roo | Assoluto Abs | |||
| Lorenzi, andrea valeria |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
| Attampato, luca | La gazzella footgolf La gaz foo | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:37 | 22 | 1 | Brescacin, flavio | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Spader, gianpietro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Malacarne, giovanni | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:45 | 23 | 1 | Rossi, francesco | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Fabbri, cristian | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Esposito, giuseppe | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:52 | 24 | 1 | Caverzan, marco | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Zerbini, mattia | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| Prampolini, giorgio | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:00 | 25 | 1 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Pilotto, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Carlotto, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:15 | 27 | 1 | De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Mazzotta, mino | La gazzella footgolf La gaz foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Cassese, mattia | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Botte, simone | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:45 | 31 | 1 | Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Mantovani, marco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| Vittor, stefano | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:52 | 32 | 1 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
| Galbignani, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Cordioli, fabio | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:00 | 33 | 1 | Corra', davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und | |||
| Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:07 | 34 | 1 | Polla, mirko | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| Di lallo, giuseppe | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Ginese, domenico | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Melis, alessio | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:15 | 35 | 1 | Napoli, danilo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Master Mas |
| Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Amore, olinto | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:22 | 36 | 1 | Febbrari, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Martinelli, renato | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| Marchi, daniele | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Marzocchi, yuri | Footgolf siena Foo sie | Rookie Roo | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:37 | 38 | 1 | Ferracuti, alberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| Fasciani, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Genovese, luca | Footgolf monza Foo mon | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:45 | 39 | 1 | Adami, luca | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Salesi, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:52 | 40 | 1 | Bogoncelli, simone | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| La cordara, andrea | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:00 | 41 | 1 | Criscio, marco | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| Invernizzi, fabio | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:07 | 42 | 1 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Senior Sen |
| Dalla pozza, galliano | Footgolf vicenza Foo vic | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Malini, alessandro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:15 | 43 | 1 | Bianchi, maurizio alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Turina, roberto | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:22 | 44 | 1 | Zanrosso, corrado | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
| Venturelli, antonello |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Master Mas | |||
| Dotto, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:30 | 45 | 1 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und |
| Portello, mario | La gazzella footgolf La gaz foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Giosetti, luca | La gazzella footgolf La gaz foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:37 | 46 | 1 | Oldani, claudio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Nuzzo, gabriele 🇮🇹 | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Dal bianco, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:45 | 47 | 1 | Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Tagliapietra, thomas | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Guido, enrico | Footgolf vicenza Foo vic | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:52 | 48 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Favero, mirco | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Bischer, enrico | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 | 1 | Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 09:00 | 1 | 1 | Vaccari, riccardo | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 09:00 | 1 | 1 | Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Master Mas |
| 09:15 | 3 | 1 | Villa, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 09:15 | 3 | 1 | Casarola, davide | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 09:15 | 3 | 1 | Tomella, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 09:15 | 3 | 1 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 09:30 | 5 | 1 | Maranesi, luca | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
| 09:30 | 5 | 1 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 09:30 | 5 | 1 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
| 09:30 | 5 | 1 | Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| 09:37 | 6 | 1 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 09:37 | 6 | 1 | Bergamini, matteo | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 09:37 | 6 | 1 | Tregnaghi, luca | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 09:37 | 6 | 1 | Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 09:45 | 7 | 1 | Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 09:45 | 7 | 1 | Nasci, lara | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 09:45 | 7 | 1 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 09:45 | 7 | 1 | Salvalajo, roberto | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 09:52 | 8 | 1 | Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 09:52 | 8 | 1 | Brugellis, giuseppe | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 09:52 | 8 | 1 | Picinich, gianantonio | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 09:52 | 8 | 1 | Montanari, leonardo | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:00 | 9 | 1 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 10:00 | 9 | 1 | Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:00 | 9 | 1 | Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:00 | 9 | 1 | Mussolin, mirco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 10:07 | 10 | 1 | Arletti, sebastiano | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:07 | 10 | 1 | Tesini, enrico | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:07 | 10 | 1 | Calisti, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Rookie Roo | Assoluto Abs |
| 10:07 | 10 | 1 | Bruschetti, daniele 🇮🇹 | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:15 | 11 | 1 | Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:15 | 11 | 1 | Contri, filippo | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 10:15 | 11 | 1 | Baldoni, claudio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:15 | 11 | 1 | Auletta, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:22 | 12 | 1 | Peron, gianluca | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 10:22 | 12 | 1 | Lahlal, zakaria | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| 10:22 | 12 | 1 | Guidotti, fabrizio | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 10:22 | 12 | 1 | Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 10:37 | 14 | 1 | Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 10:37 | 14 | 1 | Fagioli, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:37 | 14 | 1 | Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 10:37 | 14 | 1 | Quirici, pippo paolo antonio | La gazzella footgolf La gaz foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 10:52 | 16 | 1 | Fasoli, paolo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:52 | 16 | 1 | Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:52 | 16 | 1 | Soffiati, alessandro | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:52 | 16 | 1 | Falchetto, aldo | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 11:00 | 17 | 1 | Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 11:00 | 17 | 1 | Tosto, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:00 | 17 | 1 | Manduchi, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 11:00 | 17 | 1 | Giarola, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:15 | 19 | 1 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
| 11:15 | 19 | 1 | Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 11:15 | 19 | 1 | Bottega, agostino | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 11:15 | 19 | 1 | Meneghin, ezio | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
| 11:22 | 20 | 1 | Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| 11:22 | 20 | 1 | Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 11:22 | 20 | 1 | Gennari, giulio | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und |
| 11:22 | 20 | 1 | Cazzaro, elia nathan | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 11:30 | 21 | 1 | Tonini, tiziano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:30 | 21 | 1 | Biondani, thomas | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | Rookie Roo | Assoluto Abs |
| 11:30 | 21 | 1 | Lorenzi, andrea valeria |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
| 11:30 | 21 | 1 | Attampato, luca | La gazzella footgolf La gaz foo | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 11:37 | 22 | 1 | Brescacin, flavio | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 11:37 | 22 | 1 | Spader, gianpietro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 11:37 | 22 | 1 | Malacarne, giovanni | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 11:37 | 22 | 1 | Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 11:45 | 23 | 1 | Rossi, francesco | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:45 | 23 | 1 | Fabbri, cristian | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 11:45 | 23 | 1 | Esposito, giuseppe | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 11:52 | 24 | 1 | Caverzan, marco | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 11:52 | 24 | 1 | Zerbini, mattia | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 11:52 | 24 | 1 | Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Super Senior Sup |
| 11:52 | 24 | 1 | Prampolini, giorgio | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:00 | 25 | 1 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 12:00 | 25 | 1 | Pilotto, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:00 | 25 | 1 | Carlotto, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:00 | 25 | 1 | Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 12:15 | 27 | 1 | De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 12:15 | 27 | 1 | Mazzotta, mino | La gazzella footgolf La gaz foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 12:15 | 27 | 1 | Cassese, mattia | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 12:15 | 27 | 1 | Botte, simone | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 12:45 | 31 | 1 | Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 12:45 | 31 | 1 | Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 12:45 | 31 | 1 | Mantovani, marco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 12:45 | 31 | 1 | Vittor, stefano | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 12:52 | 32 | 1 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
