time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Marcante, gilberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs |
Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Sartor, gianluca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Favero, mirco | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
Zancanella, andrea | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Summa, fabrizio | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Nicente, cristian | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Bagarolo, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
Bogoncelli, simone | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Tesini, enrico | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Balliana, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Goabella, malak | Footgolf padova Foo pad | Rookie Roo | Under Und | ||||
Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Tregnaghi, luca | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Carlet, rudi | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Goabella, ikram | Footgolf padova Foo pad | Rookie Roo | Under Und | ||||
Calisti, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Rookie Roo | Assoluto Abs | ||||
Auletta, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Trevisan, gabriele | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
Alessi, mattia | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
Picinich, gianantonio | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
Leonardo, alessio | - - | - - | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Bagno, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Gobbi, roberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 8 | 8 | Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Zaniolo, luca | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Cazzaro, nicola | - - | - - | Senior Sen | ||||
Stocco, giancarlo | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
Meneghin, ezio | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | ||||
Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
Malini, alessandro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Bergamini, matteo | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Bortolin, gianluca | Footgolf motta Foo mot | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Super Senior Sup | ||||
Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Under Und |
Uberti, fabio | Footgolf trentino Foo tre | Rookie Roo | Senior Sen | ||||
Salvalajo, roberto | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 12 | 12 | De rossi, michele | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Confente, gabriele | Footgolf vicenza Foo vic | Rookie Roo | Under Und | ||||
Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | ||||
Pretto, alberto | - - | - - | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Svraka, nemanja | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Pavanello, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Smaniotto, norberto | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Verbanac, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Cerionese, marco | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs |
Spader, gianpietro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | ||||
Bottega, agostino | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | ||||
Cavi, stefano | Footgolf cast Foo cas | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 15 | 15 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Guidotti, fabrizio | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Cunico, nicolas | - - | - - | Under Und | ||||
Sangiorgi, andrea | - - | - - | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Dardengo, michele | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Ferracin, filippo | Footgolf treviso Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Fier, andrea | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 17 | 17 | Vettorello, andrea | Sd footgolf Sd foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Zanrosso, corrado | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | ||||
Trevisan, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Lahlal, zakaria | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 18 | 18 | Chies, oscar | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Senior Sen |
Al jaberi, cristian | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Marcante, gilberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Sartor, gianluca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Favero, mirco | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Zancanella, andrea | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Summa, fabrizio | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Nicente, cristian | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Bagarolo, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Bogoncelli, simone | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Tesini, enrico | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Balliana, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Goabella, malak | Footgolf padova Foo pad | Rookie Roo | Under Und |
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Tregnaghi, luca | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Carlet, rudi | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Goabella, ikram | Footgolf padova Foo pad | Rookie Roo | Under Und |
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Calisti, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Rookie Roo | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Auletta, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Trevisan, gabriele | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Alessi, mattia | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Picinich, gianantonio | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Leonardo, alessio | - - | - - | Under Und |
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Bagno, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Gobbi, roberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 8 | 8 | Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 8 | 8 | Zaniolo, luca | - - | - - | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 8 | 8 | Cazzaro, nicola | - - | - - | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 8 | 8 | Stocco, giancarlo | - - | - - | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Meneghin, ezio | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Malini, alessandro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Bergamini, matteo | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Bortolin, gianluca | Footgolf motta Foo mot | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Uberti, fabio | Footgolf trentino Foo tre | Rookie Roo | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Salvalajo, roberto | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 12 | 12 | De rossi, michele | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 12 | 12 | Confente, gabriele | Footgolf vicenza Foo vic | Rookie Roo | Under Und |
17:45 | 1° band | 12 | 12 | Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
17:45 | 1° band | 12 | 12 | Pretto, alberto | - - | - - | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Svraka, nemanja | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Pavanello, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Smaniotto, norberto | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Verbanac, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Cerionese, marco | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Spader, gianpietro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Bottega, agostino | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Cavi, stefano | Footgolf cast Foo cas | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 15 | 15 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 15 | 15 | Guidotti, fabrizio | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 15 | 15 | Cunico, nicolas | - - | - - | Under Und |
17:45 | 1° band | 15 | 15 | Sangiorgi, andrea | - - | - - | Under Und |
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Dardengo, michele | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Ferracin, filippo | Footgolf treviso Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Fier, andrea | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Under Und |
17:45 | 1° band | 17 | 17 | Vettorello, andrea | Sd footgolf Sd foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 17 | 17 | Zanrosso, corrado | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
17:45 | 1° band | 17 | 17 | Trevisan, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 17 | 17 | Lahlal, zakaria | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 18 | 18 | Chies, oscar | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 18 | 18 | Al jaberi, cristian | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 18 | 18 | Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 18 | 18 | Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |