time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Marcante, gilberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs |
Svraka, nemanja | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
Dardengo, michele | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Calisti, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Rookie Roo | Assoluto Abs | ||||
Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Benato, patrick | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Super Senior Sup | ||||
Toffoli, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Super Senior Sup | ||||
Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Bagno, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | ||||
Spader, gianpietro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Bottega, agostino | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
Zanrosso, corrado | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | ||||
Salvalajo, roberto | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
Trevisan, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Bortolamedi, laura |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Auletta, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Ferro, alvise | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Bortolin, gianluca | Footgolf motta Foo mot | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Rugo, luca | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Carlet, rudi | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Cerionese, marco | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs |
Vettorello, andrea | Sd footgolf Sd foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Zaghini, emanuele | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 15 | 15 | Falchetto, aldo | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Malini, alessandro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Meneghin, ezio | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 18 | 18 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Uberti, fabio | Footgolf trentino Foo tre | Rookie Roo | Senior Sen | ||||
Nicente, cristian | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Marcante, gilberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Svraka, nemanja | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Dardengo, michele | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Calisti, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Rookie Roo | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Benato, patrick | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Toffoli, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Bagno, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Spader, gianpietro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Bottega, agostino | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Zanrosso, corrado | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Salvalajo, roberto | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Trevisan, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Bortolamedi, laura |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Auletta, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Ferro, alvise | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Bortolin, gianluca | Footgolf motta Foo mot | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Rugo, luca | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Carlet, rudi | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Cerionese, marco | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Vettorello, andrea | Sd footgolf Sd foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Zaghini, emanuele | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 15 | 15 | Falchetto, aldo | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 15 | 15 | Malini, alessandro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 15 | 15 | Meneghin, ezio | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
17:45 | 1° band | 18 | 18 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 18 | 18 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 18 | 18 | Uberti, fabio | Footgolf trentino Foo tre | Rookie Roo | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 18 | 18 | Nicente, cristian | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |