time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Citron, alberto | - - | - - | Under Und |
Antoniazzi, laura | - - | - - | Ladies Lad | ||||
Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Caverzan, marco | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Formenti, alessandro | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Galiotto, sofia | - - | - - | Ladies Lad | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Formenti, filippo | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
Russo, luciano | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Venturelli, luca | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Scattolini, elisa | - - | - - | Ladies Lad | ||||
Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
Rossini, filippo | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Filippi, diego | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Fasani, giacomo | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Falchetto, aldo | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Corra', davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | ||||
Mantovani, marco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Soffiati, alessandro | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Antonella, la rocca | - - | - - | Ladies Lad | ||||
Fagioli, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Montanari, leonardo | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Pretto, alberto | - - | - - | Senior Sen | ||||
Perazzani, davide | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Fiorentino, fulvio | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
Venturelli, antonello |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Master Mas | ||||
Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Malini, alessandro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Grigoli, andrea | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Tregnaghi, luca | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Allegrino, tamara | - - | - - | Ladies Lad | ||||
Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Dal bianco, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Scire', mirko | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Nuzzo, gabriele | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Under Und | ||||
Bogoncelli, simone | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Citron, alberto | - - | - - | Under Und |
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Antoniazzi, laura | - - | - - | Ladies Lad |
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Caverzan, marco | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Formenti, alessandro | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Galiotto, sofia | - - | - - | Ladies Lad |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Formenti, filippo | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Russo, luciano | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Venturelli, luca | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Scattolini, elisa | - - | - - | Ladies Lad |
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Rossini, filippo | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Filippi, diego | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Fasani, giacomo | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Falchetto, aldo | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Corra', davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Mantovani, marco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Soffiati, alessandro | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Antonella, la rocca | - - | - - | Ladies Lad |
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Fagioli, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Montanari, leonardo | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Pretto, alberto | - - | - - | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Perazzani, davide | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Fiorentino, fulvio | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Venturelli, antonello |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Master Mas |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Malini, alessandro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Grigoli, andrea | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Tregnaghi, luca | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Allegrino, tamara | - - | - - | Ladies Lad |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Dal bianco, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Scire', mirko | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Nuzzo, gabriele | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Bogoncelli, simone | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |