time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Maranesi, luca | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
Fusco, andrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Zaghini, emanuele | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
Casarola, davide | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Marzatico, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
Tortini, matteo | - - | - - | Under Und | ||||
Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
Pin, mattia 🇮🇹 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Galbignani, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
Genovese, luca | Footgolf monza Foo mon | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Niesi, vincenzo | Footgolf varese Foo var | Rookie Roo | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup |
Auletta, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Under Und | ||||
Calisti, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Rookie Roo | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und |
Santarsiero, dino | Footgolf monza Foo mon | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Ferrari, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Gennari, giulio | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und |
Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Maranesi, luca | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Fusco, andrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Zaghini, emanuele | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Casarola, davide | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Marzatico, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Tortini, matteo | - - | - - | Under Und |
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Pin, mattia 🇮🇹 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Galbignani, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Genovese, luca | Footgolf monza Foo mon | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Niesi, vincenzo | Footgolf varese Foo var | Rookie Roo | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Auletta, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Calisti, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Rookie Roo | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und |
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Santarsiero, dino | Footgolf monza Foo mon | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Ferrari, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Gennari, giulio | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und |
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |