time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Marcante, gilberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs |
Fava, massimo | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Minet, tommaso | - - | - - | Under Und | ||||
Salvalajo, roberto | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und |
Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Sartor, gianluca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Smaniotto, norberto | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Visentin, diego | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Pavanello, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Brescacin, flavio | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Trevisan, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Nicente, cristian | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Camerin, ivan | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Moras, stefano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 8 | 8 | Saccon, stefano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Grando, alberto | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Dal bianco, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 15 | 15 | Confente, gabriele | Footgolf vicenza Foo vic | Rookie Roo | Under Und |
Zanrosso, corrado | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | ||||
Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Dardengo, michele | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Almarante, estefano | Footgolf padova Foo pad | Rookie Roo | Under Und | ||||
Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 17 | 17 | Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Vettore, nicola | Footgolf padova Foo pad | Rookie Roo | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Marcante, gilberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Fava, massimo | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Minet, tommaso | - - | - - | Under Und |
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Salvalajo, roberto | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Sartor, gianluca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Smaniotto, norberto | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Visentin, diego | - - | - - | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Pavanello, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Brescacin, flavio | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Trevisan, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Nicente, cristian | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Camerin, ivan | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Moras, stefano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 8 | 8 | Saccon, stefano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 8 | 8 | Grando, alberto | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 8 | 8 | Dal bianco, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 15 | 15 | Confente, gabriele | Footgolf vicenza Foo vic | Rookie Roo | Under Und |
17:45 | 1° band | 15 | 15 | Zanrosso, corrado | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
17:45 | 1° band | 15 | 15 | Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
17:45 | 1° band | 15 | 15 | Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Dardengo, michele | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Almarante, estefano | Footgolf padova Foo pad | Rookie Roo | Under Und |
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 17 | 17 | Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 17 | 17 | Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 17 | 17 | Vettore, nicola | Footgolf padova Foo pad | Rookie Roo | Under Und |