time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 1° band | 1 | 1 | Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Venturelli, antonello |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Master Mas | ||||
Eberle, alexander | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 2 | 2 | Carbone, roberto | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Senior Sen |
Dalceggio, david | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Franco, carmelo | - - | - - | Under Und | ||||
Sartor, gianluca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 3 | 3 | Schvanauer, walter | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
De russi, stefano | - - | - - | Senior Sen | ||||
Bagarolo, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
Martinelli, renato | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 4 | 4 | Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Balliana, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Tonini, tiziano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Boscato, giovanni | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 5 | 5 | Malacarne, giovanni | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs |
Cerionese, marco | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
De agostini, cesare | Sd footgolf Sd foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 6 | 6 | Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | ||||
Guido, enrico | Footgolf vicenza Foo vic | Elite Elite | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 7 | 7 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Di lallo, giuseppe | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
Fiorentino, fulvio | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
Dal bianco, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 8 | 8 | Maturi, enrico 🏅 | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Under Und |
Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Sartor, luca | Sd footgolf Sd foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Lorenzi, andrea valeria 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 9 | 9 | Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Birarda, denis | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
Summa, fabrizio | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 10 | 10 | Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Karrady, hicham | - - | - - | Senior Sen | ||||
Nandi, tiziano | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 1° band | 1 | 1 | Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 1 | 1 | Venturelli, antonello |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Master Mas |
11:00 | 1° band | 1 | 1 | Eberle, alexander | - - | - - | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 2 | 2 | Carbone, roberto | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 2 | 2 | Dalceggio, david | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 2 | 2 | Franco, carmelo | - - | - - | Under Und |
11:00 | 1° band | 2 | 2 | Sartor, gianluca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 3 | 3 | Schvanauer, walter | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 3 | 3 | De russi, stefano | - - | - - | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 3 | 3 | Bagarolo, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
11:00 | 1° band | 3 | 3 | Martinelli, renato | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
11:00 | 1° band | 4 | 4 | Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 4 | 4 | Balliana, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 4 | 4 | Tonini, tiziano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 4 | 4 | Boscato, giovanni | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 5 | 5 | Malacarne, giovanni | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 5 | 5 | Cerionese, marco | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 5 | 5 | De agostini, cesare | Sd footgolf Sd foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 5 | 5 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 6 | 6 | Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 6 | 6 | Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
11:00 | 1° band | 6 | 6 | Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
11:00 | 1° band | 6 | 6 | Guido, enrico | Footgolf vicenza Foo vic | Elite Elite | Super Senior Sup |
11:00 | 1° band | 7 | 7 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 7 | 7 | Di lallo, giuseppe | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
11:00 | 1° band | 7 | 7 | Fiorentino, fulvio | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
11:00 | 1° band | 7 | 7 | Dal bianco, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 8 | 8 | Maturi, enrico 🏅 | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Under Und |
11:00 | 1° band | 8 | 8 | Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 8 | 8 | Sartor, luca | Sd footgolf Sd foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 8 | 8 | Lorenzi, andrea valeria 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
11:00 | 1° band | 9 | 9 | Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 9 | 9 | Birarda, denis | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
11:00 | 1° band | 9 | 9 | Summa, fabrizio | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 10 | 10 | Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
11:00 | 1° band | 10 | 10 | Karrady, hicham | - - | - - | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 10 | 10 | Nandi, tiziano | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |