time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 1° band | 2 | 2 | Bottura, michele | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
De russi, stefano | - - | - - | Senior Sen | ||||
Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
Martinelli, renato | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
15:00 | 1° band | 3 | 3 | Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
Carbone, roberto | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Boschetto, maryna | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Sartor, luca | Sd footgolf Sd foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
15:00 | 1° band | 4 | 4 | Dal bianco, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
De agostini, cesare | Sd footgolf Sd foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Maturi, enrico 🏅 | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Under Und | ||||
Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
15:00 | 1° band | 5 | 5 | Cerionese, marco | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs |
Schvanauer, walter | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Bagarolo, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
Libardi, christian | - - | - - | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
15:00 | 1° band | 6 | 6 | Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Tonini, tiziano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Sartor, gianluca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Karrady, hicham | - - | - - | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
15:00 | 1° band | 7 | 7 | Malacarne, giovanni | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs |
Guido, enrico | Footgolf vicenza Foo vic | Elite Elite | Super Senior Sup | ||||
Compagno, vincenzo | - - | - - | Senior Sen | ||||
Venturelli, antonello |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Master Mas | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
15:00 | 1° band | 8 | 8 | Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Boscato, giovanni | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Balliana, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Sartori, marco | - - | - - | Master Mas | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
15:00 | 1° band | 9 | 9 | Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Nandi, tiziano | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Toffolon, cesare | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Saccon, stefano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
15:00 | 1° band | 10 | 10 | Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Summa, fabrizio | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Birarda, denis | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Bedin, marco | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 1° band | 2 | 2 | Bottura, michele | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
15:00 | 1° band | 2 | 2 | De russi, stefano | - - | - - | Senior Sen |
15:00 | 1° band | 2 | 2 | Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
15:00 | 1° band | 2 | 2 | Martinelli, renato | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
15:00 | 1° band | 3 | 3 | Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
15:00 | 1° band | 3 | 3 | Carbone, roberto | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Senior Sen |
15:00 | 1° band | 3 | 3 | Boschetto, maryna | - - | - - | Assoluto Abs |
15:00 | 1° band | 3 | 3 | Sartor, luca | Sd footgolf Sd foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
15:00 | 1° band | 4 | 4 | Dal bianco, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
15:00 | 1° band | 4 | 4 | De agostini, cesare | Sd footgolf Sd foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
15:00 | 1° band | 4 | 4 | Maturi, enrico 🏅 | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Under Und |
15:00 | 1° band | 4 | 4 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
15:00 | 1° band | 5 | 5 | Cerionese, marco | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs |
15:00 | 1° band | 5 | 5 | Schvanauer, walter | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
15:00 | 1° band | 5 | 5 | Bagarolo, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
15:00 | 1° band | 5 | 5 | Libardi, christian | - - | - - | Senior Sen |
15:00 | 1° band | 6 | 6 | Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
15:00 | 1° band | 6 | 6 | Tonini, tiziano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
15:00 | 1° band | 6 | 6 | Sartor, gianluca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
15:00 | 1° band | 6 | 6 | Karrady, hicham | - - | - - | Senior Sen |
15:00 | 1° band | 7 | 7 | Malacarne, giovanni | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs |
15:00 | 1° band | 7 | 7 | Guido, enrico | Footgolf vicenza Foo vic | Elite Elite | Super Senior Sup |
15:00 | 1° band | 7 | 7 | Compagno, vincenzo | - - | - - | Senior Sen |
15:00 | 1° band | 7 | 7 | Venturelli, antonello |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Master Mas |
15:00 | 1° band | 8 | 8 | Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
15:00 | 1° band | 8 | 8 | Boscato, giovanni | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
15:00 | 1° band | 8 | 8 | Balliana, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
15:00 | 1° band | 8 | 8 | Sartori, marco | - - | - - | Master Mas |
15:00 | 1° band | 9 | 9 | Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
15:00 | 1° band | 9 | 9 | Nandi, tiziano | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
15:00 | 1° band | 9 | 9 | Toffolon, cesare | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
15:00 | 1° band | 9 | 9 | Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
15:00 | 1° band | 9 | 9 | Saccon, stefano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
15:00 | 1° band | 10 | 10 | Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
15:00 | 1° band | 10 | 10 | Summa, fabrizio | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
15:00 | 1° band | 10 | 10 | Birarda, denis | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
15:00 | 1° band | 10 | 10 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
15:00 | 1° band | 10 | 10 | Bedin, marco | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |