| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 1 | 1 | Scarpellini, fabio | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Master Mas | |||
| Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Anelli, dario | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 08:15 | 4 | 1 | Tomella, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| Migliore, vincenzo | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Lucchini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Sensoli, luca | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 08:20 | 5 | 1 | Magliulo, gianbattista | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Giovanardi, andrea | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Under Und | |||
| Brugnoli, moreno | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Senior Sen | |||
| Rinaldini, massimiliano | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 08:25 | 6 | 1 | Kuliczkowski, marcelo | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Senior Sen |
| Grementieri, andrea | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cacioli, francesco | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Under Und | |||
| Torelli, nicola | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 08:35 | 8 | 1 | Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Miscia, alessandro | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Tosto, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Marcaccio, gianluca | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 08:50 | 11 | 1 | Mereu, stefan sorin | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Manduchi, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Falasca, emanuele | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Marone, andrea | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 08:55 | 12 | 1 | Vettorello, andrea | Sd footgolf Sd foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Fabbri, cristian | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Zaghini, emanuele | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Domeniconi, andrea | Giocatore individuale Gio ind | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:00 | 13 | 1 | Arnaldi, valentina | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| Colferai, alan |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Cavalli, adriano | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:05 | 14 | 1 | Ferracuti, alberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| Carlini, carlo maria | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| Montagnoli, walter | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Bibi, emanuele | - - | - - | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:10 | 15 | 1 | Felicetti, alessio | - - | - - | Assoluto Abs |
| Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Vespa, daniele | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:15 | 16 | 1 | La cordara, andrea | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Pisasale, francesco | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Lahlal, zakaria | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:20 | 17 | 1 | Fasciani, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Renzi, giordano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Zerbini, mattia 🇮🇹 🏅 | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 1 | 1 | Scarpellini, fabio | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 08:00 | 1 | 1 | Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Master Mas |
| 08:15 | 4 | 1 | Tomella, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 08:15 | 4 | 1 | Lucchini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 08:15 | 4 | 1 | Sensoli, luca | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 08:20 | 5 | 1 | Magliulo, gianbattista | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 08:20 | 5 | 1 | Giovanardi, andrea | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Under Und |
| 08:20 | 5 | 1 | Brugnoli, moreno | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Senior Sen |
| 08:20 | 5 | 1 | Rinaldini, massimiliano | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Senior Sen |
| 08:25 | 6 | 1 | Kuliczkowski, marcelo | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Senior Sen |
| 08:25 | 6 | 1 | Grementieri, andrea | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 08:25 | 6 | 1 | Cacioli, francesco | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Under Und |
| 08:25 | 6 | 1 | Torelli, nicola | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Under Und |
| 09:00 | 13 | 1 | Arnaldi, valentina | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 09:00 | 13 | 1 | Colferai, alan |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 09:00 | 13 | 1 | Cavalli, adriano | - - | - - | Assoluto Abs |
| 09:05 | 14 | 1 | Carlini, carlo maria | - - | - - | Assoluto Abs |
| 09:05 | 14 | 1 | Montagnoli, walter | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 09:05 | 14 | 1 | Bibi, emanuele | - - | - - | Under Und |
| 09:15 | 16 | 1 | La cordara, andrea | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 09:15 | 16 | 1 | Pisasale, francesco | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 09:15 | 16 | 1 | Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 09:15 | 16 | 1 | Lahlal, zakaria | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| 09:20 | 17 | 1 | Fasciani, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 09:20 | 17 | 1 | Renzi, giordano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 09:20 | 17 | 1 | Zerbini, mattia 🇮🇹 🏅 | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 08:00 | 1 | 1 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 08:00 | 1 | 1 | Anelli, dario | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Assoluto Abs |
| 08:15 | 4 | 1 | Migliore, vincenzo | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 08:35 | 8 | 1 | Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 08:35 | 8 | 1 | Miscia, alessandro | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 08:35 | 8 | 1 | Tosto, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 08:35 | 8 | 1 | Marcaccio, gianluca | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 08:50 | 11 | 1 | Mereu, stefan sorin | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 08:50 | 11 | 1 | Manduchi, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 08:50 | 11 | 1 | Falasca, emanuele | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 08:50 | 11 | 1 | Marone, andrea | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Assoluto Abs |
| 08:55 | 12 | 1 | Vettorello, andrea | Sd footgolf Sd foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 08:55 | 12 | 1 | Fabbri, cristian | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 08:55 | 12 | 1 | Zaghini, emanuele | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 08:55 | 12 | 1 | Domeniconi, andrea | Giocatore individuale Gio ind | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 09:05 | 14 | 1 | Ferracuti, alberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 09:10 | 15 | 1 | Felicetti, alessio | - - | - - | Assoluto Abs |
| 09:10 | 15 | 1 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 09:10 | 15 | 1 | Vespa, daniele | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |