| time | Band | flight
						F | tee | Player | club | category
						Cat | special category
						SCat | 
			  
				| 14:00 | 1° band | 1 | 1 | Massaretto, daniel | Footgolf vicenza
								Foo vic | 2ªCat
								2ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 14:00 | 1° band | 1 | 1 | Nuzzo, gabriele | Footgolf verona
								Foo ver | 3ªCat
								3ªCat | Under
								Und | 
					  
				| 14:00 | 1° band | 1 | 1 | Nuzzo, giorgio | -
								- | -
								- | Under
								Und | 
					  
				| 14:00 | 1° band | 1 | 1 | Guido, enrico | Footgolf vicenza
								Foo vic | Elite
								Elite | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 14:00 | 1° band | 2 | 2 | Dalla pozza, galliano | Footgolf vicenza
								Foo vic | Elite
								Elite | Senior
								Sen | 
					  
				| 14:00 | 1° band | 2 | 2 | Marotto, matteo | Footgolf vicenza
								Foo vic | Rookie
								Roo | Under
								Und | 
					  
				| 14:00 | 1° band | 2 | 2 | Vinzoli, davide | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 14:00 | 1° band | 2 | 2 | De rossi, michele | Footgolf padova
								Foo pad | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 14:00 | 1° band | 3 | 3 | Boscato, giovanni | Footgolf vicenza
								Foo vic | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 14:00 | 1° band | 3 | 3 | Accordini, stefano | Footgolf verona
								Foo ver | 2ªCat
								2ªCat | Master
								Mas | 
					  
				| 14:00 | 1° band | 3 | 3 | Bevilacqua, mirko | Alto vicentino footgolf
								Alt vic foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 14:00 | 1° band | 3 | 3 | Confente, gabriele | Footgolf vicenza
								Foo vic | Rookie
								Roo | Under
								Und | 
					  
				| 14:00 | 1° band | 4 | 4 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza
								Foo vic | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 14:00 | 1° band | 4 | 4 | Bogoncelli, simone | Footgolf verona
								Foo ver | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 14:00 | 1° band | 4 | 4 | Pretto, alberto | -
								- | -
								- | Senior
								Sen | 
					  
				| 14:00 | 1° band | 4 | 4 | Reniero, michele | -
								- | -
								- | Senior
								Sen | 
					  
				| 14:00 | 1° band | 5 | 5 | Carlotto, nicola | Footgolf vicenza
								Foo vic | 2ªCat
								2ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 14:00 | 1° band | 5 | 5 | Pegoraro, luca | -
								- | -
								- | Under
								Und | 
					  
				| 14:00 | 1° band | 5 | 5 | Carlotto, giuseppe | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 14:00 | 1° band | 5 | 5 | Drusian, gianni | Footgolf motta
								Foo mot | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 14:00 | 1° band | 6 | 6 | Marcante, davide | Footgolf vicenza
								Foo vic | 3ªCat
								3ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 14:00 | 1° band | 6 | 6 | Auletta, francesco | Rollingballs footgolf 2016
								Rol foo 201 | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 14:00 | 1° band | 6 | 6 | Baruffato, mauro | Footgolf vicenza
								Foo vic | 3ªCat
								3ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 14:00 | 1° band | 6 | 6 | Novello, mattia | Footgolf treviso
								Foo tre | Rookie
								Roo | Under
								Und | 
					  
				| 14:00 | 1° band | 7 | 7 | Russignaga, edi | Footgolf verona
								Foo ver | 3ªCat
								3ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 14:00 | 1° band | 7 | 7 | Antonucci, marco | Footgolf trentino
								Foo tre | 3ªCat
								3ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 14:00 | 1° band | 7 | 7 | Bevilacqua, nicola | Alto vicentino footgolf
								Alt vic foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 14:00 | 1° band | 8 | 8 | Gobbo, andrea | Footgolf vicenza
								Foo vic | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 14:00 | 1° band | 8 | 8 | Malini, alessandro | Footgolf vicenza
								Foo vic | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 14:00 | 1° band | 8 | 8 | Zanella, marcelo | -
								- | -
								- | Under
								Und | 
					  
				| 14:00 | 1° band | 9 | 9 | Gorfer, fabio | Footgolf verona
								Foo ver | 4ªCat
								4ªCat | Master
								Mas | 
					  
				| 14:00 | 1° band | 9 | 9 | Scarpella, cristian | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 2ªCat
								2ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 14:00 | 1° band | 9 | 9 | Smaniotto, norberto | Footgolf padova
								Foo pad | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs |