| time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Venturelli, davide | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Carlino, francesco | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
| Carlino, daniele | - - | - - | Under Und | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Ciliberti, marco nicola |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Dolfi, massimiliano | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
| Pavan, francesco | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 7 | 7 | Neri, matteo | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Delporto, francesco |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Ascari, fabrizio |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Barbieri, marco |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 9 | 9 | Ceccarini, luca | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Guidotti, fabrizio | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
| Lahlal, zakaria | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 10 | 10 | Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Ceccarini, mattia 🏅 | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Pietropaolo, christian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 12 | 12 | Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Poggioli, roberto | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 16 | 16 | Perna, stefano | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Fiorini, simone | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
| Perna, davide | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Iori, gianluca |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Venturelli, davide | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Carlino, francesco | - - | - - | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Carlino, daniele | - - | - - | Under Und |
| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Ciliberti, marco nicola |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Dolfi, massimiliano | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Pavan, francesco | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 7 | 7 | Neri, matteo | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 7 | 7 | Delporto, francesco |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 7 | 7 | Ascari, fabrizio |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 7 | 7 | Barbieri, marco |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 18:00 | 1° band | 9 | 9 | Ceccarini, luca | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 9 | 9 | Guidotti, fabrizio | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 9 | 9 | Lahlal, zakaria | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 10 | 10 | Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 10 | 10 | Ceccarini, mattia 🏅 | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 10 | 10 | Pietropaolo, christian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 18:00 | 1° band | 12 | 12 | Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 12 | 12 | Poggioli, roberto | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 12 | 12 | Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 16 | 16 | Perna, stefano | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 16 | 16 | Fiorini, simone | - - | - - | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 16 | 16 | Perna, davide | - - | - - | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Iori, gianluca |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |