| time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Lanzotti, matteo | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Guidotti, fabrizio | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
| Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Tesini, enrico | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 7 | 7 | Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Paltrinieri, fabrizio |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
| Manfredini, christian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Grassi, stefano | - - | - - | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 9 | 9 | Pennetti, simone | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Baldini, davide | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Prampolini, giorgio | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 10 | 10 | Perna, stefano | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Neri, matteo | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Venturelli, davide | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 12 | 12 | Barbieri, marco |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Dolfi, massimiliano | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
| Lahlal, zakaria | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Incerti, iacopo |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| Mersini, matteo | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Melis, alessio | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Lanzotti, matteo | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Guidotti, fabrizio | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Tesini, enrico | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 7 | 7 | Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 7 | 7 | Paltrinieri, fabrizio |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 7 | 7 | Manfredini, christian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 7 | 7 | Grassi, stefano | - - | - - | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 9 | 9 | Pennetti, simone | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 9 | 9 | Baldini, davide | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 9 | 9 | Prampolini, giorgio | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 10 | 10 | Perna, stefano | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 10 | 10 | Neri, matteo | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 10 | 10 | Venturelli, davide | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 12 | 12 | Barbieri, marco |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 18:00 | 1° band | 12 | 12 | Dolfi, massimiliano | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 12 | 12 | Lahlal, zakaria | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Incerti, iacopo |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Mersini, matteo | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Melis, alessio | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |