| time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 1° band | 1 | 1 | Bezzi, luca |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| Contri, filippo | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
| Grigolo, stefano 🏅 | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
| Pagnozzi, tobia |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Rookie Roo | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 10:30 | 1° band | 3 | 3 | Reggiani, giampiero |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Genovese, luca | Footgolf monza Foo mon | Rookie Roo | Senior Sen | ||||
| Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
| Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 10:30 | 1° band | 4 | 4 | Borghesan, gianluca |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Celebrano, paolo tommaso | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
| De padova, andrea | - - | - - | Under Und | ||||
| Migliore, vincenzo | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 10:30 | 1° band | 5 | 5 | Barbieri, marco |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Colicchia, donato | - - | - - | Super Senior Sup | ||||
| Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
| Rota, giulio | Brescia footgolf Bre foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 10:30 | 1° band | 6 | 6 | Baldoni, claudio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Geti, giuliano |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Master Mas | ||||
| Gentili, luca | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 10:30 | 1° band | 7 | 7 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| Chaabi, mohamed | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
| Paganelli, christian |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
| Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 10:30 | 1° band | 8 | 8 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
| Tregnaghi, luca | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Malini, alessandro | Footgolf vicenza Foo vic | Rookie Roo | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 10:30 | 1° band | 13 | 13 | Galliani, erika |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| Cicognani, maria chiara | Brescia footgolf Bre foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
| Vaz, isabel maria |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Rookie Roo | Ladies Lad | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 10:30 | 1° band | 14 | 14 | Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| Borgonovi, franco |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
| Gerardi, benedetto bruno | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
| Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 10:30 | 1° band | 15 | 15 | Carnevali, simone |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| Margini, luca | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
| Palazzi, riccardo | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
| Marzatico, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 10:30 | 1° band | 16 | 16 | Guicciardi, andrea |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| Manduchi, matteo | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Senior Sen | ||||
| Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Under Und | ||||
| Tedeschi, giovanni | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Under Und | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 10:30 | 1° band | 17 | 17 | Iori, gianluca |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| Prampolini, giorgio | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Prandini, omar | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
| Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 10:30 | 1° band | 18 | 18 | Gatti, corrado 🏅 |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Master Mas |
| Nuzzo, gabriele | Footgolf verona Foo ver | Rookie Roo | Under Und | ||||
| Nuzzo, giorgio | - - | - - | Under Und | ||||
| Pin, mattia |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und | ||||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 1° band | 1 | 1 | Bezzi, luca |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 10:30 | 1° band | 1 | 1 | Contri, filippo | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 10:30 | 1° band | 1 | 1 | Grigolo, stefano 🏅 | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 10:30 | 1° band | 1 | 1 | Pagnozzi, tobia |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Rookie Roo | Assoluto Abs |
| 10:30 | 1° band | 3 | 3 | Reggiani, giampiero |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 10:30 | 1° band | 3 | 3 | Genovese, luca | Footgolf monza Foo mon | Rookie Roo | Senior Sen |
| 10:30 | 1° band | 3 | 3 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 10:30 | 1° band | 3 | 3 | Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 10:30 | 1° band | 4 | 4 | Borghesan, gianluca |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 10:30 | 1° band | 4 | 4 | Celebrano, paolo tommaso | - - | - - | Assoluto Abs |
| 10:30 | 1° band | 4 | 4 | De padova, andrea | - - | - - | Under Und |
| 10:30 | 1° band | 4 | 4 | Migliore, vincenzo | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Assoluto Abs |
| 10:30 | 1° band | 5 | 5 | Barbieri, marco |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 10:30 | 1° band | 5 | 5 | Colicchia, donato | - - | - - | Super Senior Sup |
| 10:30 | 1° band | 5 | 5 | Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 10:30 | 1° band | 5 | 5 | Rota, giulio | Brescia footgolf Bre foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 10:30 | 1° band | 6 | 6 | Baldoni, claudio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 10:30 | 1° band | 6 | 6 | Geti, giuliano |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Master Mas |
| 10:30 | 1° band | 6 | 6 | Gentili, luca | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:30 | 1° band | 6 | 6 | Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:30 | 1° band | 7 | 7 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 10:30 | 1° band | 7 | 7 | Chaabi, mohamed | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 10:30 | 1° band | 7 | 7 | Paganelli, christian |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 10:30 | 1° band | 7 | 7 | Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:30 | 1° band | 8 | 8 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:30 | 1° band | 8 | 8 | Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:30 | 1° band | 8 | 8 | Tregnaghi, luca | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:30 | 1° band | 8 | 8 | Malini, alessandro | Footgolf vicenza Foo vic | Rookie Roo | Senior Sen |
| 10:30 | 1° band | 13 | 13 | Galliani, erika |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 10:30 | 1° band | 13 | 13 | Cicognani, maria chiara | Brescia footgolf Bre foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 10:30 | 1° band | 13 | 13 | Vaz, isabel maria |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Rookie Roo | Ladies Lad |
| 10:30 | 1° band | 14 | 14 | Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 10:30 | 1° band | 14 | 14 | Borgonovi, franco |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 10:30 | 1° band | 14 | 14 | Gerardi, benedetto bruno | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 10:30 | 1° band | 14 | 14 | Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:30 | 1° band | 15 | 15 | Carnevali, simone |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| 10:30 | 1° band | 15 | 15 | Margini, luca | - - | - - | Assoluto Abs |
| 10:30 | 1° band | 15 | 15 | Palazzi, riccardo | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 10:30 | 1° band | 15 | 15 | Marzatico, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 10:30 | 1° band | 16 | 16 | Guicciardi, andrea |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 10:30 | 1° band | 16 | 16 | Manduchi, matteo | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Senior Sen |
| 10:30 | 1° band | 16 | 16 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 10:30 | 1° band | 16 | 16 | Tedeschi, giovanni | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 10:30 | 1° band | 17 | 17 | Iori, gianluca |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 10:30 | 1° band | 17 | 17 | Prampolini, giorgio | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:30 | 1° band | 17 | 17 | Prandini, omar | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:30 | 1° band | 17 | 17 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 10:30 | 1° band | 18 | 18 | Gatti, corrado 🏅 |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Master Mas |
| 10:30 | 1° band | 18 | 18 | Nuzzo, gabriele | Footgolf verona Foo ver | Rookie Roo | Under Und |
| 10:30 | 1° band | 18 | 18 | Nuzzo, giorgio | - - | - - | Under Und |
| 10:30 | 1° band | 18 | 18 | Pin, mattia |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und |