| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:25 | 2 | 1 | Trevisan, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Fregnan, michele | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cagnato, alessandro | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| Geti, giuliano |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:35 | 4 | 1 | Iori, gianluca |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| Barbieri, marco |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Smaniotto, norberto | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:40 | 5 | 1 | Reggiani, giampiero |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Tesini, enrico | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Picinich, gianantonio | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:45 | 6 | 1 | Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Vaccari, riccardo | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:50 | 7 | 1 | Piovesan, jurij | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bagarolo, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:00 | 9 | 1 | Proietto, sabrina | - - | - - | Ladies Lad |
| Brotto, arianna | - - | - - | Ladies Lad | |||
| Casotto, stefano | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Dal corso, nicola | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:05 | 10 | 1 | Balliana, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Summa, fabrizio | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Guicciardi, andrea |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Nuzzo, gabriele | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:10 | 11 | 1 | Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Carlet, rudi | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Dalla pozza, galliano | Footgolf vicenza Foo vic | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Malini, alessandro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:15 | 12 | 1 | Spader, gianpietro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Meneghin, ezio | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:25 | 14 | 1 | Corra', davide | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Senior Sen |
| Savietto, marco | Footgolf motta 2015 Foo mot 201 | 1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| Formenti, alessandro | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Bottega, agostino | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:30 | 15 | 1 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Senior Sen |
| Benato, patrick | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Branchi, francesco | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:35 | 16 | 1 | Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Venturelli, antonello | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | |||
| Dalle pezze, roberto | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:40 | 17 | 1 | Basso, cristian | Footgolf motta 2015 Foo mot 201 | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| Salmaso, filippo | Footgolf motta 2015 Foo mot 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Zancanella, andrea | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:50 | 19 | 1 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
| Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Falcier, luigi | Footgolf motta 2015 Foo mot 201 | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| Pilotto, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:55 | 20 | 1 | Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Bevilacqua, mirko | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| De rossi, michele | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:00 | 21 | 1 | Tomasi, cristiano | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| Manini, giovanni |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Basso, riccardo | Footgolf motta 2015 Foo mot 201 | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:05 | 22 | 1 | Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Super Senior Sup |
| Grigolo, stefano 🏅 | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Genovese, luca | Footgolf monza Foo mon | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Nandi, tiziano | Footgolf motta 2015 Foo mot 201 | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:15 | 24 | 1 | Marcante, gilberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Sacchi, stefano | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Incerti, iacopo |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Beccaro, alessandro | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:20 | 25 | 1 | Manduchi, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Faccin, valentino | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Di lorenzo, giorgio giovanni | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:25 | 26 | 1 | Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Bedin, marco | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Zanrosso, corrado | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | |||
| Bogoncelli, simone | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:35 | 28 | 1 | Cerionese, marco | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Uberti, fabio | - - | - - | Senior Sen | |||
| Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Miscia, alessandro | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:40 | 29 | 1 | Dardengo, michele | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Almarante, estefano | - - | - - | Under Und | |||
| Cortese, emanuele | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Giuliani, valentina | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:45 | 30 | 1 | Bortolin, gianluca | Footgolf motta 2015 Foo mot 201 | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Fier, andrea | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Under Und | |||
| Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| Raisa, paolo | - - | - - | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:50 | 31 | 1 | Mersini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| Salillari, edison | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pavanello, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bizzaro, andrea | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:55 | 32 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Drusian, gianni | Footgolf motta 2015 Foo mot 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bergamini, matteo | Giocatore individuale Gio ind | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:05 | 34 | 1 | Bagno, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Cominato, nicola | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Carnevali, simone |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:10 | 35 | 1 | Capraro, milko | Footgolf motta 2015 Foo mot 201 | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Mazzer, fabio | Footgolf motta 2015 Foo mot 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:15 | 36 | 1 | Zorc, primoz | - - | - - | Senior Sen |
| Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Vettorello, andrea | Giocatore individuale Gio ind | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Favero, mirco | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:20 | 37 | 1 | Kovac, vasja | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Sladic, simon | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Cavi, stefano | Footgolf cast Foo cas | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:25 | 38 | 1 | Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Al jaberi, cristian | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Rosic, gaj | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:25 | 2 | 1 | Trevisan, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 10:25 | 2 | 1 | Fregnan, michele | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:25 | 2 | 1 | Cagnato, alessandro | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 10:25 | 2 | 1 | Geti, giuliano |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Master Mas |
| 10:35 | 4 | 1 | Iori, gianluca |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 10:35 | 4 | 1 | Barbieri, marco |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 10:35 | 4 | 1 | Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 10:35 | 4 | 1 | Smaniotto, norberto | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:40 | 5 | 1 | Reggiani, giampiero |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 10:40 | 5 | 1 | Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:40 | 5 | 1 | Tesini, enrico | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:40 | 5 | 1 | Picinich, gianantonio | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 10:45 | 6 | 1 | Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:45 | 6 | 1 | Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 10:45 | 6 | 1 | Vaccari, riccardo | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 10:50 | 7 | 1 | Piovesan, jurij | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 10:50 | 7 | 1 | Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:50 | 7 | 1 | Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 10:50 | 7 | 1 | Bagarolo, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 11:00 | 9 | 1 | Proietto, sabrina | - - | - - | Ladies Lad |
| 11:00 | 9 | 1 | Brotto, arianna | - - | - - | Ladies Lad |
| 11:00 | 9 | 1 | Casotto, stefano | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:00 | 9 | 1 | Dal corso, nicola | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:05 | 10 | 1 | Balliana, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:05 | 10 | 1 | Summa, fabrizio | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 11:05 | 10 | 1 | Guicciardi, andrea |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 11:05 | 10 | 1 | Nuzzo, gabriele | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 11:10 | 11 | 1 | Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 11:10 | 11 | 1 | Carlet, rudi | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 11:10 | 11 | 1 | Dalla pozza, galliano | Footgolf vicenza Foo vic | Elite Elite | Senior Sen |
| 11:10 | 11 | 1 | Malini, alessandro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:15 | 12 | 1 | Spader, gianpietro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 11:15 | 12 | 1 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 11:15 | 12 | 1 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 11:15 | 12 | 1 | Meneghin, ezio | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
| 11:25 | 14 | 1 | Corra', davide | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Senior Sen |
| 11:25 | 14 | 1 | Savietto, marco | Footgolf motta 2015 Foo mot 201 | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| 11:25 | 14 | 1 | Formenti, alessandro | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:25 | 14 | 1 | Bottega, agostino | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 11:30 | 15 | 1 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Senior Sen |
| 11:30 | 15 | 1 | Benato, patrick | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 11:30 | 15 | 1 | Branchi, francesco | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 11:35 | 16 | 1 | Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 11:35 | 16 | 1 | Venturelli, antonello | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
| 11:35 | 16 | 1 | Dalle pezze, roberto | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 11:40 | 17 | 1 | Basso, cristian | Footgolf motta 2015 Foo mot 201 | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 11:40 | 17 | 1 | Salmaso, filippo | Footgolf motta 2015 Foo mot 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:40 | 17 | 1 | Zancanella, andrea | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 11:50 | 19 | 1 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
| 11:50 | 19 | 1 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
| 11:50 | 19 | 1 | Falcier, luigi | Footgolf motta 2015 Foo mot 201 | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 11:50 | 19 | 1 | Pilotto, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 11:55 | 20 | 1 | Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:55 | 20 | 1 | Bevilacqua, mirko | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:55 | 20 | 1 | Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 11:55 | 20 | 1 | De rossi, michele | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:00 | 21 | 1 | Tomasi, cristiano | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 12:00 | 21 | 1 | Manini, giovanni |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 12:00 | 21 | 1 | Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 12:00 | 21 | 1 | Basso, riccardo | Footgolf motta 2015 Foo mot 201 | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 12:05 | 22 | 1 | Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Super Senior Sup |
| 12:05 | 22 | 1 | Grigolo, stefano 🏅 | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 12:05 | 22 | 1 | Genovese, luca | Footgolf monza Foo mon | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:05 | 22 | 1 | Nandi, tiziano | Footgolf motta 2015 Foo mot 201 | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 12:15 | 24 | 1 | Marcante, gilberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 12:15 | 24 | 1 | Sacchi, stefano | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 12:15 | 24 | 1 | Incerti, iacopo |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 12:15 | 24 | 1 | Beccaro, alessandro | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:20 | 25 | 1 | Manduchi, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 12:20 | 25 | 1 | Faccin, valentino | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| 12:20 | 25 | 1 | Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:20 | 25 | 1 | Di lorenzo, giorgio giovanni | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 12:25 | 26 | 1 | Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:25 | 26 | 1 | Bedin, marco | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:25 | 26 | 1 | Zanrosso, corrado | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
| 12:25 | 26 | 1 | Bogoncelli, simone | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:35 | 28 | 1 | Cerionese, marco | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 12:35 | 28 | 1 | Uberti, fabio | - - | - - | Senior Sen |
| 12:35 | 28 | 1 | Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 12:35 | 28 | 1 | Miscia, alessandro | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:40 | 29 | 1 | Dardengo, michele | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 12:40 | 29 | 1 | Almarante, estefano | - - | - - | Under Und |
| 12:40 | 29 | 1 | Cortese, emanuele | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:40 | 29 | 1 | Giuliani, valentina | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 12:45 | 30 | 1 | Bortolin, gianluca | Footgolf motta 2015 Foo mot 201 | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:45 | 30 | 1 | Fier, andrea | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Under Und |
| 12:45 | 30 | 1 | Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 12:45 | 30 | 1 | Raisa, paolo | - - | - - | Master Mas |
| 12:50 | 31 | 1 | Mersini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| 12:50 | 31 | 1 | Salillari, edison | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 12:50 | 31 | 1 | Pavanello, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:50 | 31 | 1 | Bizzaro, andrea | - - | - - | Assoluto Abs |
| 12:55 | 32 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 12:55 | 32 | 1 | Drusian, gianni | Footgolf motta 2015 Foo mot 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:55 | 32 | 1 | Bergamini, matteo | Giocatore individuale Gio ind | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:55 | 32 | 1 | Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:05 | 34 | 1 | Bagno, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:05 | 34 | 1 | Cominato, nicola | - - | - - | Assoluto Abs |
| 13:05 | 34 | 1 | Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:05 | 34 | 1 | Carnevali, simone |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| 13:10 | 35 | 1 | Capraro, milko | Footgolf motta 2015 Foo mot 201 | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:10 | 35 | 1 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
| 13:10 | 35 | 1 | Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:10 | 35 | 1 | Mazzer, fabio | Footgolf motta 2015 Foo mot 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:15 | 36 | 1 | Zorc, primoz | - - | - - | Senior Sen |
| 13:15 | 36 | 1 | Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:15 | 36 | 1 | Vettorello, andrea | Giocatore individuale Gio ind | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:15 | 36 | 1 | Favero, mirco | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Super Senior Sup |
| 13:20 | 37 | 1 | Kovac, vasja | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:20 | 37 | 1 | Sladic, simon | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:20 | 37 | 1 | Cavi, stefano | Footgolf cast Foo cas | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 13:20 | 37 | 1 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:25 | 38 | 1 | Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:25 | 38 | 1 | Al jaberi, cristian | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:25 | 38 | 1 | Rosic, gaj | - - | - - | Assoluto Abs |
| 13:25 | 38 | 1 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |